Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación |
País Fabricante
|
Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.517 | - | Oxantel embonato, Pirantel embonato, Praziquantel | Canex Perros Grandes | Comprimidos | Antiparasitario | Venezuela | Pfizer Venezuela | Pfizer Chile S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.516 | - | Oxantel embonato, Pirantel embonato, Praziquantel | Canex Perros Medianos | Comprimidos | Antiparasitario | Venezuela | Pfizer Venezuela | Pfizer Chile S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.985 | B | Ceftiofur clorhidrato 5,71% | Ceptifur | Suspensión Inyectable | Antibacteriano | Venezuela | Laboratorios Reveex de Venezuela | JB Animal Products Ltda. | Importado Terminado |
Bovino: 10 dias Cerdos: 7 dias Leche: 0 dias |
Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.996 | - | Pamoato de pirantel 50mg/mL | Nemex | Suspensión Oral | Antiparasitario | Venezuela | Pfizer Venezuela | Pfizer Chile S.A. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.952 | B | Cloranfenicol 0,5% | Solución Oftálmica | Antibacteriano | Venezuela | Laboratorios Reveex de Venezuela | JB Animal Products Ltda. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.431 | - | Enrofloxacino 5% | Quinocoli 5% | Solución Inyectable | Antibacteriano | Venezuela | Laboratorios Reveex de Venezuela | JB Animal Products Ltda. | Importado Terminado | Carne: bovinos(14 dias),Cerdos (10 dias). No destinar leche a consumo humano | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.432 | - | Flunixino meglumina | Fluniveex | Solución Inyectable | Antiinflamatorio/Analgesico | Venezuela | Laboratorios Reveex de Venezuela | JB Animal Products Ltda. | Importado Terminado | Carne: 7 ds (bovino), 21 ds (cerdo). Leche: 2 ds. No usar equinos destinados a c Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 205 | - | Cipermetrina 15% | Ectosules 15% | Solución | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Microsules Uruguay S.A. | Laboratorios Microsules Chile S.A. | Importado Terminado |
Carne: 14 dias Leche: 7 dias |
Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 982 | - | Nicotinamida, Complejo Vitaminico B, Extracto hepatico, Cobalto | Hematon | Jarabe | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 976 | - | Nicotinamida, Complejo Vitaminico B, Extracto hepatico | Hematon | Solución Inyectable | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 975 | - | Calcio borogluconato, Calcio glicerofosfato, Sulfato de Magnesio | Caldispert | Solución Inyectable | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 973 | - | Prednisona | Dispersona | Comprimidos | Antiinflamatorio/Analgesico | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 689 | - | Triclorocarban, Benzocaina, Urea, Oxido de zinc, Oxido de Titanio | Histocrem | Crema | Miscelaneos | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | Notiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 494 | - | Febantel, Pirantel pamoato, Praziquantel | Sanium Plus | Comprimidos | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.839 | - | Fipronil | Shooter | Solución | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Microsules Uruguay S.A. | Laboratorios Microsules Chile S.A. | Importado Terminado | No tiene | Libre | |||
| 416 | - | Closantel 16,67%, Fenbendazol 8,34% | Bifetacel Plus | Pasta oral | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Microsules Uruguay S.A. | Laboratorios Microsules Chile S.A. | Importado Terminado | 28 días en carne. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 384 | B | Ivermectina 1% | Divocten 1% | Solución Inyectable | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | 49 dias en carne. No destinar la leche a consumo humano. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 377 | B | Ivermectina 1% | Pasta oral | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Microsules Uruguay S.A. | Laboratorios Microsules Chile S.A. | Importado Terminado | 49 días. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 297 | - | Fenbendazol 10% | Bifetacel 10% | Suspensión Oral | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Microsules Uruguay S.A. | Laboratorios Microsules Chile S.A. | Importado Terminado | 14 días en carne y 7 días en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 152 | - | Closantel 10% | Saguacid 10% | Solución Oral | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | 28 días en carne . No administrar a animales cuya producción de leche se destine Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||

