Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico |
Nombre Comercial
|
Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | B | Abamectina 1% | Abamec L.A. 1% | Solución Inyectable | Antiparasitario | Brasil | Ouro Fino Saude Animal Ltda. | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | 55 dias en carne. No administrar en vacas lactantes cuya leche sea destinada a c Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 443 | B | Abamectina 1% | Abamec 1% | Gel | Antiparasitario | Brasil | Intervet Brasil | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | 49 días. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 770 | - | Acepromazina Maleato | Acedan Inyectable | Solución Inyectable | Tranquilizante/Anestesico | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 769 | - | Acepromazina Maleato 1% | Acedan Oral | Solución Oral | Tranquilizante/Anestesico | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 974 | - | Triamcinolona acetonido | Acetidrona | Suspensión Inyectable | Antiinflamatorio/Analgesico | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | Bovinos: Carne: 21 dias. Leche: No administrar a bovinos cuya leche se destine a Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.270 | - | Acido Nicotinico, Sales minerales | Actigor | Solución Inyectable | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.631 | - | Isoeugenol | Acuestrol | Solución Externa | Tranquilizante/Anestesico | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Farmacología en Aquacultura Veterinaria FAV S.A. | Fabricación Terceros | Cero (0) días. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 289 | B | Ampicilina, Cloxacilina sodica | Additiva | Comprimidos | Antibacteriano | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | 15 días en carne y 3 días en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.444 | - | Dexametasona | Adex 20 | Solución Inyectable | Antiinflamatorio/Analgesico | Argentina | Laboratorios Richmond División Veterinaria S.A. | Chemie S.A. | Importado Terminado | Carne: 21 dias. Leche:3 dias No administrar a equinos destinados a consumo hum Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.323 | - | Vitamina A, D3, E | Adisole ADE | Solución Inyectable | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Brasil | Ceva Saude Animal | Chemie S.A. | Importado Terminado | No requiere | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 464 | - | Imidacloprida 10% | Advantage 10% | Solución Tópica | Antiparasitario | Alemania | KVP Pharma Veterinar Produkte GmbH | Bayer S.A. | Importado Terminado | No tiene. | Libre | |||
| 357 | - | Imidacloprida 10% | Advantage 10% | Solución Tópica | Antiparasitario | Brasil | Bayer Brasil S.A. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene. | Libre | ||
| 1.642 | - | Imidacloprida, Permetrina | Advantix | Solución Tópica | Antiparasitario | Alemania | KVP Pharma Veterinar Produkte GmbH | Bayer S.A. | Importado Terminado | No aplica | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.972 | - | Danofloxacino 2,5% | Advocin | Solución Inyectable | Antibacteriano | Brasil | Pfizer Brasil | Pfizer Chile S.A. | Importado Terminado |
Bovino: 3 dias Cerdo: 13 dias No usar en leche destinada a consumo humano |
Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 252 | - | Sulfadimetoxina, Vitamina A, Vitamina K3 | Agribon | Polvo | Antiparasitario | Chile | Laboratorio Dukay S.A. | Pfizer Chile S.A. | Fabricación Terceros | 12 dias. No usar en vacas en lactancia. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.843 | BP | Vacuna inactivada Necrosis Pancreatica Infecciosa | Agrovac IPN | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Argentina | Centro de Diagnóstico Veterinario S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.130 | BP | vacuna inactivada Necrosis Pancreática Infecciosa, Síndrome Rickettsial del Salm Más ... | Agrovac IPN-SRS | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Argentina | Centro de Diagnóstico Veterinario S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | 0.1 ml/pez | Cero días | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 2.060 | BP | Vacuna inactivada Anemia Infecciosa del Salmón | Agrovac ISA | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Argentina | Centro de Diagnóstico Veterinario S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | Cero días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.743 | BP | Vacuna inactivada Síndrome Rickettsial del Salmón | Agrovac SRS | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Argentina | Centro de Diagnóstico Veterinario S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | No corresponde | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.974 | BP | Vacuna inactivada Necrosis Pancreática Infecciosa, Vibriosis | Agrovac 2 | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Argentina | Centro de Diagnóstico Veterinario S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||

