Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO |
Tipo
|
Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | - | Acetato de Trembolona 25 mg, Benzoato de Estradiol 3,5 mg | Synovex Plus | Comprimidos Subcutáneos | Anabolizante | EEUU | Fort Dodge Animal Health | Pfizer Chile S.A. | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | Carne: 70 días | Bajo receta retenida con control de saldo | ||
| 1.813 | - | Glucosamina Sulfato, Condroitin sulfato, Manganeso sulfato | Oxtrin | Comprimidos | Miscelaneos | Argentina | Brouwer S.A. | Chemie S.A. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 34 | - | Closantel 10% | Cofelin 10% | Solución Oral | Antiparasitario | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | Carne: 28 dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 28 | - | Flumequina 7,5% | Flumesyva 7,5% | Suspensión Inyectable | Antibacteriano | España | Laboratorio Syva S.A. | Farquímica SPA | Importado Terminado | 10 días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 27 | - | Flumequina 20% | Flumesyva 20% | Solución Oral | Antibacteriano | España | Laboratorio Syva S.A. | Farquímica SPA | Importado Terminado | 10 dias en carne | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.804 | - | Florfenicol 20% | Veterin 20% | Polvo | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | 30 dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 23 | - | Norfloxacina 20% | Solución Oral | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Farquímica SPA | Fabricación Terceros | 4 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 22 | - | Norfloxacino 20% | Quinamix 20% | Polvo | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Farquímica SPA | Fabricación Terceros | 4 días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 239 | - | Progesterona 25 mg, Estradiol benzoato 2,5 mg | Synovex C | Comprimidos Subcutáneos | Anabolizante | EEUU | Fort Dodge Animal Health | Pfizer Chile S.A. | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | Carne: 70 días | Bajo receta retenida con control de saldo | ||
| 238 | - | Testosterona propionato 25 mg, Estradiol benzoato 2,5 mg | Synovex H | Comprimidos Subcutáneos | Anabolizante | EEUU | Fort Dodge Animal Health | Pfizer Chile S.A. | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | Carne: 70 días | Bajo receta retenida con control de saldo | ||
| 225 | - | Hierro Dextrano | Solución Inyectable | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Nueva Zelandia | Bomac Laboratories Limited | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 219 | - | Enrofloxacino 5% | Biotizona 5% | Solución Inyectable | Antibacteriano | Costa Rica | Laboratorios Químicos Industriales S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | Carne: 14 dias bovino, cerdo: 10 dias No utilizar en vacas en produccion de lech Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 212 | - | Sulfadoxina, Trimetoprima, Lidocaina | Solución Inyectable | Antibacteriano | Inglaterra | Anglian Nutrition Products Company | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Granel Secundario | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | 30 dias en carne y 4 dias en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.795 | - | Eugenol 50% | Solución para Inmersión | Tranquilizante/Anestesico | Chile | Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. | Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. | Fabricación Propia | Cero(0)días | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 205 | - | Cipermetrina 15% | Ectosules 15% | Solución | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Microsules Uruguay S.A. | Laboratorios Microsules Chile S.A. | Importado Terminado |
Carne: 14 dias Leche: 7 dias |
Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 200 | - | Dexametasona 0,2% | Solución Inyectable | Antiinflamatorio/Analgesico | España | Laboratorio Syva S.A. | Farquímica SPA | Importado Terminado | 5 dias en carne y 3 dias en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 191 | - | Sulfametoxazol, Trimetoprima | Bacturyl | Solución Inyectable | Antibacteriano | Bélgica | Kela Laboratoria N.V. | Farmacología en Aquacultura Veterinaria FAV S.A. | Importado Terminado | Carne:15 dias Leche: 2 dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 189 | - | D-Pantenol, Nicotinamida, Complejo Vitamina B | Inyecvit | Solución Inyectable | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Bélgica | Kela Laboratoria N.V. | Farmacología en Aquacultura Veterinaria FAV S.A. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 187 | - | Boldenona Undecilenato | Solución Inyectable | Anabolizante | Australia | Troy Laboratories PTY Ltda. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | 70 días. | Bajo receta retenida con control de saldo | |||
| 178 | - | Pirantel Pamoato | Nanormen, suspension oral | Suspensión Oral | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||

