Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante |
Empresa Fabricante
|
IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | B | Oxitetraciclina Clorhidrato | Vetermicina Spray | Solución Spray | Antibacteriano | Chile | Aerosol S.A.C.I. | Veterquímica S.A. | Fabricación Terceros | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 546 | B | Amoxicilina 20% | Avet 20 % L.A. | Suspensión Inyectable | Antibacteriano | Holanda | Alfasan International B.V. | Distribuidora Agroland Ltda. | Importado Terminado | 25 dias en carne y 96 horas en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 552 | - | Xilazina 2% | Xylavet 2% | Solución Inyectable | Tranquilizante/Anestesico | Holanda | Alfasan International B.V. | Distribuidora Agroland Ltda. | Importado Terminado | 3 dias en carne y 24 horas en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 551 | B | Oxitetraciclina dihidrato 21,56% | Oxanol 20% L.A. | Solución Inyectable | Antibacteriano | Holanda | Alfasan International B.V. | Distribuidora Agroland Ltda. | Importado Terminado | Carne: 28 dias. No administrar en vacas cuya leche se destine a consumo humano | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.707 | B | Lasalocido sódico 15% | Avatec 15% | Granulado | Antiparasitario | EEUU | Alpharma US Inc. y Cía. Ltda. | Alpharma (Luxemburg) SARL y Cía. Ltda | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | 5 días. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.928 | B | Lasalócido sódico 15% | Bovatec | Polvo | Antiparasitario | EEUU | Alpharma US Inc. y Cía. Ltda. | Alpharma (Luxemburg) SARL y Cía. Ltda | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | Carne: 15 dias. No usar en vacas cuya leche se destine a consumo humano. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.685 | B | Clortetraciclina 20% | Aurofac 200 | Polvo | Antibacteriano | EEUU | Alpharma US Inc. y Cía. Ltda. | Alpharma (Luxemburg) SARL y Cía. Ltda | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | Carne: 14 dias. No utilizar en vacas en lactancia. No uasr en ponedoras comercia Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.635 | B | Bacitracina metileno disalicilato 11% | BMD 11% | Granulado | Antibacteriano | EEUU | Alpharma US Inc. y Cía. Ltda. | Alpharma (Luxemburg) SARL y Cía. Ltda | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | No requiere | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.632 | B | Bacitracina metileno disalicilato 50% | BMD 50% | Polvo | Antibacteriano | EEUU | Alpharma US Inc. y Cía. Ltda. | Alpharma (Luxemburg) SARL y Cía. Ltda | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | Cero dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 211 | B | Oxitetraciclina 20% | Ancomicina L.A | Solución Inyectable | Antibacteriano | Inglaterra | Anglian Nutrition Products Company | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Granel Secundario | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | 14 días en leche y 28 días en carne. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 212 | - | Sulfadoxina, Trimetoprima, Lidocaina | Solución Inyectable | Antibacteriano | Inglaterra | Anglian Nutrition Products Company | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Granel Secundario | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | 30 dias en carne y 4 dias en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.715 | - | Glucanos, Vitaminas | Interac 100 | Suspensión | Inmunologico | Chile | Animal Services Latina S.A. | Biodinámica | Fabricación Terceros | Cero (0) días. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 856 | B | Espiramicina | Suanovil | Solución Inyectable | Antibacteriano | Chile | Animal Services Latina S.A. | Sanofi Pasteur S.A. | Fabricación Terceros | Carne: 28 dias (bovino), 30 dias (porcinos y ovinos). | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 700 | - | Isoeugenol | Aqui-S | Solución para Inmersión | Tranquilizante/Anestesico | Nueva Zelandia | Aqui-S New Zealand Ltda. | Bayer S.A. | Importado Terminado | Cero (0) días. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 192 | B | Monensina sódica 32 g | Rumensin Cápsulas | Cápsulas | Antiparasitario | Nueva Zelandia | Argenta Manufacturing Limited | Eli Lilly Interamérica Inc. y Cia. Ltda. | Importado Granel Secundario | Laboratorio Dukay S.A. | Carne y leche: Cero días | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 2.049 | B | Tuberculina PPD Bovina | Solución Inyectable | Inmunologico | Nueva Zelandia | AssureQuality Limited | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Granel Secundario | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | No aplica | Bajo receta retenida con control de saldo | |||
| 1.424 | - | Propofol | Rapinovet | Solución Inyectable | Tranquilizante/Anestesico | Italia | Astra Zéneca SpA | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | No aplica | Bajo Receta Retenida | |||
| 145 | - | Flumetrina, Propoxur | Bayticol Plus | Collar | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene | Libre | ||
| 614 | - | Flumetrina 3.6 mg | Bayvarol | Tiras | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.778 | - | Toltrazurilo 5% | Baycox 5% | Suspensión Oral | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | Carne: Cerdo (77 dias), Bovinos (63 dias, Ovinos (42 días). No usar en animales Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | ||

