Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE |
Regimen
|
Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | - | Pirantel Pamoato | Nanormen, suspension oral | Suspensión Oral | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 121 | B | Amoxicilina 50% | Amox-Feed 50% | Polvo | Antibacteriano | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | 300 grados días. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 115 | - | Acepromazina 10 mg | Pacifor | Comprimidos | Tranquilizante/Anestesico | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 109 | B | Azufre Precipitado, Neomicina Sulfato, Oxido De Zinc, Prednisolona Acetato | Mixantip crema | Crema | Antibacteriano | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.800 | - | Fenbendazol 10% | Suspensión Oral | Antiparasitario | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | Carne:14 dias - Leche: 7 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 103 | - | Acido Salicilico, Lidocaina clorhidrato, Mercurio Amido Cloruro | Dragovin | Solución | Miscelaneos | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 94 | - | Benzocaina 20% | BZ-20 | Solución para Inmersión | Tranquilizante/Anestesico | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | 210 grados días. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 92 | B | Vacuna viva Bronquitis Infecciosa, cepa Bix | Polvo Liofilizado | Inmunologico | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 91 | B | Vacuna inactivada Hepatitis a Cuerpos de Inclusion | Suspensión Inyectable | Inmunologico | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | 42 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 89 | B | Vacuna inactivada Bronquitis Infecciosa, cepa Bix | Suspensión Inyectable | Inmunologico | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | 21 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.801 | - | Carprofeno 44% | Artriofin | Solución Inyectable | Antiinflamatorio/Analgesico | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 79 | - | Flumequina 10 % | Flumepren 10% | Polvo | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | Salmonidos: 300 grados dias. Resto de las especies de destino: 10 dias. No admi Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 69 | - | Mebendazol, Triclorfon | Equiverm | Pasta oral | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.802 | - | Nitroxinilo 25% | Nitroxifar | Suspensión Inyectable | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | Carne 60 dias. No utilizar en animales en lactancia cuya leche se destine a cons Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 56 | - | Closantel 10% | Cofelin 10% | Solución Inyectable | Antiparasitario | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | 28 días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 34 | - | Closantel 10% | Cofelin 10% | Solución Oral | Antiparasitario | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | Carne: 28 dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.804 | - | Florfenicol 20% | Veterin 20% | Polvo | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | 30 dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.803 | B | Eritromicina 80% | Vetromic 80%, polvo oral | Polvo | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | 500 grados dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 210 | B | Betametasona Dipropionato, Clotrimazol, Gentamicina Sulfato | Ultrafil | Suspensión Otica | Antibacteriano | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.795 | - | Eugenol 50% | Solución para Inmersión | Tranquilizante/Anestesico | Chile | Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. | Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. | Fabricación Propia | Cero(0)días | Bajo receta medico Veterinaria | ||||

