Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial |
Forma Farmaceutica
|
Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.070 | B | Clortetraciclina Clorhidrato 2% | Pederol | Aerosol | Antibacteriano | España | Laboratorio Syva S.A. | Farquímica SPA | Importado Terminado | cero dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 142 | - | Diazinon 20 % | Expert 20% | Arete | Antiparasitario | EEUU | Y-TEX Corporation | Intervet Chile Ltda. | Importado Granel Secundario | Laboratorio Dukay S.A. | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.511 | - | Clorpirifos, Diazinon | Moskimat | Arete | Antiparasitario | Francia | Societé AB7 Industries S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Granel Secundario | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | No requiere periodo de resguardo para Bovinos de carne ni de leche. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.561 | - | Clorpirifos, Diazinon | Expert Plus | Arete | Antiparasitario | EEUU | Y-TEX Corporation | Intervet Chile Ltda. | Importado Granel Secundario | Laboratorio Dukay S.A. | No requiere | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.951 | B | Lasalócido sódico 0,6% | Veterblock Plus | Bloque oral | Antiparasitario | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | Carne: 2 dias. No administrar en vacas cuya leche sea destinada para consumo hum Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.300 | - | Selenio | Permatrace | Bolos | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Australia | Schering-Plough Animal Health Ltd. | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 988 | B | Estreptomicina, Neomicina, ftalilsulfatiazol, Belladona, caolin,Vitaminas y sale Más ... | Estreptozol | Bolos | Antibacteriano | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | 15 días en carne y 4 días en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 192 | B | Monensina sódica 32 g | Rumensin Cápsulas | Cápsulas | Antiparasitario | Nueva Zelandia | Argenta Manufacturing Limited | Eli Lilly Interamérica Inc. y Cia. Ltda. | Importado Granel Secundario | Laboratorio Dukay S.A. | Carne y leche: Cero días | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 145 | - | Flumetrina, Propoxur | Bayticol Plus | Collar | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene | Libre | ||
| 1.646 | - | Diazinon 15% | Sinpulkill perros | Collar | Antiparasitario | Francia | Societé AB7 Industries S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Granel Secundario | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Libre | |||
| 938 | - | Diclorvos | Catti | Collar | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 1.937 | - | Deltametrina 4% | Scalibor | Collar | Antiparasitario | Francia | Intervet Francia | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | No tiene | Libre | |||
| 1.647 | - | Diazinon | Sinpulkill gatos | Collar | Antiparasitario | Francia | Societé AB7 Industries S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Granel Secundario | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Libre | |||
| 1.411 | - | Amitraz 9% | Preventic | Collar | Antiparasitario | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | Libre | |||
| 939 | - | Permetrina 10% | Nisclerex | Collar | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 936 | - | Diclorvos | Doguican | Collar | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 902 | - | Propoxur 0.94% | Bolfo | Collar | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene. | Libre | ||
| 763 | - | Clorpirifos 10% | Collar | Antiparasitario | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Libre | |||
| 43 | B | Espiramicina 150.000 UI, Metronidazol 25 mg | Stomorgyl 2 | Comprimidos | Antibacteriano | Francia | Merial S.A.S. | Sanofi Pasteur S.A. | Importado Granel Secundario | Animal Services Latina S.A. | No aplica | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 84 | B | Doxiciclina hiclato 115,5 mg | Ronaxan 100 mg | Comprimidos | Antibacteriano | Francia | Merial S.A.S. | Sanofi Pasteur S.A. | Importado Granel Secundario | Animal Services Latina S.A. | No Tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||

