Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo |
Condición de Venta
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | - | Cumafos 1.2% | Asuntol Plus | Solución Tópica | Antiparasitario | Brasil | Bayer Brasil S.A. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene. | Libre | ||
| 902 | - | Propoxur 0.94% | Bolfo | Collar | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene. | Libre | ||
| 898 | - | Propoxur 1% | Bolfo 1% | Polvo | Antiparasitario | Brasil | Bayer Brasil S.A. | Bayer S.A. | Importado Terminado | No tiene. | Libre | |||
| 718 | - | Acriflavina | Polvo | Miscelaneos | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | ||||
| 711 | - | Imidacloprida 10% | Solución Tópica | Antiparasitario | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Libre | |||
| 707 | - | Imidacloprida 8% | Power Brouwer | Solución Tópica | Antiparasitario | Argentina | Brouwer S.A. | Chemie S.A. | Importado Terminado | No tiene. | Libre | |||
| 767 | - | Clorofila, sal cuprosodica | Nomat | Grageas | Miscelaneos | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Libre | ||
| 763 | - | Clorpirifos 10% | Collar | Antiparasitario | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Libre | |||
| 1.839 | - | Fipronil | Shooter | Solución | Antiparasitario | Uruguay | Laboratorios Microsules Uruguay S.A. | Laboratorios Microsules Chile S.A. | Importado Terminado | No tiene | Libre | |||
| 402 | - | Permetrina, Piperonil Butoxido | Dorazel plus 2,5% | Shampoo | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 392 | - | Permetrina 1% | Dorazel | Shampoo | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 390 | - | Permetrina, Piperonil Butoxido | Sinpulspray | Solución Spray | Antiparasitario | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 464 | - | Imidacloprida 10% | Advantage 10% | Solución Tópica | Antiparasitario | Alemania | KVP Pharma Veterinar Produkte GmbH | Bayer S.A. | Importado Terminado | No tiene. | Libre | |||
| 271 | - | Fipronil 10% | Frontline 10% Top Spot | Solución Tópica | Antiparasitario | Francia | Merial S.A.S. | Sanofi Pasteur S.A. | Importado Terminado | No tiene. | Libre | |||
| 259 | - | Butoxido de Piperonil, Piretrinas, Piritiona Zinc | Shampoo | Antiparasitario | Australia | Troy Laboratories PTY Ltda. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | No tiene. | Libre | |||
| 296 | - | Permetrina 1% | Bañex 1% | Shampoo | Antiparasitario | Chile | Laboratorio Dukay S.A. | Eximerk Ltda. | Fabricación Terceros | No tiene. | Libre | |||
| 280 | - | Sales de sodio, calcio, cobalto, cobre, manganeso, hierro y zinc | Bilifar | Polvo | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 1.812 | - | Fipronil 0,25% | Solución Spray | Antiparasitario | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | No tiene | Libre | ||||
| 145 | - | Flumetrina, Propoxur | Bayticol Plus | Collar | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene | Libre | ||
| 126 | - | Clorhexidina 1% | Petever 1% | Shampoo | Miscelaneos | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||

