Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
NUMERO REGISTRO
|
Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.154 | - | Fenilbutazona 20% | Solución Inyectable | Antiinflamatorio/Analgesico | Uruguay | Laboratorio Ripoll Vet S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No usar en caballos destinado a consumo humano. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.153 | BP | Vcuna inactivada Necrosis Pancreática Infecciosa, Vibrio ordalii, Anemia Infecci Más ... | Birnagen Forte 3 Plus | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Canadá | Novartis Animal Health Canada Inc | Novartis Chile S.A. | Importado Terminado | 60 días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.151 | - | Enrofloxacino 20% | Enromic | Solución Inyectable | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | Carne: 17 días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.150 | - | Fipronil 10% | Solución Tópica | Antiparasitario | Colombia | Ratar Ltda | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No aplica | Libre | ||||
| 2.149 | BP | Vacuna inactivada Sindrome Rickettsial del Salmón, subunitaria Anemia Infecciosa Más ... | Polvo Liofilizado Oral | Inmunologico | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | Cero días | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.148 | - | Paracetamol 30% | Solución Oral | Antiinflamatorio/Analgesico | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | 0 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.147 | - | Menbutona 10% | Solución Inyectable | Miscelaneos | España | Laboratorio Syva S.A. | Farquímica SPA | Importado Terminado | Carne y leche 48 horas | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.146 | - | Carprofeno 25mg | Flectus 25mg | Comprimidos | Antiinflamatorio/Analgesico | India | Cipla Ltd. | Pro-Vet S.A. | Importado Terminado | No aplica | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.145 | - | Carprofeno 100mg | Flectus 100mg | Comprimidos | Antiinflamatorio/Analgesico | India | Cipla Ltd. | Pro-Vet S.A. | Importado Terminado | No aplica | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.144 | - | Toltrazurilo 5% | Midoril | Suspensión Oral | Antiparasitario | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | carne: 77 dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.143 | B | Ivermectina 1%, Vitamina B12 0,05% | Gel | Antiparasitario | Argentina | Laboratorio Over | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Toledo | Importado Terminado | No administrar en animales destinado a consumo humano | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.142 | BP | Vacuna inactivada Necrosis Pancreática Infecciosa, Aeromona salmonicida, Vibrio Más ... | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Canadá | Novartis Animal Health Canada Inc | Novartis Chile S.A. | Importado Terminado | Cero dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.141 | B | Vacuna inactivada contra Enfermedad de Glassers | Porcilis Glassers | Suspensión Inyectable | Inmunologico | Holanda | Intervet International B.V. | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | Cero dias | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.140 | B | Bencilpenicilina procaina 300mg/mL | Penimax | Suspensión Inyectable | Antibacteriano | Irlanda | Norbrook Laboratories Limited | Pro-Vet S.A. | Importado Terminado |
Bovino carne: 13 dias (SC) y 23 dias (IM) Bovino Leche: 8 dias (IM) Cerdo carn Más ... |
Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.139 | - | Praziquantel 175 mg, Pirantel pamoato 504 mg, Febantel 525 mg | Ehliquantel Forte | Comprimidos | Antiparasitario | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | No aplica | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.138 | - | Metamizol Sodico 50% | Solución Inyectable | Antiinflamatorio/Analgesico | Uruguay | Laboratorio Ripoll Vet S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | No administrar en caballos destinados a consumo | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.137 | B | Cefalexina 15% | Suspensión Oral | Antibacteriano | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | No aplica | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.136 | BP | Vacuna inactivada Sindrome Rickettsial del Salmón | Rickemune-Vax | Emulsión Inyectable | Inmunologico | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | Cero días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.135 | B | Ivermectina 2% Praziquantel 10% | Univerm | Gel | Antiparasitario | Argentina | Laboratorios Richmond División Veterinaria S.A. | Chemie S.A. | Importado Terminado | No administrar a caballos destinados a consumo humano. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.134 | - | Monepantel 25mg/mL | Zolvix | Solución Oral | Antiparasitario | Reino Unido | Vericore Limited | Novartis Chile S.A. | Importado Terminado |
Carne: 7 dias No administrar en ovejas cuya leche se destine a consumo humano. |
Bajo receta medico Veterinaria | |||

