Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo |
Nombre Generico
|
Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | - | Zeranol | Ralgro | Implante | Anabolizante | Irlanda | Schering Plough Irlanda | Intervet Chile Ltda. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | 60 dias en carne. No usar en vacas cuya leche se destine a consumo humano. | Bajo receta retenida con control de saldo | ||
| 1.377 | - | Zeranol | Ralgro L.A. | Implante | Anabolizante | Irlanda | Schering Plough Irlanda | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | Carne: 60 días | Bajo receta retenida con control de saldo | |||
| 1.200 | - | Yodo 6,5% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | CARNE Y LECHE: CERO DÍAS | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 933 | - | Yodo 5% | Pomada | Antiseptico | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | ||||
| 35 | - | Yodo 1,5%, Yoduro de sodio 0,49% | VQAQUAYODO | Solución para Inmersión | Antiseptico | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | Cero(0) días | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.467 | - | Yodo 0.80% | Eco 8000 | Suspensión Tópica | Antiseptico | Chile | Ecolab S.A. | Ecolab S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.979 | - | Yodo 0,8% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Centrovet Ltda. | Anilinas HT S.A. | Fabricación Terceros | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.111 | - | Yodo 0,7% Sellador Barrera | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Fabricación Propia | 0 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 531 | - | Yodo 0,7 % | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. | Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.114 | - | Yodo 0,7% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Fabricación Propia | 0 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.978 | - | Yodo 0,6% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Centrovet Ltda. | Anilinas HT S.A. | Fabricación Terceros | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.466 | - | Yodo 0.50% | Eco 5000 | Suspensión Tópica | Antiseptico | Chile | Ecolab S.A. | Ecolab S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.468 | - | Yodo 0.50% | Ecolab Eco Gel | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Ecolab S.A. | Ecolab S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.110 | - | Yodo 0.5% Gel Topico | Gel | Antiseptico | Chile | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Fabricación Propia | 0 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 613 | - | Yodo 0.5% | Fulldip 0,5% Sellador | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Tecnoleche S.A. | T.P.I. S.A. | Fabricación Terceros | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.226 | - | Yodo 0,5% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Veterquímica S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 2.062 | - | Yodo 0,5% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Sociedad Comercial Pacific Chem Chile Ltda. | Fabricación Propia | 0 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.969 | - | Yodo 0,5% | Preventor | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.977 | - | Yodo 0,3% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Centrovet Ltda. | Anilinas HT S.A. | Fabricación Terceros | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.376 | - | Yodo 0.25% | Della Care 0,25% | Solución Tópica | Antiseptico | Chile | Biotec Chile S.A. | De Laval S.A. | Fabricación Terceros | No requiere | Bajo receta medico Veterinaria | |||

