Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador |
Periodo de resguardo
|
Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.794 | B | Cefalexina 18,5% | Suspensión Inyectable | Antibacteriano | Argentina | Laboratorios Pharmavet de Castaño SLR | Bestpharma S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | |||||
| 1.385 | - | Ketoprofeno 30 mg | Naxpet raza grande | Comprimidos | Antiinflamatorio/Analgesico | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.365 | - | Clorpirifos, Metopreno, Pertmetrina, Piperonil butoxido | Dectanol | Solución Spray | Antiparasitario | Chile | Laboratorio Dukay S.A. | Veterquímica S.A. | Fabricación Terceros | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.354 | - | Condroitin sulfato 5%, Dimetilsulfoxido 10% | Osteocrem | Crema | Miscelaneos | Argentina | Labyes S.A. | Chemie S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.338 | - | Praziquantel, Pirantel Pamoato | Fehlinger | Comprimidos | Antiparasitario | Chile | Centrovet Ltda. | Centrovet Ltda. | Fabricación Propia | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.554 | - | Etodolaco | Comprimidos | Antiinflamatorio/Analgesico | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.553 | - | Etodolaco | Comprimidos | Antiinflamatorio/Analgesico | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.544 | B | Vacuna viva Newcastle, Cepa B1 | Ceva Uni L | Polvo Liofilizado | Inmunologico | Hungría | Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Company Ltd. | Chemie S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.538 | - | Enrofloxacino150 mg | Quinovet | Comprimidos | Antibacteriano | India | Cipla Ltd. | Pro-Vet S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.535 | B | Cefalexina monohidrato 300 mg | Rilexine 300 | Comprimidos | Antibacteriano | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.534 | - | Fenbendazol, Pirantel pamoato | Suspensión Oral | Antiparasitario | Argentina | Holliday Scott S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.523 | - | Enrofloxacino 0.5%, Sulfadiazina de plata 1% | Rostrum Plus | Emulsión | Antibacteriano | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.517 | - | Oxantel embonato, Pirantel embonato, Praziquantel | Canex Perros Grandes | Comprimidos | Antiparasitario | Venezuela | Pfizer Venezuela | Pfizer Chile S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.330 | B | Vacuna inactivada Coronavirus Canino | Quantum CV | Solución Inyectable | Inmunologico | EEUU | Intervet Inc. USA | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.321 | B | Cefadroxilo monohidrato 220 mg | Dragoxilo 220 mg | Comprimidos | Antibacteriano | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.320 | B | Doxiciclina hiclato | Doximicin | Comprimidos | Antibacteriano | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.798 | - | Fipronil 9.7% | Frenil, Solución Spot On | Suspensión Tópica | Antiparasitario | India | Cipla Ltd. | Pro-Vet S.A. | Importado Terminado | Libre | ||||
| 1.781 | - | Aminoacidos, vitaminas, glucosamina | Comprimidos | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Argentina | Laboratorios Mayors | Química Holanda Ltda. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | |||||
| 1.788 | B | Neomicina, Polimixina B, Dexametasona | Solución Oftálmica | Antibacteriano | Argentina | Laboratorio Kualcos S.R.L. | Bestpharma S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | |||||
| 1.818 | - | Metoclopramida clorhidrato | Dipramida | Solución Oral | Miscelaneos | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | Bajo receta medico Veterinaria | ||||

