Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial |
Forma Farmaceutica
|
Clasificación | País Fabricante | Empresa Fabricante | IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | B | Gentamicina sulfato, Clotrimazol, Betametasona valerato | Otomax | Ungüento | Antibacteriano | Canadá | Schering Plough | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.075 | B | Rifaximina 2% | Fatroximin | Ungüento | Antibacteriano | Italia | Fatro S.p.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Importado Terminado |
Carne: 0 dias Leche: 0 dias |
Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 2.024 | B | Tetraciclina HCL, Neomicina, Bacitracina, Prednisolona | Mastijet Fort | Ungüento | Antibacteriano | Holanda | Intervet International B.V. | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado |
carne: 14 dias Leche: 14 ordeñas |
Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.048 | - | Formalina, Yodo | Cascovit | Ungüento | Antiseptico | Chile | Laboratorio Reccius Ltda. | Laboratorio Reccius Ltda. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 489 | B | Cefquinoma | Cobactan LC | Ungüento | Antibacteriano | Alemania | Intervet International GmbH. | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | Carne: 2 dias. Leche: 96 horas. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 144 | - | Ciclosporina 0,2% | Keramunne 0,2% | Ungüento | Miscelaneos | Bélgica | Schering-Plough Labo N.V. | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.917 | - | Flumetrina 3,6 mg | Verostop | Tiras | Antiparasitario | Bulgaria | Primavet Sofia OOD | Centrovet Ltda. | Importado Terminado | No aplica entre y durante los flujos de nectar ni con miel dentro de la colmenda Más ... | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 614 | - | Flumetrina 3.6 mg | Bayvarol | Tiras | Antiparasitario | Alemania | Bayer AG. | Bayer S.A. | Importado Granel Secundario | Bayer S.A. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 2.040 | - | Timol, Levomentol, Aceite de Eucaliptus, Alcanfor | Api Life Var | Tablilla evaporante | Miscelaneos | Italia | Chemicals Laif SRL | Soc. de Inversiones Carmencita Ltda | Importado Terminado | No tiene | Libre | |||
| 525 | - | Carprofeno 25 mg | Rimadyl 25 mg | Tabletas | Antiinflamatorio/Analgesico | India | M/S Emcure Pharmaceuticals Ltd. | Pfizer Chile S.A. | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 447 | - | Acetato de Trembolona, Estradiol | Revalor G | Tabletas | Anabolizante | Austria | Intervet GMBF Austria | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | 75 días después del implante. | Bajo receta retenida con control de saldo | |||
| 1.993 | B | Febantel, Pamoato de Pirantel, Praziquantel, Ivermectina | Endogard 30 | Tabletas | Antiparasitario | Brasil | Virbac Do Brasil Industria e Comercio Ltda. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Primario | Veterquímica S.A. | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 539 | - | Acetato de Trembolona, Estradiol | Revalor H | Tabletas | Anabolizante | Austria | Intervet GMBF Austria | Intervet Chile Ltda. | Importado Terminado | 75 días después de la implantación. | Bajo receta retenida con control de saldo | |||
| 990 | B | Difenhidramina clorhidrato, Ftalilsulfatiazol, Oxitetraciclina | Fantetra | Tabletas | Antibacteriano | Uruguay | Laboratorios Dispert S.A. | Eximerk Ltda. | Importado Terminado | 10 días en carne y 4 días en leche. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 946 | - | Multivitaminico | Doguivit | Tabletas | Vitaminas, minerales, aminoacidos | Chile | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Drag Pharma Chile Invetec S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Libre | |||
| 543 | B | Amoxicilina, Clavulanato potasico | Synulox | Tabletas | Antibacteriano | Italia | Pfizer Italia Srl | Pfizer Chile S.A. | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 453 | - | Carprofeno 100 mg | Rimadyl 100 mg | Tabletas | Antiinflamatorio/Analgesico | India | M/S Emcure Pharmaceuticals Ltd. | Pfizer Chile S.A. | Importado Granel Secundario | Pfizer Chile S.A. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.798 | - | Fipronil 9.7% | Frenil, Solución Spot On | Suspensión Tópica | Antiparasitario | India | Cipla Ltd. | Pro-Vet S.A. | Importado Terminado | Libre | ||||
| 1.467 | - | Yodo 0.80% | Eco 8000 | Suspensión Tópica | Antiseptico | Chile | Ecolab S.A. | Ecolab S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.466 | - | Yodo 0.50% | Eco 5000 | Suspensión Tópica | Antiseptico | Chile | Ecolab S.A. | Ecolab S.A. | Fabricación Propia | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | |||

