Buscar por:
Detalles encontrados: 1308
Página 1 / 66
Resultados por página:
| NUMERO REGISTRO | Tipo | Nombre Generico | Nombre Comercial | Forma Farmaceutica | Clasificación | País Fabricante |
Empresa Fabricante
|
IMPORTADOR REGISTRANTE | Regimen | Laboratorio Acondicionador | Periodo de resguardo | Condición de Venta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | - | Diazinon 20 % | Expert 20% | Arete | Antiparasitario | EEUU | Y-TEX Corporation | Intervet Chile Ltda. | Importado Granel Secundario | Laboratorio Dukay S.A. | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.561 | - | Clorpirifos, Diazinon | Expert Plus | Arete | Antiparasitario | EEUU | Y-TEX Corporation | Intervet Chile Ltda. | Importado Granel Secundario | Laboratorio Dukay S.A. | No requiere | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.989 | - | Dioxido de cloro 2,9%, acido lactico 0,7% | Solución Tópica | Antiseptico | EEUU | WestfaliaSurge INC | WestfaliaSurge Chile S.A. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.910 | - | Solucion Polimerica yodada | Solución Tópica | Antiseptico | Argentina | WestfaliaSurge Argentina S.R.L. | WestfaliaSurge Chile S.A. | Importado Terminado | Bajo receta medico Veterinaria | |||||
| 2.001 | - | Solución Polimerica Yodada 10000 ppm | Solución Tópica | Antiseptico | Argentina | WestfaliaSurge Argentina S.R.L. | WestfaliaSurge Chile S.A. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 1.401 | - | Complejo Yodo - Glicerina, Yodato de sodio | Della Barrier 1% | Solución Tópica | Antiseptico | EEUU | WestAgro Inc. | De Laval S.A. | Importado Granel Primario | Biotec Chile S.A. | No requiere | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.822 | - | Complejo Yodoforo 5 % | U-20 | Solución Tópica | Antiseptico | Argentina | Weizur S.R.L. | Weilleman y Cía Ltda. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.823 | - | Complejo yodoforo, Aloe vera | U-20 Aloe | Solución Tópica | Antiseptico | Argentina | Weizur S.R.L. | Weilleman y Cía Ltda. | Importado Terminado | No tiene | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 340 | B | Tilosina | Solución Inyectable | Antibacteriano | Bélgica | V.M.D. N.V./S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | Carne: Cerdos (14 dias), Bovinos(21 dias) Leche: 4 dias. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 344 | B | Penicilina G benzatina, Penicilina G procaina | Suspensión Inyectable | Antibacteriano | Bélgica | V.M.D. N.V./S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | 21 dias en carne. No utilizar en vacas en produccion de leche. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 343 | B | Oxitetraciclina L.A. | Solución Inyectable | Antibacteriano | Bélgica | V.M.D. N.V./S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | Carne: 28 dias en carne. No utilizar en vacas en produccion de leche. | Bajo receta medico Veterinaria | ||||
| 255 | B | Gentamicina 0.3%, Tiabendazol 4%, Dexametasona 0.0903% | Virbac Dexoryl | Suspensión Otica | Antibacteriano | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | No aplica | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 307 | B | Vacuna viva Distemper Canino, Hepatitis, Parvovirosis, Parainfluenza e inactivad Más ... | Canigen MHA2PPi/L | Polvo Liofilizado | Inmunologico | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | No tiene. | Bajo receta medico Veterinaria | ||
| 1.581 | - | Metergolina | Contralac 20 | Comprimidos | Miscelaneos | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.586 | B | Vacuna Rinotraquitis Infecciosa Felina, Calicivirus, Panleucopenia | Virbac Feligen CRP | Polvo Liofilizado | Inmunologico | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.411 | - | Amitraz 9% | Preventic | Collar | Antiparasitario | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | Libre | |||
| 1.535 | B | Cefalexina monohidrato 300 mg | Rilexine 300 | Comprimidos | Antibacteriano | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 737 | - | Tiletamina 2,5%, Zolazepan 2,5% | Virbac Zoletil 50 | Polvo Liofilizado para reconstituir Suspensión Intranasal | Tranquilizante/Anestesico | Francia | Virbac S.A. | Veterquímica S.A. | Importado Granel Secundario | Veterquímica S.A. | No tiene. | Bajo Receta Retenida | ||
| 1.428 | B | Cefalexina monohidrato 15% | Rilexine | Suspensión Inyectable | Antibacteriano | México | Virbac México S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Terminado | Carne: 4 dias, Leche: 1 dia | Bajo receta medico Veterinaria | |||
| 1.575 | B | Clorsulon, Ivermectina | Virbamec F | Solución Inyectable | Antiparasitario | México | Virbac México S.A. | Agrovet Ltda. | Importado Granel Secundario | Agrovet Ltda. | 49 dias | Bajo receta medico Veterinaria | ||

