GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo base DL 3.501 Ley N° 18.566 Ley N° 18.675 Art. 10 Asignación Responsabilidad Gastos representación Ley N° 19.185 Art. 18 Ley N° 19.185 Art. 19 Total remuneración bruta Total Modernización bruta mensualizada Total bruto mensual
PROFESIONAL 2 PESOS 490.857 64.057 70.558 151.918 196.343 0 853.015 392.686 2.219.434 436.836 2.656.270
JEFE DE SERVICIO 3 PESOS 463.099 60.434 72.760 156.150 185.239 138.930 865.474 370.482 2.312.568 425.850 2.738.418
DIRECTIVO CON TITULO 4 PESOS 436.897 57.015 74.828 160.151 174.759 817.119 349.515 2.070.284 401.894 2.472.178
DIRECTIVO CON TITULO 5 PESOS 412.181 53.790 77.876 166.494 0 0 803.876 348.382 1.862.599 353.563 2.216.162
PROFESIONAL 5 PESOS 412.181 53.790 75.079 169.289 0 0 706.402 348.382 1.765.123 331.534 2.096.657
DIRECTIVO CON TITULO 6 PESOS 388.820 50.741 73.448 176.312 0 0 694.800 311.053 1.695.174 315.196 2.010.370
PROFESIONAL 6 PESOS 388.820 50.741 70.828 178.945 0 0 660.824 311.053 1.661.211 307.518 1.968.729
DIRECTIVO CON TITULO 7 PESOS 358.396 46.771 62.453 151.494 0 0 638.060 283.826 1.541.000 289.344 1.830.344
PROFESIONAL 7 PESOS 358.396 46.771 60.159 145.932 0 0 628.342 283.826 1.523.426 287.147 1.810.573
DIRECTIVO CON TITULO 8 PESOS 331.821 43.303 57.812 140.270 0 0 573.414 254.558 1.401.178 262.113 1.663.291
PROFESIONAL 8 PESOS 331.821 43.303 55.693 135.117 0 0 567.187 254.558 1.387.679 260.706 1.648.385
PROFESIONAL 9 PESOS 307.211 40.091 51.578 125.094 0 0 520.697 230.364 1.275.035 239.169 1.514.204
TECNICO CON TITULO 9 PESOS 307.211 40.091 51.578 125.094 0 0 498.184 230.364 1.252.522 234.082 1.486.604
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 9 PESOS 307.211 40.091 51.578 125.094 0 0 283.155 230.364 1.037.493 185.485 1.222.978
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 307.211 40.091 14.125 34.264 0 0 226.087 0 621.778 120.525 742.303
PROFESIONAL 10 PESOS 284.476 37.124 47.752 115.839 0 0 475.932 208.472 1.169.595 218.967 1.388.562
TECNICO CON TITULO 10 PESOS 284.476 37.124 47.752 115.839 0 0 458.022 208.472 1.151.685 214.919 1.366.604
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 10 PESOS 284.476 37.124 47.752 115.839 0 0 260.842 208.472 954.505 170.357 1.124.862
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 284.476 37.124 13.279 32.181 0 0 222.392 0 589.452 114.552 704.004
PROFESIONAL 11 PESOS 263.420 34.376 44.222 107.267 0 0 436.974 188.665 1.074.924 200.927 1.275.851
TECNICO CON TITULO 11 PESOS 263.420 34.376 44.222 107.267 0 0 421.245 188.665 1.059.195 197.373 1.256.568
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 11 PESOS 263.420 34.376 44.222 107.267 0 0 240.409 188.665 878.359 156.504 1.034.863
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 263.420 34.376 12.270 29.761 0 0 217.543 0 557.370 108.698 666.068
PROFESIONAL 12 PESOS 243.908 31.830 40.943 99.318 0 0 401.226 170.736 987.961 184.387 1.172.348
TECNICO CON TITULO 12 PESOS 243.908 31.830 40.943 99.318 0 0 387.546 170.736 974.281 181.295 1.155.576
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 12 PESOS 243.908 31.830 40.943 99.318 0 0 221.689 170.736 808.424 143.811 952.235
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 243.908 31.830 12.142 30.760 0 0 212.821 0 531.461 103.221 634.682
PROFESIONAL 13 PESOS 225.831 29.471 34.679 84.116 0 0 372.113 153.342 899.552 169.791 1.069.343
TECNICO CON TITULO 13 PESOS 225.831 29.471 34.679 84.116 0 0 355.622 153.342 883.061 166.064 1.049.125
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 225.831 29.471 34.679 84.116 0 0 355.622 153.342 883.061 166.064 1.049.125
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 13 PESOS 225.831 29.471 34.679 84.116 0 0 203.955 153.342 731.394 131.787 863.181
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 225.831 29.471 11.309 28.763 0 0 208.672 0 504.046 98.198 602.244
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 225.831 29.471 11.309 28.763 0 0 208.672 0 504.046 98.198 602.244
PROFESIONAL 14 PESOS 209.070 27.284 32.109 77.878 0 0 341.691 137.651 825.683 155.581 981.264
TECNICO CON TITULO 14 PESOS 209.070 27.284 32.109 77.878 0 0 326.416 137.651 810.408 152.129 962.537
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 209.070 27.284 32.109 77.878 0 0 326.416 137.651 810.408 152.129 962.537
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 14 PESOS 209.070 27.284 32.109 77.878 0 0 187.728 137.651 671.720 120.785 792.505
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 209.070 27.284 10.181 26.031 0 0 204.427 0 476.993 93.450 570.443
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 209.070 27.284 10.181 26.031 0 0 204.427 0 476.993 93.450 570.443
PROFESIONAL 15 PESOS 193.597 25.264 29.708 72.111 0 0 313.770 123.562 758.012 142.590 900.602
TECNICO CON TITULO 15 PESOS 193.597 25.264 29.708 72.111 0 0 299.806 123.562 744.048 139.434 883.482
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 193.597 25.264 29.708 72.111 0 0 299.806 123.562 744.048 139.434 883.482
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 15 PESOS 193.597 25.264 29.708 72.111 0 0 172.945 123.562 617.187 110.764 727.951
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 193.597 25.264 10.305 26.335 0 0 197.414 0 452.915 88.368 541.283
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 193.597 25.264 10.305 26.335 0 0 197.414 0 452.915 88.368 541.283
PROFESIONAL 16 PESOS 179.221 23.388 27.517 66.760 0 0 288.135 110.919 695.940 130.690 826.630
TECNICO CON TITULO 16 PESOS 179.221 23.388 27.515 66.760 0 0 275.489 110.919 683.294 127.832 811.126
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 179.221 23.388 27.517 66.760 0 0 275.489 110.919 683.294 127.832 811.126
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 16 PESOS 179.221 23.388 27.517 66.760 0 0 159.436 110.919 567.241 101.604 668.845
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 179.221 23.388 9.531 24.438 0 0 187.583 0 424.161 82.898 507.059
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 179.221 23.388 9.531 24.438 0 0 187.583 0 424.161 82.898 507.059
PROFESIONAL 17 PESOS 165.951 21.657 25.489 61.818 0 0 264.607 99.570 639.092 119.809 758.901
TECNICO CON TITULO 17 PESOS 165.951 21.657 25.489 61.818 0 0 253.334 99.570 627.819 117.261 745.080
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 165.951 21.657 25.489 61.818 0 0 253.334 99.570 627.819 117.261 745.080
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 17 PESOS 165.951 21.657 25.489 61.818 0 0 147.125 99.570 521.610 93.258 614.868
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 165.951 21.657 8.886 22.874 0 0 184.482 0 403.850 79.198 483.048
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 165.951 21.657 8.886 22.874 0 0 184.482 0 403.850 79.198 483.048
TECNICO CON TITULO 18 PESOS 153.664 20.053 16.688 41.776 0 0 263.285 86.990 582.456 113.890 696.346
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 153.664 20.053 16.688 41.776 0 0 263.285 86.990 582.456 113.890 696.346
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 18 PESOS 153.664 20.053 16.688 41.776 0 0 167.025 8.690 486.196 74.440 560.636
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 153.664 20.053 9.193 23.619 0 0 180.105 0 386.634 75.432 462.066
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 153.664 20.053 9.193 23.619 0 0 180.105 0 386.634 75.432 462.066
TECNICO CON TITULO 19 PESOS 143.614 18.742 16.162 40.505 0 0 244.863 69.040 532.926 103.399 636.325
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 143.614 18.742 16.162 40.505 0 0 244.863 69.040 532.926 103.399 636.325
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 19 PESOS 143.614 18.742 16.162 40.505 0 0 159.804 69.040 447.867 84.176 532.043
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 143.614 18.742 9.468 24.140 0 0 175.153 0 371.117 72.041 443.158
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 143.614 18.742 9.468 24.140 0 0 175.153 0 371.117 72.041 443.158
AUXILIAR 19 PESOS 143.614 18.742 9.468 24.140 0 0 175.153 0 371.117 72.041 443.158
TECNICO CON TITULO 20 PESOS 134.225 17.516 15.182 38.151 0 0 223.597 54.795 483.466 93.251 576.717
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 134.225 17.516 15.182 38.151 0 0 223.597 54.795 483.466 93.251 576.717
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 20 PESOS 134.225 17.516 15.182 38.151 0 0 147.988 54.795 407.857 76.164 484.021
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 134.225 17.516 8.780 22.488 0 0 165.668 0 348.677 67.776 416.453
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 134.225 17.516 8.780 22.488 0 0 165.668 0 348.677 67.776 416.453
AUXILIAR 20 PESOS 134.225 17.516 8.780 22.488 0 0 165.668 0 348.677 67.776 416.453

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
SUELDO BASE Nº BIENIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
2 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
3 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.405 129.667 138.929
4 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
5 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
6 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
7 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
8 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
9 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
10 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
11 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
12 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
13 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
14 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
15 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
16 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
17 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
18 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
19 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
20 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad monetaria Base Incentivo
PROFESIONAL 2 PESOS 1.932.901 154.632
JEFE DE SERVICIO 3 PESOS 1.884.294 150.744
DIRECTIVO CON TITULO 4 PESOS 1.778.290 142.263
DIRECTIVO CON TITULO 5 PESOS 1.564.439 125.155
PROFESIONAL 5 PESOS 1.466.965 117.357
DIRECTIVO CON TITULO 6 PESOS 1.394.673 111.574
PROFESIONAL 6 PESOS 1.360.697 108.856
DIRECTIVO CON TITULO 7 PESOS 1.280.282 102.423
PROFESIONAL 7 PESOS 1.270.564 101.645
DIRECTIVO CON TITULO 8 PESOS 1.159.793 92.783
PROFESIONAL 8 PESOS 1.153.566 92.285
PROFESIONAL 9 PESOS 1.058.272 84.662
TECNICO CON TITULO 9 PESOS 1.035.759 82.861
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 9 PESOS 820.730 65.658
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 533.298 42.664
PROFESIONAL 10 PESOS 968.880 77.510
TECNICO CON TITULO 10 PESOS 950.970 76.078
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 10 PESOS 753.790 60.303
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 506.868 40.549
PROFESIONAL 11 PESOS 889.059 71.125
TECNICO CON TITULO 11 PESOS 873.330 69.866
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 11 PESOS 692.494 55.400
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 480.963 38.477
PROFESIONAL 12 PESOS 815.870 65.270
TECNICO CON TITULO 12 PESOS 802.190 64.175
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 12 PESOS 636.333 50.907
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 456.729 36.538
PROFESIONAL 13 PESOS 751.286 60.103
TECNICO CON TITULO 13 PESOS 734.795 58.784
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 734.795 58.784
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 13 PESOS 583.128 46.650
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 434.503 34.760
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 434.503 34.760
PROFESIONAL 14 PESOS 688.412 55.073
TECNICO CON TITULO 14 PESOS 673.137 53.851
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 673.137 53.851
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 14 PESOS 534.449 42.756
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 413.497 33.080
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 413.497 33.080
PROFESIONAL 15 PESOS 630.929 50.474
TECNICO CON TITULO 15 PESOS 616.965 49.357
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 616.965 49.357
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 15 PESOS 490.104 39.208
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 391.011 31.281
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 391.011 31.281
PROFESIONAL 16 PESOS 578.275 46.262
TECNICO CON TITULO 16 PESOS 565.629 45.250
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 565.629 45.250
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 16 PESOS 449.576 35.966
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 366.804 29.344
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 366.804 29.344
PROFESIONAL 17 PESOS 530.128 42.410
TECNICO CON TITULO 17 PESOS 518.855 41.508
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 518.855 41.508
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 17 PESOS 412.646 33.012
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 350.433 28.035
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 350.433 28.035
TECNICO CON TITULO 18 PESOS 503.939 40.315
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 503.939 40.315
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 18 PESOS 329.379 26.350
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 333.769 26.702
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 333.769 26.702
TECNICO CON TITULO 19 PESOS 457.517 36.601
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 457.517 36.601
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 19 PESOS 372.458 29.797
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 318.767 25.501
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 318.767 25.501
AUXILIAR 19 PESOS 318.767 25.501
TECNICO CON TITULO 20 PESOS 412.617 33.009
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 412.617 33.009
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 20 PESOS 337.008 26.961
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 299.893 23.991
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 299.893 23.991
AUXILIAR 20 PESOS 299.893 23.991
Volver
print