GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Agrícola y Ganadero), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base DL 3.501 Ley N°18.566 Ley N°18.675 Art. 10 Asigancion de Responsabilidad Gastos de Representacion Ley N°19.1985 Art. 18 Ley N°19.1985 Art. 19 Asignación de estimulo ley 20.803 Fija Asignación de estimulo ley 20.803 Variable Total Remuneracion Bruta Total Modernizacion Mensualizada Total Bruto Mensual
JEFE DE SERVICIO 2 Pesos 627.018 81.826 90.131 194.060 250.807 0 1.169.371 501.614 100.000 254.881 3.269.708 576.031 3.845.739
DIRECTIVO CON TITULO 2 Pesos 627.018 81.826 90.131 194.060 250.807 0 1.168.866 501.614 100.000 254.831 3.269.153 575.917 3.845.070
PROFESIONAL 2 Pesos 627.018 81.826 90.131 194.060 250.807 0 1.089.634 501.614 100.000 246.907 3.181.997 558.010 3.740.007
JEFE DE SERVICIO 3 Pesos 591.559 77.198 92.944 199.466 236.624 177.469 1.105.550 473.251 100.000 240.698 3.294.759 543.978 3.838.737
DIRECTIVO CON TITULO 3 Pesos 591.559 77.198 92.944 199.466 236.624 0 1.104.541 473.251 100.000 240.598 3.116.181 543.750 3.659.931
PROFESIONAL 3 Pesos 591.559 77.198 92.944 199.466 236.624 0 958.329 473.251 100.000 225.976 2.955.347 510.706 3.466.053
JEFE DE SERVICIO 4 Pesos 558.089 72.830 95.583 204.575 223.236 0 1.045.303 446.468 100.000 227.310 2.973.394 513.720 3.487.114
DIRECTIVO CON TITULO 4 Pesos 558.089 72.830 95.583 204.575 223.236 0 1.043.784 446.468 100.000 227.158 2.971.723 513.376 3.485.099
PROFESIONAL 4 Pesos 558.089 72.830 95.583 204.575 0 0 995.073 446.468 100.000 199.963 2.672.581 451.916 3.124.497
DIRECTIVO CON TITULO 5 Pesos 526.518 68.710 99.479 212.678 0 0 1.026.866 445.021 100.000 199.841 2.679.113 451.640 3.130.753
PROFESIONAL 5 Pesos 526.518 68.710 95.906 216.251 0 0 902.352 445.021 100.000 187.389 2.542.147 423.499 2.965.646
DIRECTIVO CON TITULO 6 Pesos 496.676 64.816 93.822 225.219 0 0 887.533 397.337 100.000 178.155 2.443.558 402.629 2.846.187
PROFESIONAL 6 Pesos 496.676 64.816 90.473 228.583 0 0 844.131 397.337 100.000 173.814 2.395.830 392.821 2.788.651
DIRECTIVO CON TITULO 7 Pesos 457.813 59.745 79.777 193.517 0 0 815.053 362.557 100.000 163.542 2.232.004 369.606 2.601.610
PROFESIONAL 7 Pesos 457.813 59.745 76.846 186.413 0 0 802.639 362.557 100.000 162.301 2.208.314 366.800 2.575.114
DIRECTIVO CON TITULO 8 Pesos 423.867 55.315 73.850 179.181 0 0 732.475 325.172 100.000 148.151 2.038.011 334.822 2.372.833
PROFESIONAL 8 Pesos 423.867 55.315 71.142 172.598 0 0 724.519 325.172 100.000 147.356 2.019.969 333.024 2.352.993
DIRECTIVO CON TITULO 9 Pesos 392.430 51.212 65.885 159.795 0 0 664.160 294.266 100.000 135.086 1.862.834 305.293 2.168.127
PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 51.212 65.885 159.795 0 0 665.134 294.266 100.000 135.183 1.863.905 305.514 2.169.419
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 51.212 65.885 159.795 0 0 636.377 294.266 100.000 132.307 1.832.272 299.014 2.131.286
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 9 Pesos 392.430 51.212 65.885 159.795 0 0 361.701 294.266 100.000 104.840 1.530.129 236.938 1.767.067
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 51.212 18.043 43.767 0 0 288.802 0 100.000 68.123 962.377 153.958 1.116.335
DIRECTIVO CON TITULO 10 Pesos 363.387 47.422 60.998 147.973 0 0 607.082 266.301 100.000 123.677 1.716.840 279.510 1.996.350
PROFESIONAL 10 Pesos 363.387 47.422 60.998 147.973 0 0 607.952 266.301 100.000 123.764 1.717.797 279.707 1.997.504
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 Pesos 363.387 47.422 60.998 147.973 0 0 585.073 266.301 100.000 121.476 1.692.630 274.536 1.967.166
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 10 Pesos 363.387 47.422 60.998 147.973 0 0 333.197 266.301 100.000 96.289 1.415.567 217.612 1.633.179
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 Pesos 363.387 47.422 16.962 41.108 0 0 284.083 0 100.000 64.747 917.709 146.328 1.064.037
DIRECTIVO CON TITULO 11 Pesos 336.492 43.913 56.490 137.024 0 0 557.424 241.000 100.000 113.492 1.585.835 256.491 1.842.326
PROFESIONAL 11 Pesos 336.492 43.913 56.490 137.024 0 0 558.187 241.000 100.000 113.568 1.586.674 256.663 1.843.337
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 Pesos 336.492 43.913 56.490 137.024 0 0 538.095 241.000 100.000 111.559 1.564.573 252.123 1.816.696
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 11 Pesos 336.492 43.913 56.490 137.024 0 0 307.096 241.000 100.000 88.459 1.310.474 199.917 1.510.391
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 Pesos 336.492 43.913 15.673 38.016 0 0 277.888 0 100.000 61.438 873.420 138.850 1.012.270
DIRECTIVO CON TITULO 12 Pesos 311.565 40.659 52.299 126.867 0 0 511.873 218.098 100.000 104.154 1.465.515 235.387 1.700.902
PROFESIONAL 12 Pesos 311.565 40.659 52.299 126.867 0 0 512.523 218.098 100.000 104.219 1.466.230 235.534 1.701.764
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 311.565 40.659 52.299 126.867 0 0 495.048 218.098 100.000 102.471 1.447.007 231.585 1.678.592
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 12 Pesos 311.565 40.659 52.299 126.867 0 0 283.184 218.098 100.000 81.285 1.213.957 183.703 1.397.660
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 311.565 40.659 15.509 39.294 0 0 271.856 0 100.000 58.342 837.225 131.853 969.078
DIRECTIVO CON TITULO 13 Pesos 288.477 37.647 44.300 107.450 0 0 474.795 195.878 100.000 95.915 1.344.462 216.768 1.561.230
PROFESIONAL 13 Pesos 288.477 37.647 44.300 107.450 0 0 475.335 195.878 100.000 95.969 1.345.056 216.890 1.561.946
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 288.477 37.647 44.300 107.450 0 0 454.269 195.878 100.000 93.862 1.321.883 212.129 1.534.012
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 288.477 37.647 44.300 107.450 0 0 454.269 195.878 100.000 93.862 1.321.883 212.129 1.534.012
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 13 Pesos 288.477 37.647 44.300 107.450 0 0 260.531 195.878 100.000 74.489 1.108.772 168.344 1.277.116
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 288.477 37.647 14.445 36.742 0 0 266.556 0 100.000 55.503 799.370 125.437 924.807
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 288.477 37.647 14.445 36.742 0 0 266.556 0 100.000 55.503 799.370 125.437 924.807
DIRECTIVO CON TITULO 14 Pesos 267.065 34.852 41.015 99.481 0 0 436.044 175.835 100.000 87.894 1.242.186 198.641 1.440.827
PROFESIONAL 14 Pesos 267.065 34.852 41.015 99.481 0 0 436.475 175.835 100.000 87.938 1.242.661 198.739 1.441.400
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 267.065 34.852 41.015 99.481 0 0 416.962 175.835 100.000 85.986 1.221.196 194.329 1.415.525
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 267.065 34.852 41.015 99.481 0 0 416.962 175.835 100.000 85.986 1.221.196 194.329 1.415.525
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 14 Pesos 267.065 34.852 41.015 99.481 0 0 239.803 175.835 100.000 68.270 1.026.321 154.291 1.180.612
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 267.065 34.852 13.005 33.253 0 0 261.133 0 100.000 52.820 762.128 119.373 881.501
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 267.065 34.852 13.005 33.253 0 0 261.133 0 100.000 52.820 762.128 119.373 881.501
DIRECTIVO CON TITULO 15 Pesos 247.300 32.273 37.949 92.115 0 0 400.486 157.836 100.000 80.562 1.148.521 182.071 1.330.592
PROFESIONAL 15 Pesos 247.300 32.273 37.949 92.115 0 0 400.809 157.836 100.000 80.595 1.148.877 182.144 1.331.021
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 247.300 32.273 37.949 92.115 0 0 382.970 157.836 100.000 78.811 1.129.254 178.112 1.307.366
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 247.300 32.273 37.949 92.115 0 0 382.970 157.836 100.000 78.811 1.129.254 178.112 1.307.366
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 15 Pesos 247.300 32.273 37.949 92.115 0 0 220.961 157.836 100.000 62.606 951.040 141.498 1.092.538
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 247.300 32.273 13.163 33.640 0 0 252.175 0 100.000 49.948 728.499 112.881 841.380
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 237.300 32.273 13.163 33.640 0 0 252.175 0 100.000 49.948 718.499 110.621 829.120
DIRECTIVO CON TITULO 16 Pesos 228.936 29.877 35.149 85.270 0 0 367.846 141.686 100.000 73.847 1.062.611 166.894 1.229.505
PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 35.149 35.149 85.270 0 0 368.063 141.686 100.000 73.869 1.068.122 166.943 1.235.065
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 35.149 35.149 85.270 0 0 351.907 141.686 100.000 72.253 1.050.350 163.292 1.213.642
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 29.877 35.149 85.270 0 0 351.907 141.686 100.000 72.253 1.045.078 163.292 1.208.370
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 16 Pesos 228.936 29.877 35.149 85.270 0 0 203.662 141.686 100.000 57.428 882.008 129.788 1.011.796
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 29.877 12.174 31.216 0 0 239.617 0 100.000 46.855 688.675 105.893 794.568
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 29.877 12.174 31.216 0 0 239.617 0 100.000 46.855 688.675 105.893 794.568
DIRECTIVO CON TITULO 17 Pesos 211.985 27.664 32.557 78.966 0 0 337.898 127.190 100.000 67.707 983.967 153.018 1.136.985
PROFESIONAL 17 Pesos 211.985 27.664 32.557 78.966 0 0 338.009 127.190 100.000 67.718 984.089 153.044 1.137.133
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 211.985 27.664 32.557 78.966 0 0 323.607 127.190 100.000 66.278 968.247 149.789 1.118.036
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 211.985 27.664 32.557 78.966 0 0 323.607 127.190 100.000 66.278 968.247 149.789 1.118.036
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 17 Pesos 211.985 27.664 32.557 78.966 0 0 187.936 127.190 100.000 52.711 819.009 119.127 938.136
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 211.985 27.664 11.351 29.220 0 0 235.656 0 100.000 44.764 660.640 101.167 761.807
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 211.985 27.664 11.351 29.220 0 0 235.656 0 100.000 44.764 660.640 101.167 761.807
DIRECTIVO CON TITULO 18 Pesos 196.289 25.616 21.317 53.365 0 0 336.260 111.121 100.000 64.367 908.335 145.469 1.053.804
PROFESIONAL 18 Pesos 196.289 25.616 21.317 53.365 0 0 336.260 111.121 100.000 64.367 908.335 145.469 1.053.804
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 196.289 25.616 21.317 53.365 0 0 336.318 111.121 100.000 64.373 908.399 145.483 1.053.882
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 196.289 25.616 21.317 53.365 0 0 336.318 111.121 100.000 64.373 908.399 145.483 1.053.882
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 18 Pesos 196.289 25.616 21.317 53.365 0 0 213.356 111.121 100.000 52.077 773.141 117.693 890.834
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 196.289 25.616 11.746 30.171 0 0 230.066 0 100.000 42.636 636.524 96.356 732.880
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 196.289 25.616 11.746 30.171 0 0 230.066 0 100.000 42.636 636.524 96.356 732.880
PROFESIONAL 19 Pesos 183.452 23.941 20.646 51.741 0 0 315.159 88.191 100.000 58.680 841.810 132.617 974.427
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 183.452 23.941 20.646 51.741 0 0 312.786 88.191 100.000 58.443 839.200 132.081 971.281
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 183.452 23.941 20.646 51.741 0 0 312.786 88.191 100.000 58.443 839.200 132.081 971.281
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 19 Pesos 183.452 23.941 20.646 51.741 0 0 204.133 88.191 100.000 47.578 719.682 107.525 827.207
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 183.452 23.941 12.095 30.837 0 0 223.740 0 100.000 40.719 614.784 92.025 706.809
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 183.452 23.941 12.095 30.837 0 0 223.740 0 100.000 40.719 614.784 92.025 706.809
AUXILIAR 19 Pesos 183.452 23.941 12.095 30.837 0 0 223.740 0 100.000 40.719 614.784 92.025 706.809
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 171.458 22.376 19.394 48.734 0 0 294.393 69.996 100.000 53.585 779.936 121.101 901.037
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 171.458 22.376 19.394 48.734 0 0 294.393 69.996 100.000 53.585 779.936 121.101 901.037
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 20 Pesos 171.458 22.376 19.394 48.734 0 0 189.038 69.996 100.000 43.049 664.045 97.291 761.336
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 171.458 22.376 11.216 28.726 0 0 211.623 0 100.000 38.308 583.707 86.576 670.283
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 171.458 22.376 11.216 28.726 0 0 211.623 0 100.000 38.308 583.707 86.576 670.283
AUXILIAR 20 Pesos 171.458 22.376 11.216 28.726 0 0 211.623 0 100.000 38.308 583.707 86.576 670.283
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 160.226 20.910 18.232 45.887 0 0 275.063 55.552 100.000 49.084 724.954 110.930 835.884
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 160.226 20.910 18.232 45.887 0 0 275.063 55.552 100.000 49.084 724.954 110.930 835.884
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 160.226 20.910 10.613 27.255 0 0 202.901 0 100.000 36.313 558.218 82.067 640.285
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 160.226 20.910 10.613 27.255 0 0 202.901 0 100.000 36.313 558.218 82.067 640.285
AUXILIAR 21 Pesos 160.226 20.910 10.613 27.255 0 0 202.901 0 100.000 36.313 558.218 82.067 640.285
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 149.756 19.543 17.208 43.410 0 0 257.063 44.084 100.000 45.090 676.154 101.904 778.058
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 149.756 19.543 17.208 43.410 0 0 257.063 44.084 100.000 45.090 676.154 101.904 778.058
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 149.756 19.543 8.289 21.187 0 0 186.816 0 100.000 33.657 519.248 76.065 595.313
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 149.756 19.543 8.289 21.187 0 0 186.816 0 100.000 33.657 519.248 76.065 595.313
AUXILIAR 22 Pesos 149.756 19.543 8.289 21.187 0 0 186.816 0 100.000 33.657 519.248 76.065 595.313
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 139.957 18.264 16.174 40.946 0 0 240.295 34.990 100.000 41.554 632.180 93.845 726.025
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 139.957 18.264 7.850 20.163 0 0 167.564 0 100.000 30.752 484.550 69.500 554.050
AUXILIAR 23 Pesos 139.957 18.264 7.850 20.163 0 0 167.564 0 100.000 30.752 484.550 69.500 554.050
AUXILIAR 24 Pesos 130.793 17.069 7.481 19.254 0 0 152.769 0 100.000 28.356 455.722 64.085 519.807
AUXILIAR 25 Pesos 122.239 15.951 6.746 17.230 0 0 147.871 0 100.000 27.011 437.048 61.045 498.093
AUXILIAR 26 Pesos 114.181 14.900 6.421 16.467 0 0 137.929 0 100.000 25.211 415.109 56.977 472.086
AUXILIAR 27 Pesos 106.709 13.925 5.274 13.607 0 0 131.719 0 100.000 23.843 395.077 53.885 448.962
AUXILIAR 28 Pesos 99.773 13.021 5.312 13.626 0 0 126.195 0 100.000 22.597 380.524 51.069 431.593
AUXILIAR 29 Pesos 93.266 12.171 5.115 13.163 0 0 121.423 0 100.000 21.469 366.607 48.520 415.127
AUXILIAR 30 Pesos 90.928 11.866 4.655 12.068 0 0 113.697 0 100.000 20.463 353.677 46.245 399.922
AUXILIAR 31 Pesos 88.730 11.580 4.524 11.753 0 0 105.134 0 100.000 19.386 341.107 43.813 384.920

















Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios

Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10 Bienio 11 Bienio 12 Bienio 13 Bienio 14 Bienio 15 Bienio



2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
2 Pesos 627.018 12.540 25.081 37.621 50.161 62.702 75.242 87.783 100.323 112.863 125.404 137.944 150.484 163.025 175.565 188.105
3 Pesos 591.559 11.831 23.662 35.494 47.325 59.156 70.987 82.818 94.649 106.481 118.312 130.143 141.974 153.805 165.637 177.468
4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
13 Pesos 288.477 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 78.004 80.774 86.543
14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
17 Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
18 Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
19 Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036
20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
21 Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068
22 Pesos 149.756 2.995 5.990 8.985 11.980 14.976 17.971 20.966 23.961 26.956 29.951 32.946 35.941 38.937 41.932 44.927
23 Pesos 139.957 2.799 5.598 8.397 11.197 13.996 16.795 19.594 22.393 25.192 27.991 30.791 33.590 36.389 39.188 41.987
24 Pesos 130.793 2.616 5.232 7.848 10.463 13.079 15.695 18.311 20.927 23.543 26.159 28.774 31.390 34.006 36.622 39.238
25 Pesos 122.239 2.445 4.890 7.334 9.779 12.224 14.669 17.113 19.558 22.003 24.448 26.893 29.337 31.782 34.227 36.672
26 Pesos 114.181 2.284 4.567 6.851 9.134 11.418 13.702 15.985 18.269 20.553 22.836 25.120 27.403 29.687 31.971 34.254
27 Pesos 106.709 2.134 4.268 6.403 8.537 10.671 12.805 14.939 17.073 19.208 21.342 23.476 25.610 27.744 29.879 32.013
28 Pesos 99.773 1.995 3.991 5.986 7.982 9.977 11.973 13.968 15.964 17.959 19.955 21.950 23.946 25.941 27.936 29.932
29 Pesos 93.266 1.865 3.731 5.596 7.461 9.327 11.192 13.057 14.923 16.788 18.653 20.519 22.384 24.249 26.114 27.980
30 Pesos 90.928 1.819 3.637 5.456 7.274 9.093 10.911 12.730 14.548 16.367 18.186 20.004 21.823 23.641 25.460 27.278
31 Pesos 88.730 1.775 3.549 5.324 7.098 8.873 10.648 12.422 14.197 15.971 17.746 19.521 21.295 23.070 24.844 26.619


Escala de incentivos y metas

Estamento Grado Unidad Monetaria Base Modernizacion Componente Incentivo Colectivo Modernizacion
JEFE DE SERVICIO 2 Pesos 2.548.810 576.031
DIRECTIVO CON TITULO 2 Pesos 2.548.305 575.917
PROFESIONAL 2 Pesos 2.469.073 558.010
JEFE DE SERVICIO 3 Pesos 2.406.984 543.978
DIRECTIVO CON TITULO 3 Pesos 2.405.975 543.750
PROFESIONAL 3 Pesos 2.259.763 510.706
JEFE DE SERVICIO 4 Pesos 2.273.096 513.720
DIRECTIVO CON TITULO 4 Pesos 2.271.577 513.376
PROFESIONAL 4 Pesos 1.999.630 451.916
DIRECTIVO CON TITULO 5 Pesos 1.998.405 451.640
PROFESIONAL 5 Pesos 1.873.891 423.499
DIRECTIVO CON TITULO 6 Pesos 1.781.546 402.629
PROFESIONAL 6 Pesos 1.738.144 392.821
DIRECTIVO CON TITULO 7 Pesos 1.635.423 369.606
PROFESIONAL 7 Pesos 1.623.009 366.800
DIRECTIVO CON TITULO 8 Pesos 1.481.514 334.822
PROFESIONAL 8 Pesos 1.473.558 333.024
DIRECTIVO CON TITULO 9 Pesos 1.350.856 305.293
PROFESIONAL 9 Pesos 1.351.830 305.514
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 9 Pesos 1.323.073 299.014
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 9 Pesos 1.048.397 236.938
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 Pesos 681.232 153.958
DIRECTIVO CON TITULO 10 Pesos 1.236.770 279.510
PROFESIONAL 10 Pesos 1.237.640 279.707
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 10 Pesos 1.214.761 274.536
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 10 Pesos 962.885 217.612
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 Pesos 647.470 146.328
DIRECTIVO CON TITULO 11 Pesos 1.134.916 256.491
PROFESIONAL 11 Pesos 1.135.679 256.663
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 11 Pesos 1.115.587 252.123
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 11 Pesos 884.588 199.917
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 Pesos 614.380 138.850
DIRECTIVO CON TITULO 12 Pesos 1.041.536 235.387
PROFESIONAL 12 Pesos 1.042.186 235.534
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 12 Pesos 1.024.711 231.585
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 12 Pesos 812.847 183.703
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 583.421 131.853
DIRECTIVO CON TITULO 13 Pesos 959.150 216.768
PROFESIONAL 13 Pesos 959.690 216.890
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 13 Pesos 938.624 212.129
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 938.624 212.129
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 13 Pesos 744.886 168.344
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 555.033 125.437
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 555.033 125.437
DIRECTIVO CON TITULO 14 Pesos 878.944 198.641
PROFESIONAL 14 Pesos 879.375 198.739
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 14 Pesos 859.862 194.329
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 859.862 194.329
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 14 Pesos 682.703 154.291
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 528.198 119.373
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 528.198 119.373
DIRECTIVO CON TITULO 15 Pesos 805.622 182.071
PROFESIONAL 15 Pesos 805.945 182.144
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 15 Pesos 788.106 178.112
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 788.106 178.112
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 15 Pesos 626.097 141.498
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 499.475 112.881
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 489.475 110.621
DIRECTIVO CON TITULO 16 Pesos 738.468 166.894
PROFESIONAL 16 Pesos 738.685 166.943
TECNICO CON ASIGANCION PROFESIONAL 16 Pesos 722.529 163.292
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 722.529 163.292
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 16 Pesos 574.284 129.788
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 468.553 105.893
