Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprob atorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2016 | Resolución exenta 4752/2016 | Regulariza pago a proveedor | 28/08/2016 | 28/08/2016 | Pesos | $481950 | Jorge Orlando Rivera Bozzo Emba Chile División Aseo Industrial E.I.R.L | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.231.047-3 | Jorge Orlando Rivera Bozzo | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
10/08/2016 | Resolución exenta 694/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 10/08/2016 | 31/08/2016 | Pesos | $35.556 | NO APLICA | REBOLLEDO | MANQUEPI | JUAN | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
10/08/2016 | Resolución exenta 694/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 10/08/2016 | 31/08/2016 | Pesos | $35.556 | NO APLICA | REBOLLEDO | VIVANCO | LUISA | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
10/08/2016 | Resolución exenta 694/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 10/08/2016 | 31/08/2016 | Pesos | $222.222 | NO APLICA | REBOLLEDO | MANQUEPI | MARIA | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
10/08/2016 | Resolución exenta 694/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 10/08/2016 | 31/08/2016 | Pesos | $195.556 | NO APLICA | MANQUEPI | VIVANCO | ELIANA | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
14/07/2016 | Resolución exenta 687/2016 | REGULARIZA EL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENCION DE MOTOSIERRAS Y PULVERIZADORAS | 14/07/2016 | 14/07/2016 | Pesos | $ 579.190 | BULLMAK MAQUINARIA AGRICOLA LTDA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.083.236-7 | Carolina Sagredo | ver enlace | Sin modificaciones | VALPARAISO |
13/07/2016 | Resolución exenta 3724/2016 | APRUEBA EL TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE SALÓN Y ALMUERZO CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO S.A. | 29/07/2016 | 29/07/2016 | Pesos | $ 16.000.000 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.562.640-9 | José Ignacio Vivanco | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
28/06/2016 | Resolución exenta 3424/2016 | Servicio de transportes en Bus | 28/06/2016 | 28/06/2016 | Pesos | $ 110.000 | Empresa de transportes y turismo Landeros y Cia. Ltda. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77799440-9 | Carlos Landeros Aguirre | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
10/06/2016 | Resolución exenta 506/2016 | Arriendo caballos Bulnes | 10/06/2016 | 30/06/2016 | Pesos | $ 1.612.000 | NO APLICA | Riquelme | Jimenez | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
09/06/2016 | Resolución exenta 555/2016 | Regularizar Pago de Servicio de Aseo | 19/03/2016 | 31/05/2016 | Pesos | $ 4.284.000 | Santa Carolina Limitada | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.125.492-8 | Juan Alexandro Ulloa Escobar / Elizabhet Carolina Ulloa Chaura | ver enlace | Sin modificaciones | ARICA |
07/06/2016 | Resolución exenta 544/2016 | Regulariza el pago por servicio de transporte para campaña mosca de la fruta Valparaíso | 07/06/2016 | 07/06/2016 | Pesos | $ 394.100 | NO APLICA | Silva | Guzman | FRESIA LUZMENIA | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | VALPARAISO |
26/05/2016 | Resolución exenta 501/2016 | Regulariza el pago por servicio de análisis de sacarina presente en chicha para oficina San Felipe | 26/05/2016 | 26/05/2016 | Pesos | $ 121.994 | GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.521.990-5 | Francisco ORyan Vidal | ver enlace | Sin modificaciones | VALPARAISO |
16/05/2016 | Resolución exenta 473/2016 | REGULARIZA EL PAGO POR ARRIENDO DE CAMION PARA CAMPAÑA MOSCA DE LA FRUTA EN LOS TERMINOS QUE INDICA | 16/05/2016 | 16/05/2016 | Pesos | $ 1.309.000 | NO APLICA | Carvajal | Rejano | Carlos Andres | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | VALPARAISO |
02/05/2016 | Resolución exenta 269/2016 | REGULARIZA PAGO AL PROVEEDOR QUE INDICA POR CONCEPTO DE "RETIRO DE EQUIPOS DE EMPRESA ADT", OFICINA SECTORIAL SAG ELQUI DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO |
02/05/2016 | 02/05/2016 | Pesos | $ 35.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 967.196.207 | Pablo Frias Rillón | ver enlace | Sin modificaciones | COQUIMBO |
29/04/2016 | Resolución exenta 419/2016 | Servicio Arriendo de Camión Campaña Mosca de la Fruta | 13/04/2016 | 13/04/2016 | Pesos | $ 178.500 | NO APLICA | Carvajal | Rejano | Carlos Andres | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | VALPARAISO |
26/04/2016 | Resolución exenta 371/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 26/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 435.556 | NO APLICA | OBREQUE | MANQUEPI | RAFAEL | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
26/04/2016 | Resolución exenta 371/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 26/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 231.111 | NO APLICA | PAINE | REBOLLEDO | JAIME | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
26/04/2016 | Resolución exenta 371/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 26/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 53.333 | NO APLICA | VERDUGO | VASQUEZ | ROBERTO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
26/04/2016 | Resolución exenta 371/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 26/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 266.667 | NO APLICA | PAINE | VIVANCO | PEDRO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
21/04/2016 | Resolución exenta 354/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 21/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 311.111 | NO APLICA | OBREQUE | MANQUEPI | RAFAEL | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
21/04/2016 | Resolución exenta 354/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 21/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 284.444 | NO APLICA | PAINE | VIVANCO | PEDRO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
21/04/2016 | Resolución exenta 354/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 21/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 53.333 | NO APLICA | PAINE | REBOLLEDO | JAIME | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
21/04/2016 | Resolución exenta 354/2016 | Arriendo caballos Mulchén | 21/04/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 266.667 | NO APLICA | NAVARRETE | GATICA | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
11/04/2016 | Resolución exenta 169/2016 | ENSAYO INTERLABORATORIO | 11/04/2016 | 11/04/2016 | Pesos | $ 469.923 | TEST VERITAS SRL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | proveedor extranjero | proveedor extranjero | ver enlace | Sin modificaciones | MAGALLANES |
06/04/2016 | Resolución exenta 427/2016 | Autoriza pago de factura por concepto de publicación en el Diario Oficial | 06/04/2016 | NO APLICA | Pesos | $ 1.232.523 | Subsecretaría del Interior | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 60.501.000-8 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | OHIGGINS |
18/03/2016 | Resolución exenta 131/2016 | SERVICIOS DE ENSAYO INTERLABORATORIO | 18.03.2016 | 18.03.2016 | Pesos | $ 171.334 | LUV GBR UTE UND RALF LIPPOLD | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PROVEEDOR EXTRANJERO | PROVEEDOR EXTRANJERO | ver enlace | Sin modificaciones | MAGALLANES |
04/03/2016 | Resolución exenta 150/2016 | Servicio de copias Enero Impresora Multifuncional Xerox para la Oficina Illapel | 01/01/2016 | 31/01/2016 | Pesos | $ 62.975 | STUEDEMANN S.A., | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.502.540-5 | Marcelo Cáceres Schulz | ver enlace | Sin modificaciones | COQUIMBO |
04/03/2016 | Resolución exenta 207/2016 | Arriendo caballos Mulchen | 04/03/2016 | 31/03/2016 | Pesos | $ 622.222 | NO APLICA | NAVARRETE | GATICA | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
26/02/2016 | Resolución exenta 126/2016 | Arriendo de Impresora Multifuncional Xerox para la Oficina Illapel | 01/12/2015 | 31/01/2016 | Pesos | $ 213.731 | STUEDEMANN S.A., | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.502.540-5 | Marcelo Cáceres Schulz | ver enlace | Sin modificaciones | COQUIMBO |
17/02/2016 | Resolución exenta 98/2016 | Emisión de OC, Adquisición de cupones de prepago para peajes troncales en Ruta de la Araucanía | No aplica | NO APLICA | Pesos | $ 230.000 | Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.869.650-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
09/02/2016 | Resolución exenta 80/2016 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PROVEEDORA YERTY MORA
LAGO, POR EL SERVICIO DE ASEO PARA PASO FRONTERIZO MAMUIL
MALAL, SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA |
09/02/2016 | 08/02/2018 | Pesos | $ 7.200.000 | NO APLICA | MORA | LAGOS | YERTY | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
30/01/2016 | Resolución exenta 67/2016 | TD ARRIENDO DE CABALLOS | 03/02/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 120.000 | NO APLICA | MORENO | ALEGRIA | CARLOS ANTONIO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
30/01/2016 | Resolución exenta 67/2016 | TD ARRIENDO DE CABALLOS | 03/02/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 120.000 | NO APLICA | HUGO | ORTEGA | UDO HUMBERTO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
30/01/2016 | Resolución exenta 67/2016 | TD ARRIENDO DE CABALLOS | 03/02/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 120.000 | NO APLICA | GONZALEZ | NAHUELCHEO | JUAN LEONARDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
30/01/2016 | Resolución exenta 67/2016 | TD ARRIENDO DE CABALLOS | 03/02/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 120.000 | NO APLICA | ARRIAGADA | SALAZAR | OFRACIO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA SE ANULA OC MANUAL N° 5 RUT NO ERRONEO, SE ADJUNTA RESOLUCION N° 85 MODIFICA RUT |
30/01/2016 | Resolución exenta 67/2016 | TD ARRIENDO DE CABALLOS | 03/02/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 120.000 | NO APLICA | CASADO | MERINO | ROLANDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
30/01/2016 | Resolución exenta 67/2016 | TD ARRIENDO DE CABALLOS | 03/02/2016 | 30/04/2016 | Pesos | $ 120.000 | NO APLICA | ARRIAGADA | SALAZAR | OFRACIO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | ARAUCANIA OC MANUAL N° 8, SE ADJUNTA RESOLUCION N° 85 MODIFICA RUT |
08/01/2016 | Resolución exenta 19/2016 | Servicio de Aseo , Icalma | 08/01/2016 | 29/02/2016 | Pesos | $ 390.000 | No aplica | Torres | Domihual | Maricel | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |