Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2015 | RES N° 1030 | ADQUISION DE TACOS DE LEÑA | 28-12-2015 | 28.12.2015 | pesos | 300000 | JAVIER LLAIPEN CAÑUMAN E.I.R.L | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.529.758-3 | JAVIER LLAIPEN CAÑUMAN | ver enlace | Sin modificaciones | magallanes |
31-12-2015 | Res N° 10235 | REGULARIZA PAGO AL PROVEEDOR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A, RUT 96.806.980-2, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. | 01-04-2015 | 30/11/2015 | Pesos | 9.772.854 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.806.980-2 | HERNAN MARIO LORES | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
31-12-2015 | Res N°3772 | REGULARIZAIÓN | 31-12-2015 | 31/12/2015 | Pesos | 1064728 | Asociación Chilena de Seguridad | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 70.360.100-6 | Ferbab Gazmuri Andres Santa Cruz Gonzalo García |
ver enlace | Sin modificaciones | RM |
29-12-2015 | Res N° 10139 | REGULARIZA LA CONTRATACIÓN QUE INDICA Y AUTORIZA PAGO AL PROVEEDOR EUROFINS GESTIÓN DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A. RUT N°99.521.990-5, POR DOS MUESTRAS DE ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PLAQUICIDAS | 03-09-2015 | 03-09-2015 | Pesos | 227.463 | Gestión de Calidad y Laboratorio S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 99.521.990-5. | Dora Romo | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
21-12-2015 | Res N° 9757 | REGULARIZA LA "ADQUISICIÓN DE PUNTAS PARA MICROPIPETAS
AMARILLAS DE 2-200 MICROLITROS, SIN FILTRO, SIN CORONA, NO
ESTERIL, UNIVERSAL, CON EL PROVEEDOR BIOSCAN S.A. |
30-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 275933 | BIOSCAN S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.729.480-2 | Ricardo Perales | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
18-12-2015 | Res N° 1957 | ARRIENDO CABALLOS MULCHEN | 18-12-2015 | 31/12/2015 | Pesos | 266667 | No Aplica | MANQUEPI | VIVANCO | ELIANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
17-12-2015 | Res N° 9592 | REGULARIZA PAGO AL PROVEEDOR QUE INDICA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON EL PROVEEDOR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A, RUT 96.806.980-2. | 01-05-2015 | 30/11/2015 | Pesos | 64455364 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.806.980-2 | HERNAN MARIO LORES | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
11-12-2015 | Res N° 1951 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | N/A | N/A | Pesos | 980005 | Subsecretaría del Interior | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 60.501.000-8 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | O�HIGGINS |
23-11-2015 | Res N°912 | ARREINDO DE TERRENO PARA ENSAYO DE LA PAPA | 27-11-2015 | 31-04-2015 | Pesos | $ 595.000,00 | No Aplica | MUÑOZ | TRIVIÑO | JULIO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | MAGALLANES |
23-11-2015 | OC N° 5 | COMPRA MENOR A 3 UTM LOCUCIÓN SEMINARIO TRAZABILIDAD | 27-11-2015 | 27-11-2015 | PESO | 88.889 | No Aplica | DURAN | FERNANDEZ | CELSO ANTONIO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
27-11-2015 | Res N°1266 | TRATO DIRECTO EXPOSICIÓN EN SEMINARIO TRAZABILIDAD | 27-11-2015 | 27-11-2015 | PESO | 1.000.000 | No Aplica | MONROY | RODRIGUEZ | GUSTAVO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
19-11-2015 | Res N°907 | ADQUISICION DE GELES CONSERVADORES DE FRIO | 19-11-2015 | 30-11-2015 | Pesos | $ 33.320,00 | FERNANDO NOGARA Y CIA. LTDA. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 83.175.000-6 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | MAGALLANES |
10-11-2015 | Res N°1187 | TRATO DIRECTO REACTIVOS PARA LABORATORIO FITOPATOLOGÍA | 10-11-2015 | 31-12-2015 | EUR | 2.012,10 | LOEWE BIOCHEMICA GmbH, Alemania | No Aplica | No Aplica | No Aplica | PROVEDOR EXTRANJERO | PROVEDOR EXTRANJERO | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
09-11-2015 | Res N°1183 | TRATO DIRECTO TEXTOS PARA LABORATORIO FITIPATOLOGÍA | 09-11-2015 | 31-12-2015 | USD | 1.483,50 | AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY (APS) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | PROVEDOR EXTRANJERO | PROVEDOR EXTRANJERO | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
02-11-2015 | Res N°843 | ARRIENDO DE TRACTOR | 02-11-2015 | 02-11-2015 | Pesos | $ 84.000,00 | No Aplica | KUISANOVIC | No Aplica | JANKO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | MAGALLANES |
27-10-2015 | Res N° 1499 | Arriendo caballos Mulchen | 27-10-2015 | 31-10-2015 | Pesos | 106.667 | No Aplica | NAVARRETE | GATICA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
27-10-2015 | Res N° 1499 | Arriendo caballos Mulchen | 27-10-2015 | 31-10-2015 | Pesos | 177.778 | No Aplica | MANQUEPI | VIVANCO | ELIANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
11-11-2015 | Res N°2516 | reembolso por capacitacion | 24-10-2015 | 26-10-2015 | pesos | $ 180.000 | No Aplica | Irribarra | Pastenes | Virginia Erika | No Aplica |
No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Quillota -congreso de la sociedad botanica de chile |
20-10-2015 | Res N°1959 | BONIFICACION PROGRAMA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS LEY 20.414 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | Pesos | 3.809.709 | RAÚL MOHR Y COMPAÑÍA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 78.503.400-7 | RAUL MARTIN MOHR ARAY | ver enlace | Sin modificaciones | LOS LAGOS |
17-11-2015 | Res N°2522 | regularización de pago por traslado de funcionarios S.AG | 16-10-2015 | 16-10-2015 | pesos | $ 60.000 | No Aplica | Silva | Guzman | Fresia Luzmenia | No Aplica |
No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | Quillota- abogados participantes de lareunion de abogados anual |
05-10-2015 | Res N°928 | Trato Directo para provisión de combustible | 05-10-2015 | 14-10-2015 | Pesos | 32.353 | Estación de Servicio Baquedano | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77.700.850-1 | Farid Apey Andueza | ver enlace | Sin modificaciones | COQUIMBO |
01-10-2015 | Res N° 1364 | Arriendo caballos Mulchen | 01-10-2015 | 31-10-2015 | Pesos | 106.667 | No Aplica | NAVARRETE | GATICA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
01-10-2015 | Res N° 1364 | Arriendo caballos Mulchen | 01-10-2015 | 31-10-2015 | Pesos | 195.556 | No Aplica | MANQUEPI | VIVANCO | ELIANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
29-09-2015 | Res N°1013 | TRATO DIRECTO LIBROS LABORATORIO FITOPATOLOGÍA | 29-09-2015 | 29-09-2015 | Dólares | 1.935 | APS (AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | ARAUCANIA |
16-09-2015 | Res N°1275 | ARRIENDO CABALLOS MULCHEN | 16-09-2015 | 30-09-2015 | Pesos | 88.889 | No Aplica | NAVARRETE | GATICA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
16-09-2015 | Res N°1275 | ARRIENDO CABALLOS MULCHEN | 16-09-2015 | 30-09-2015 | Pesos | 195.556 | No Aplica | MANQUEPI | VIVANCO | ELIANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO BIO |
01-10-2015 | Res N° 2200 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INCINERADOR UBICADO EN PASO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES | 15-09-2015 | 15-09-2015 | Pesos | 1.733.200 | COMERCIAL Y SERVICIOS G&F LTDA., | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.356.137-2 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | VALPARAISO |
23-07-2015 | Res N°952 | ARRIENDO CABALLOS BULNES | 23-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 2446640 | No Aplica | RIQUELME | JIMENEZ | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | BIO-BIO |
21-07-2015 | Res N°5395 | PAGO POR PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 4031891 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 60.501.000-8 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | SAG CENTRAL |
31-08-2015 | Res N° 6640 | PAGO POR PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL | 02-07-2015 | 03-07-2015 | Pesos | 544341 | SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 60501000-8 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | SAG CENTRAL |
29-06-2015 | Res N°4815 | PAGO POR PUBLICACIÓN EFECTUADA EN EL DIARIO OFICIAL | 29-06-2015 | 29-06-2015 | pesos | 97828 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 60.501,000-8 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | SAG CENTRAL |
12-06-2015 | Res N°4250 | PAGO POR PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL | 26-06-2015 | 26-06-2015 | pesos | 4485263 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 60.501.000-8 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | SAG CENTRAL |
22-06-2015 | Res N° 4601 | PAGO POR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE PROYECTOS CON EL PROVEEDOR ASESORÍAS INFO2000 LIMITADA, RUT 76.273.000-6. | 22-06-2015 | 22-06-2015 | pesos | 32960664 | Asesorías Info2000 Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.273.000-6 | Martin Hofmann |
ver enlace | Sin modificaciones | SAG CENTRAL |
26-05-2015 | Res N° 615 | Arriendo caballos Mulchen | 26-05-2015 | 31-05-2015 | Pesos | 160000 | No Aplica | TRANAMIL | TRANAMIL | MANUEL | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
26-05-2015 | Res N° 615 | Arriendo caballos Mulchen | 26-05-2015 | 31-05-2015 | Pesos | 177778 | No Aplica | MANQUEPI | VIVANCO | ELIANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
26-05-2015 | Res N° 615 | Arriendo caballos Mulchen | 26-05-2015 | 31-05-2015 | Pesos | 160000 | No Aplica | VIVANCO | REBOLLEDO | NICOLE | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
26-05-2015 | Res N° 615 | Arriendo caballos Mulchen | 26-05-2015 | 31-05-2015 | Pesos | 142222 | No Aplica | PAINE | MANQUEPI | ANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
26-05-2015 | Res N° 615 | Arriendo caballos Mulchen | 26-05-2015 | 31-05-2015 | Pesos | 115556 | No Aplica | PAINE | CURRIAO | JAIME | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
26-05-2015 | Res N° 615 | Arriendo caballos Mulchen | 26-05-2015 | 31-05-2015 | Pesos | 568889 | No Aplica | NAVARRETE | GATICA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
26-05-2015 | Res N° 615 | Arriendo caballos Mulchen | 26-05-2015 | 31-05-2015 | Pesos | 160000 | No Aplica | FLORES | TRANAMIL | JOSE | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
12-06-2015 | Res N°1689 | Regularización Pago Arriendo Retroexcavadora para Emergencia Sanitaria | 23-05-2015 | 23-05-2015 | pesos | 553.350 | Constructora Rodel Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 78.271.170-9 | Francisco Arredondo | ver enlace | Sin modificaciones | METROPOLITANA |
25-05-2015 | Res N° 513 | Reparación de caldera Oficina Provincial TDF | 20-05-2015 | 20-05-2015 | Pesos | 188888 | RICARDO LOBRIN AMPUERO | LOBRIN | AMPUERO | RICARDO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
31-08-2015 | Res N° 6641 | PAGO A LA CONSULTORA IGC LTDA RUT N°76.389.191-7 POR LA PARTICIPACION DE 9 FUNCIONARIOS DE DIVISIÓN DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL EN EL 5° CONGRESO LATINOAMÉRICANO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS Y MEDIO AMBIENTE | 10-05-2015 | 13-05-2015 | Pesos | 1.000.000 | CONSULTORA IGC | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.389.191-7 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | SAG CENTRAL |
17-09-2015 | Res N°7190 | REGULARIZA LA CONTRATACIÓN QUE INDICA, AUTORIZA PAGO AL PROVEEDOR EXTRANJERO PLANTA "EL PINO" PROGRAMA MOSCAMED GUATEMALA POR LA ADQUISICIÓN DE 1,5 LITROS DE HUEVOS DE MOSCA DEL MEDITERRANEO. | 30-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 1.000 | PLANTA EL PINO PROGRAMA MOSCAMED GUATEMALA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | PROVEEDOR EXTRANJERO | PROVEEDOR EXTRANJERO | ver enlace | Sin modificaciones | NIVEL CENTRAL |
06-05-2015 | Res N°1082 | Compra de Combustible | 24-04-2015 | 24-04-2015 | Pesos | 1662000 | COMERCIAL Y SERVICIOS G&F LTDA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.356.137-2 |
Alejandro
Benjamín
Guerra Fuentes |
ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
14-04-2015 | Res N° 394 | Arriendo Caballos Mulchen | 14-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 222222 | No Aplica | TRANAMIL | TRANAMIL | MANUEL | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
14-04-2015 | Res N° 394 | Arriendo Caballos Mulchen | 14-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 177778 | No Aplica | MANQUEPI | VIVANCO | ELIANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
14-04-2015 | Res N° 394 | Arriendo Caballos Mulchen | 14-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 213333 | No Aplica | VIVANCO | REBOLLEDO | NICOLE | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
14-04-2015 | Res N° 394 | Arriendo Caballos Mulchen | 14-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 186667 | No Aplica | PAINE | MANQUEPI | ANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
14-04-2015 | Res N° 394 | Arriendo Caballos Mulchen | 14-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 168889 | No Aplica | PAINE | CURRIAO | JAIME | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
14-04-2015 | Res N° 394 | Arriendo Caballos Mulchen | 14-04-2015 | 30-04-2015 | Pesos | 515556 | No Aplica | NAVARRETE | GATICA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
10-04-2015 | Res N° 341 | Trato Directo Arriendo de Equinos | 10-04-2015 | 31-12-2015 | Pesos | 264000 | No Aplica | Aguilera | Carinao | Luis Emilio | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
10-04-2015 | Res N° 341 | Trato Directo Arriendo de Equinos | 10-04-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | LLANCAFILO | COLPIHUEQUE | ROBINSON | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
10-04-2015 | Res N° 341 | Trato Directo Arriendo de Equinos | 10-04-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | HUAQUIFIL | JARA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
10-04-2015 | Res N° 341 | Trato Directo Arriendo de Equinos | 10-04-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | AGUILERA | CARINAO | AGUSTO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
10-04-2015 | Res N° 341 | Trato Directo Arriendo de Equinos | 10-04-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | COLPIHUEQUE | CARINAO | GERVACIO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
07-04-2015 | Res N°326 | Trato Directo Insumos Laboratorio Entomología | 07-04-2015 | 07-04-2015 | Dólares | US $686,80 | Bioquip Products Inc., USA. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.015620-5 |
Mauricio Arroyo Henriquez |
ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
02-06-2015 | Res N°1496 | Regularización pago de Servicios de Guardias SAG RM sector comercio exterior | 01-04-2015 | 15-05-2015 | Pesos | 9.002.112 | Sociedad Comercial y Asesorias Arevalo San Martin Ltda | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.224.919-7 | MARCELO ANTONIO AREVALO� | ver enlace | Sin modificaciones | METROPOLITANA |
25-03-2015 | Res N° 272 | Trato Directo Aseo Oficina Villarrica | 26-03-2015 | 31-12-2015 | Pesos | 3130000 | No Aplica | Salazar | Salgado | Oscar Fabian | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
19-03-2015 | Res N° 297 | Arriendo caballos Mulchen | 19-03-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 506667 | No Aplica | NAVARRETE | GATICA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
19-03-2015 | Res N° 297 | Arriendo caballos Mulchen | 19-03-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 71111 | No Aplica | VIVANCO | REBOLLEDO | NICOLE | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
19-03-2015 | Res N° 297 | Arriendo caballos Mulchen | 19-03-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 168889 | No Aplica | PAINE | CURRIAO | JAIME | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
19-03-2015 | Res N° 297 | Arriendo caballos Mulchen | 19-03-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 124444 | No Aplica | PAINE | MANQUEPI | ANA | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
19-03-2015 | Res N° 297 | Arriendo caballos Mulchen | 19-03-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 168889 | No Aplica | TRANAMIL | TRANAMIL | MANUEL | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
03-03-2015 | Res N° 223 | Trato Directo Arriendo de Equinos para actividad de vigilancia de pastoreo | 03-03-2015 | 31-12-2015 | Pesos | 2000000 | No Aplica | Casado | Merino | Rolando | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
03-03-2015 | Res N° 223 | Trato Directo Arriendo de Equinos para actividad de vigilancia de pastoreo | 03-03-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | ORTEGA | HUGO | UDO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
03-03-2015 | Res N° 223 | Trato Directo Arriendo de Equinos para actividad de vigilancia de pastoreo | 03-03-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | SALAZAR | ARRIAGADA | OFRACIO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
03-03-2015 | Res N° 223 | Trato Directo Arriendo de Equinos para actividad de vigilancia de pastoreo | 03-03-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | NAHUELCHEO | GONZALEZ | JUAN | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
03-03-2015 | Res N° 223 | Trato Directo Arriendo de Equinos para actividad de vigilancia de pastoreo | 03-03-2015 | 31-12-2015 | Pesos | No Aplica | No Aplica | MATAMALA | AREVALO | DOMINGO | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
26-02-2015 | Res N° 216 | Arriendo caballos Mulchen | 25-02-2015 | 28-02-2015 | Pesos | 115557 | No Aplica | PAINE | MANQUEPI | NANCY | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
25-02-2015 | Res N° 215 | Arriendo caballos Mulchen | 25-02-2015 | 28-02-2015 | Pesos | 960000 | No Aplica | NAVARRETE | GATICA | LUIS | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
25-02-2015 | Res N° 215 | Arriendo caballos Mulchen | 25-02-2015 | 28-02-2015 | Pesos | 106667 | No Aplica | TRANAMIL | TRANAMIL | MANUEL | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
25-02-2015 | Res N° 215 | Arriendo caballos Mulchen | 25-02-2015 | 28-02-2015 | Pesos | 115556 | No Aplica | PAINE | CURRIAO | JAIME | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
25-02-2015 | Res N° 215 | Arriendo caballos Mulchen | 25-02-2015 | 28-02-2015 | Pesos | 115556 | No Aplica | VIVANCO | REBOLLEDO | NICOLE | No Aplica | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
17-02-2015 | Res N° 217 | Ensayo interlaboratorio | 17-02-2015 | 17-02-2015 | Pesos | 522851 | TEST VERITAS SRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor extranjero |
ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
17-02-2015 | Res N° 216 | Ensayo interlaboratorio | 17-02-2015 | 17-02-2015 | Pesos | 158755 | LVU GBR UTE UND RALF LIPPOLD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor extranjero | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
08-06-2015 | Res N°1590 | Regularización pago de Servicios de Aseo SAG RM y Oficinas Sectoriales | 07-02-2015 | 31-03-2015 | pesos | 6.069.511 | Sociedad Inmobiliaria, Inversiones y Asesoria Green S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.087.948-7 | Leon Wurman Schapiro |
ver enlace | Sin modificaciones | METROPOLITANA |
01-04-2015 | Res N° 943 | Regularización pago de Servicios de Guardias SAG RM | 01-02-2015 | 31-03-2015 | Pesos | 21351456 | Sociedad Comercial y Asesorias Arevalo San Martin Ltda | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.224.919-7 | Marcelo Arevalo Gutierrez | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
23-01-2015 | Res N°494 | REGULARIZA CONTRATACION Y ORDENA PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DE CERTIFICADOS LE292, LE294 Y LE695. | 23-01-2015 | 23-01-2015 | Pesos | 82340 | Instituto Nacional de Normalización INN | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 70.049.100-5 | No Aplica | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
19-01-2015 | Res N°366 | REGULARIZA CONTRATACIÓN Y ORDENA PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES, VALIJAS Y ENCOMIENDAS, CON LA EMPRESA CHILEXPRESS S.A. RUT 96.756.430-3 | 19-01-2015 | 19-01-2015 | Pesos | 7370177 | Chilexpress S.A | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.756.430-3 | Juan Eduardo Ibáñez Walker | ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
03-03-2015 | Res N° 634 | REGULARIZACIÓN SERVICIOS DE ASEO ENERO 2015 | 04-01-2015 | 31-01-2015 | Pesos | 15602328 | Sociedad Comercial Arevalo San Martín Ltda | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76,224,919-7 | MARCELO ANTONIO AREVALO GUTIERREZ |
ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |
30-01-2015 | Res N°59 | Internet para Agua Negra | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Pesos | 6158250 | Rural telecommunications Chile S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.956.550-1 | Rodrigo González Riedemann |
ver enlace | Sin modificaciones | No Aplica |