Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2012 | Res. N° 107 | Arriendo de Inmueble Lonquimay | 01-01-2012 | 31-12-2012 | pesos chilenos | $ 1.500.000 | No | Luis Alberto | Leal | Paredes | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
02-01-2012 | Res. N° 109 | Servicio de Aseo Barrera Icalma | 02-01-2012 | 31-12-2012 | pesos chilenos | $ 1.800.000 | No | San Martín | Carrillo | Juan Marcelo | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
02-01-2012 | Res. N° 111 | Arriendo Lugar de Estacionamiento | 01-01-2012 | 31-12-2012 | pesos chilenos | $ 4.062.240 | Cuerpo de Bomberos de Temuco | No | No | No | 70.012.000-7 | No Aplica | ver enlace | No aplica | Corporación sin fines de lucro |
02-01-2012 | Res. N° 115 | Servicio de Aseo Complejo Sanitario Mamuil Malal | 01-01-2012 | 31-12-2012 | pesos chilenos | $ 1.560.000 | No | Texia | Casiano | Castro | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
03-01-2012 | Res. N° 125 | Trozado de muestras | 01-01-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 979.200 | No | Quidel | Caniuqueo | Gastón | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
20-01-2012 | Res N°364 | Importacion de reactivos biologicos Ocimport Nº 01-2012 | 20-01-2012 | 20-01-2012 | DÓLAR | $ 806 | USDA APHIS | No | No | No | Proveedor Extranjero | No | ver enlace | No aplica | Importacion |
27-01-2012 | Res. N° 232 | Arriendo equinos | 01-02-2012 | 30-04-2012 | pesos chilenos | $ 300.000 | No | Matamala | Arévalo | Domingo | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
27-01-2012 | Res. N° 233 | Arriendo equinos | 01-02-2012 | 30-04-2012 | pesos chilenos | $ 300.000 | No | Salazar | Arriagada | Ofracio | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
27-01-2012 | Res. N° 234 | Arriendo equinos | 01-02-2012 | 30-04-2012 | pesos chilenos | $ 300.000 | No | Gonzalez | Nahuelcheo | Juan | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
27-01-2012 | Res. N° 235 | Arriendo equinos | 01-02-2012 | 30-04-2012 | pesos chilenos | $ 300.000 | No | Udo | Hugo | Ortega | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
27-01-2012 | Res. N° 98 | Arriendo estacionamiento | 02-01-2012 | 31-12-2012 | pesos chilenos | $ 2.400.000 | ECOPARK LIMITADA | No | No | No | 76.214.310-0 | No | ver enlace | No aplica | ARRIENDO PARA OFICINA ELQUI |
31-01-2012 | Res. N° 128 | Servicios de aseo estacionamiento y lavado de vehiculos | 01-01-2012 | 31-12-2012 | pesos chilenos | $ 431.000 | No | Machuca | Muñoz | Rolando | n/a | No | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
07-02-2012 | Res N° 144 | Arriendo inmueble | 01-01-2012 | 31-12-2012 | PESOS | $ 7.107.888 | No | Flores | Rojo | Pedro | n/a | No | ver enlace | No aplica | Arriendo oficina Choapa |
10-02-2012 | Res N° 151 | Arriendo estacionamiento | 01-01-2012 | 31-12-2012 | PESOS | $ 1.440.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | No | No | No | 61.312.000-9 | No | ver enlace | No aplica | Arriendo estacionamiento |
14-02-2012 | Res N° 153 | Arriendo inmueble | 01-01-2012 | 31-12-2012 | PESOS | $ 9.447.972 | No | Castex | Gonzalez | Victor Alberto | n/a | No | ver enlace | No aplica | Arriendo Oficina Limari |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 44.444 | n/a | barrera | flores | mireya | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 77.778 | n/a | manquepi | manquepi | ines | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 163.333 | n/a | navarrete | gatica | luis | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 77.778 | n/a | paine | m | rosa | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 140.000 | n/a | paine | manquepei | ana | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 124.444 | n/a | Rebolledo | manquepi | juana | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 373.333 | n/a | Rebolledo | manquepi | juan | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 62.222 | n/a | Solar | Garrido | Francisco | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 132.222 | n/a | Verdugo | Vásquez | Roberto A. | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
05-03-2012 | Res. N° 253 | Arriendo caballos Mulchén | 05-03-2012 | 31-03-2012 | pesos chilenos | $ 155.596 | n/a | Vivanco | Rebolledo | Clotilde | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
20-03-2012 | Res. N° 651 | Arriendo retroexcavadora emergencia Mosca de la fruta | 20-03-2012 | 20-03-2012 | pesos | $ 160.000 | n/a | Farias | Peran | Jose | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
22-03-2012 | Res. N° 330 | Adquisicion de Ensayo Interlaboratoiro | 10-04-2012 | 10-04-2012 | Pesos | U$ 1595,40 | The Food and Environment Agency | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
29-03-2012 | Res. N° 1698 | Inscripcion en segunda conferencia mundial de apicultura organica Oc import N° 24 | 29-03-2012 | No | dólar | US $230,0 | Colegio de la Frontera Sur | No | No | No | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
29-03-2012 | Res. N° 734 | Adquisicion e instalacion de planta telefonica en Oficina Sector Talagante | 29-03-2012 | 29-03-2012 | pesos chilenos | $ 214.000 | n/a | Droguett | |
Alfonso | n/a | n/a | ver enlace | ver enlace | Sin observaciones |
29-03-2012 | Res. N°461 | Compra Petróleo Incinerador Icalma | 29-03-2012 | 29-03-2012 | pesos chilenos | $ 250.000 | Administradora de Estaciones de Servicios Andes Llaima Ltda | n/a | n/a | n/a | 77.859.160-k | Floribelda Manquilef Aravena y Leonardo Andres Barros Manquilef | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
30-03-2012 | Res. N° 469 | Servicio de Picado de Leña muestras Sirex Noctilio | 01-04-2012 | 31-05-2012 | pesos chilenos | $ 652.800 | n/a | Gastón | Quidel | Caniuqueo | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
09-04-2012 | Res Nº1914 | Importacion de Articulos Entomologicos Ocimport N° 11 del 20-02-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 922,85 | Bioquip Products Inc. | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
13-04-2012 | Res N° 2098 | Importacion de Articulos Entomologicos Ocimport N° 14 del 05-03-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 645,35 | Bioquip Products Inc. | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
18-04-2012 | Res N° 2180 | Servicios de Secuenciacion para el analisis de muestras vegetales según Ocimport N°12 de 27-02-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 5.000,0 | Macrogen Corp | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importacion |
18-04-2012 | Res N° 2192 | Importacion de 1000 trampas mc phil según Ocimport N° 25 de 29-03-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 6.189,75 | Susbin S.A. | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importacion |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 93.333 | n/a | Barrera | Flores | Mireya | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 350.000 | n/a | Manquepi | Manquepi | Ines | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 272.222 | n/a | Maripil | Maripil | Paulina | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 373.333 | n/a | Navarrete | Gatica | Luis | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 427.778 | n/a | Paine | Manquepi | Ana | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 272.222 | n/a | Rebolledo | Manquepi | Juan | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 147.778 | n/a | Solar | Garrido | Francisco | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
25-04-2012 | Res. N° 483 | Arriendo caballos Mulchén | 01-04-2012 | 20-04-2012 | pesos chilenos | $ 194.444 | n/a | Vivanco | Rebolledo | Nicole | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
26-04-2012 | Res Nº2417 | Importacion de Kit de diagnostico para analisis de fiebre aftosa según Ocimport Nº 15 del 15-04-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 5.400,0 | Organizacion Panamericana de la Salud | No | No | No | Proveedor extranjero | No | ver enlace | No aplica | Importación |
02-05-2012 | Res. N° 2474 | Importacion de reactivos biologicos Oc import 17-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 255,00 | USDA Aphis | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
15-05-2012 | Res. N° 2736 | Importacion de huevos SPF (libres de potagenos especificos) OC import 18-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 1.490,14 | Aves libres de potagenos especificos S.A. de C.V. | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
15-05-2012 | Res. N° 2740 | Servicios de Ronda interlaboratorio para realizar ensayos de quinolonas en musculo y alfatoxinas B/G en mani Oc import 16-2012 | sin contrato | sin contrato | Euro | � 1.766 | Progetto Trieste | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
15-05-2012 | Res. N° 2743 | Servicios de Secuenciamiento de ADN (Acido desoxirribonucleico) Oc import 20-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 4080,00 | Macrogen corp | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
15-05-2012 | Res. N° 2744 | Servicios de ensayos de aptitud Oc import N° 13-2012 | sin contrato | sin contrato | Euro | � 300 | LVU | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
17-05-2012 | Res. N° 2787 | Analisis de 60 muestras de miel, en el marco del programa de control de productos pecuarios, Oc import 29-2012 | sin contrato | sin contrato | Euro | � 7.100 | Intertek Food Services | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
24-05-2012 | Res. N° 724 | Servicio de corta de árboles Sirex Noctilio | sin contrato | sin contrato | pesos chilenos | $ 280.000 | n/a | Manuel | Rodríguez | Urrea | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
28-05-2012 | Res. N° 634 | Arriendo caballos Bulnes | 01-05-2012 | 31-05-2012 | pesos chilenos | $ 1.200.000 | n/a | Riquelme | Jimenez | Luis A. | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
29-05-2012 | Res. N° 639 | Arriendo caballos Mulchén | 01-05-2012 | 31-05-2012 | pesos chilenos | $ 381.111 | n/a | Rebolledo | Manquepi | Juan | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
29-05-2012 | Res. N° 639 | Arriendo caballos Mulchén | 01-05-2012 | 31-05-2012 | pesos chilenos | $ 357.778 | n/a | Manquepi | Manquepi | ines | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
29-05-2012 | Res. N° 639 | Arriendo caballos Mulchén | 01-05-2012 | 31-05-2012 | pesos chilenos | $ 186.667 | n/a | Barrera | Flores | Mireya | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
29-05-2012 | Res. N° 639 | Arriendo caballos Mulchén | 01-05-2012 | 31-05-2012 | pesos chilenos | $ 505.556 | n/a | Rebolledo | Manquepi | Juana | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
31-05-2012 | Res. N° 1082 | Regulariza pago por servicios de transporte de carga pro carretera para campaña mosca de la fruta | sin contrato | sin contrato | pesos chilenos | $ 261.800 | No | Muñoz | Chamorro | Ruth | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
31-05-2012 | Res. N° 3142 | Importacion de Kit de Diagnostico para el analisis de fiebre aftosa Oc import 22-2012 | sin contrato | sin contrato | dólar | U$ 11.752,00 | Organización Panamericana de la Salud | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
18-06-2012 | Res. Nº 3574 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE LABORATORIO PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO LO AGUIRRE PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO BIOQUIP PRODUCTS INC, OCIMPORT Nº 35 DEL 05 DE JUNIO DE 2012 | 18-06-2012 | 18-06-2012 | dólar | 183,80 | BIOQUIP PRODUCTS | n/a | n/a | n/a | Proveedor Extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
18-06-2012 | Res. Nº 3568 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE TIMBRES PARA HERBARIO PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO LO AGUIRRE PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO HERBARIUM SUPPLY, OCIMPORT Nº 34 DEL 05 DE JUNIO DE 2012 | 18-06-2012 | 18-06-2012 | dólar | 270,95 | HERBARIUM SUPPLY | n/a | n/a | n/a | Proveedor Extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
18-06-2012 | Res. Nº 3552 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE 51 MUESTRAS DE CARNE PARA REALIZAR ANÁLISIS DE ANTIBIOTICOS MULTIRESIDUOS PROVISTO POR EL LABORATORIO EXTRANJERO AGRI-FOOD AND BIOSCIENCIES INSTITUTE OCIMPORT Nº 31-2012 DEL 24 DE MAYO DE 2012. | 18-06-2012 | 18-06-2012 | Libras Esterlinas | 3.213,00 | AGRI-FOOD AND BIOSCIENCIES INSTITUTE | n/a | n/a | n/a | Proveedor Extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
18-06-2012 | Res. Nº 3551 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR LOS SERVICIOS DE RONDA INTERLABORATORIO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS EN PRODUCTOS AGRICOLAS PROVISTO POR EL LABORATORIO EXTRANJERO FERA THE FOOD AND ENVIRONMENT RESEARCH AGENCY OCIMPORT Nº 33-2012 DEL 04 DE JUNIO 2012 | 18-06-2012 | 18-06-2012 | dólar | 878,00 | FERA THE FOOD AND ENVIRONMENT RESEARCH AGENCY | n/a | n/a | n/a | Proveedor Extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
19-06-2012 | Res. Nº 862 | Trozado de muestras Sirex Noctilio | 19-06-2012 | 31-12-2012 | Pesos | $ 2.280.800 | n/a | Quidel | Caniuqueo | Gastón | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
20-06-2012 | Res. Nº 3610 | Suscripcion anual paquetes de bases de datos CAB Abstracts | 20-06-2012 | 31-12-2012 | Dólar | US$ 13218 | Infoestratégica Latina S.A. de C.V. | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
27-06-2012 | Res. Nº 768 | arriendo caballos Mulchen | 01/06/2012 | 29/06/2012 | Pesos | $ 77.778 | n/a | Maripil | Maripil | Paulina | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
27-06-2012 | Res. Nº 768 | arriendo caballos Mulchen | 01/06/2012 | 29/06/2012 | Pesos | $ 186.667 | n/a | Rebolledo | Manquepi | Juan | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
27-06-2012 | Res. Nº 768 | arriendo caballos Mulchen | 01/06/2012 | 29/06/2012 | Pesos | $ 404.444 | n/a | Navarrete | Gatica | Luis | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
04-07-2012 | Res. Nº 1276 | Servicios Prestados por Garage Narr Ltda. | 06-06-2012 | 06-06-2012 | Pesos | $ 371.250 | Garage Narr Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76.480.160-1 | Augusto Florian Narr López, Elba Cristina del Carmen Narr López y Claus Eduardo Narr López | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
09-07-2012 | Res. Nº 3989 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR LOS SERVICIOS DE ENSAYO INTERLABORATORIOS PARA EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE LEPTOSPIROSIS PROVISTO POR EL LABORATORIO EXTRANJERO USDA APHIS OCIMPORT Nº 39-2012 DEL 25 DE JUNIO DE 2012 | 09-07-2012 | 09-07-2012 | dólar | 544,00 | USDA APHIS | n/a | n/a | n/a | Proveedor Extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
09-07-2012 | Res. Nº 3993 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE AMPOLLETA TOSHIBA TDP SB20 PARA UTILIZAR EN PROYECTOR DE LA PANTALLA INTERACTIVA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO MYPROJECTORLAMPS INTERNATIONAL LLC, OCIMPORT Nº 37 DEL 25 DE JUNIO DE 2012. | 09-07-2012 | 09-07-2012 | dólar | 317,98 | MYPROJECTORLAMPS INTERNATIONAL LLC | n/a | n/a | n/a | Proveedor Extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
17-07-2012 | Res. Nº 1057 | SERVICIO DE ARQUITECTURA | 17-07-2012 | 17-07-2012 | PESOS | $ 555.556 | n/a | VERGARA | ROJAS | OSCAR PATRICIO | n/a | n/a | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
20-07-2012 | Res. Nº 874 | servicios laboratorio en Korea | 23/06/2012 | 20/07/2012 | Dólares | 1.000 | Macrogen INC. | n/a | n/a | n/a | Proveedor extranjero | n/a | ver enlace | No aplica | Importación |
02-08-2012 | RES 4474 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE MATERIAL ENTOMOLOGICO PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO BIOQUIP PRODUCTS OCIMPORT Nº 40-2012 DEL 28 DE JUNIO DE 2012. | 02-08-2012 | 02-08-2012 | dólar | 3.213,95 | BIOQUIP PRODUCTS | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
06-08-2012 | RES 4587 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE KIT DE DIAGNÓSTICO PARA ANÁLISIS DE VIRUS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO BIOREBA AG OCIMPORT Nº 46-2012 DEL 24 DE JULIO DE 2012. | 06-08-2012 | 06-08-2012 | dólar | 2.563,00 | BIOREBA AG | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
06-08-2012 | RES 4600 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE KIT DE DIAGNÓSTICO PARA ANÁLISIS DE VIRUS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO LOEWE BIOCHEMICA OCIMPORT Nº 44-2012 DEL 24 DE JULIO DE 2012. | 06-08-2012 | 06-08-2012 | EUROS | 2.297,00 | LOEWE BIOCHEMICA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
06-08-2012 | RES 4580 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE KIT DE DIAGNÓSTICO PARA ANÁLISIS DE VIRUS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO AGDIA INC OCIMPORT Nº 43-2012 DEL 24 DE JULIO DE 2012 | 06-08-2012 | 06-08-2012 | DÓLAR | 11,901,75 | AGDIA INC | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
06-08-2012 | RES 4579 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE KIT DE DIAGNÓSTICO PARA ANÁLISIS DE VIRUS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO PRIME DIAGNOSTICS OCIMPORT Nº 48-2012 DEL 24 DE JULIO DE 2012. | 06-08-2012 | 06-08-2012 | Euros | 2.563,00 | PRIME DIAGNOSTICS | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
13-08-2012 | RES 4767 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR SUSCRIPCION DE BASE DE DATOS ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MERCOSUR ONLINE PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO MERCOSUR ONLINE OCIMPORT Nº 38-2012 DEL 21 DE JUNIO DE 2012. | 13-08-2012 | 13-08-2012 | dólar | 1.200,00 | MERCOSUR ONLINE | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
13-08-2012 | RES 4770 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE KIT DE DIAGNÓSTICO PARA ANÁLISIS DE VIRUS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO AGRITEST SRL OCIMPORT Nº 47-2012 DEL 25 DE JULIO DE 2012. | 13-08-2012 | 13-08-2012 | EUROS | 1.342,00 | AGRITEST SRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
13-08-2012 | RES 4765 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE KIT DE DIAGNÓSTICO PARA ANÁLISIS DE VIRUS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO DSMZ GMBH OCIMPORT Nº 45-2012 DEL 24 DE JULIO DE 2012 | 13-08-2012 | 13-08-2012 | EUROS | 474,00 | DSMZ GMBH | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
13-08-2012 | RES 4777 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE LIBROS TÉCNICOS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY OCIMPORT Nº 42-2012 DEL 23 DE JULIO DE 2012. | 13-08-2012 | 13-08-2012 | dólar | 628,00 | AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
13-08-2012 | RES 4764 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE LIBROS TÉCNICOS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO MARSTON BOOK SERVICES LTD OCIMPORT Nº 41-2012 DEL 23 DE JULIO DE 2012 | 13-08-2012 | 13-08-2012 | Libras | 95,85 | MARSTON BOOK SERVICES LTD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
24-08-2012 | RES 1049 | Trato o contratación directa 7 días arriendo de caballos SAG Mulchen | 24-08-2012 | 24-08-2012 | Pesos | $ 54.444 | No Aplica | Paine | Canio | Rosa Ruth | No Aplica | No Aplica | ver enlace | No aplica | Sin observaciones |
29-08-2012 | RES 5075 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE 5000 INSERT PARA TRAMPAS JACKSON PLASTICAS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO A BETTER TRAP INC OCIMPORT Nº 50-2012 DEL 02 DE AGOSTO DE 2012. | 29-08-2012 | 29-08-2012 | dólar | 925,00 | A BETTER TRAP INC | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
31-08-2012 | 5.141 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA POR IMPORTACIÓN DE REACTIVOS BIOLÓGICOS PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO USDA APHIS OCIMPORT Nº 36-2012. | 31-08-2012 | 31-08-2012 | dólar | 24.360,00 | USDA APHIS | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
31-08-2012 | 5.137 | APRUEBA EL TRATO O CONTRATACION DIRECTA POR INSTALACIÓN DE APLICACIÓN CMS Y DEJARLA OPERATIVA EN EL SAG PROVISTO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO MORET INFORMATICA ADVIES BV OCIMPORT Nº 53-2012 DEL 13 DE AGOSTO DE 2012 | 31-08-2012 | 31-08-2012 | Euros | 27.000,00 | MORET INFORMATICA ADVIES BV | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor Extranjero | No Aplica | ver enlace | No aplica | Importación |
