GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:12/07/2010



Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo base DL 3.501 Ley N° 18.566 Ley N° 18.675 Art. 10 Asignación Responsabilidad Gastos representación Ley N° 19.185 Art. 18 Ley N° 19.185 Art. 19 Total remuneración bruta Total Modernización bruta mensualizada Total bruto mensual
PROFESIONAL 2 PESOS 471.072 61.475 67.714 145.795 188.429 - 818.632 376.858 2.129.975 567.627 2.697.602
JEFE DE SERVICIO 3 PESOS 444.432 57.999 69.827 149.856 177.773 133.330 830.589 355.549 2.086.023 553.353 2.639.376
DIRECTIVO CON TITULO 4 PESOS 419.287 54.717 71.811 153.695 167.715 784.184 335.427 1.986.838 522.224 2.509.062
DIRECTIVO CON TITULO 5 PESOS 395.567 51.622 74.737 159.783 - - 771.474 334.340 1.787.523 459.423 2.246.946
PROFESIONAL 5 PESOS 395.567 51.622 72.053 162.466 - - 677.929 334.340 1.693.976 430.798 2.124.774
DIRECTIVO CON TITULO 6 PESOS 373.148 48.696 70.488 169.205 - - 666.795 298.515 1.626.848 409.568 2.036.416
PROFESIONAL 6 PESOS 373.148 48.696 67.973 171.732 - - 634.188 298.515 1.594.251 399.590 1.993.841
DIRECTIVO CON TITULO 7 PESOS 343.950 44.886 59.935 145.388 - - 612.342 272.386 1.478.885 375.975 1.854.860
PROFESIONAL 7 PESOS 343.950 44.886 57.734 140.050 - - 603.015 272.386 1.462.020 373.121 1.835.141
DIRECTIVO CON TITULO 8 PESOS 318.446 41.557 55.482 134.617 - - 548.211 244.298 1.344.700 339.952 1.684.652
PROFESIONAL 8 PESOS 318.446 41.557 53.448 129.671 - - 544.325 244.298 1.331.743 338.763 1.670.506
PROFESIONAL 9 PESOS 294.828 38.475 49.499 120.052 - - 499.709 221.079 1.223.642 310.778 1.534.420
TECNICO CON TITULO 9 PESOS 294.828 38.475 49.499 120.052 - - 478.104 221.079 1.202.036 304.167 1.506.203
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 9 PESOS 294.828 38.475 49.499 120.052 - - 271.742 221.079 995.674 241.021 1.236.695
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 294.828 38.475 13.555 32.883 - - 216.974 - 596.715 156.611 753.326
PROFESIONAL 10 PESOS 273.009 35.627 45.827 111.170 - - 456.749 200.069 1.122.453 284.527 1.406.980
TECNICO CON TITULO 10 PESOS 273.009 35.627 45.827 111.170 - - 439.560 200.069 1.105.265 279.267 1.384.532
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 10 PESOS 273.009 35.627 45.827 111.170 - - 250.328 200.069 916.032 221.362 1.137.394
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 273.009 35.627 12.744 30.884 - - 213.428 - 565.692 148.850 714.542
PROFESIONAL 11 PESOS 252.802 32.991 42.440 102.944 - - 419.361 181.061 1.031.598 261.087 1.292.685
TECNICO CON TITULO 11 PESOS 252.802 32.991 42.440 102.944 - - 404.266 181.061 1.016.503 256.467 1.272.970
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 11 PESOS 252.802 32.991 42.440 102.944 - - 230.719 181.061 842.957 203.362 1.046.319
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 252.802 32.991 11.775 28.561 - - 208.774 - 534.903 141.242 676.145
PROFESIONAL 12 PESOS 234.077 30.547 39.292 95.314 - - 385.054 163.854 948.139 239.593 1.187.732
TECNICO CON TITULO 12 PESOS 234.077 30.547 39.292 95.314 - - 371.925 163.854 935.011 235.576 1.170.587
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 12 PESOS 234.077 30.547 39.292 95.314 - - 212.753 163.854 775.838 186.869 962.707
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 234.077 30.547 11.653 29.520 - - 204.243 - 510.039 134.126 644.165
PROFESIONAL 13 PESOS 216.729 28.284 33.281 80.726 - - 357.114 147.161 863.294 220.627 1.083.921
TECNICO CON TITULO 13 PESOS 216.729 28.284 33.281 80.726 - - 341.288 147.161 847.468 215.784 1.063.252
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 216.729 28.284 33.281 80.726 - - 341.288 147.161 847.468 215.784 1.063.252
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 13 PESOS 216.729 28.284 33.281 80.726 - - 195.734 147.161 701.914 171.245 873.159
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 216.729 28.284 10.853 27.604 - - 200.261 - 483.729 127.599 611.328
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 PESOS 216.729 28.284 10.853 27.604 - - 200.261 - 483.729 127.599 611.328
PROFESIONAL 14 PESOS 200.643 26.185 30.815 74.739 - - 327.918 132.103 792.402 202.163 994.565
TECNICO CON TITULO 14 PESOS 200.643 26.185 30.815 74.739 - - 313.259 132.103 777.743 197.678 975.421
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 200.643 26.185 30.815 74.739 - - 313.259 132.103 777.743 197.678 975.421
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 14 PESOS 200.643 26.185 30.815 74.739 - - 180.161 132.103 644.646 156.950 801.596
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 200.643 26.185 9.771 24.982 - - 196.187 - 457.767 121.430 579.197
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 PESOS 200.643 26.185 9.771 24.982 - - 196.187 - 457.767 121.430 579.197
PROFESIONAL 15 PESOS 185.794 24.246 28.511 69.204 - - 301.123 118.582 727.460 185.283 912.743
TECNICO CON TITULO 15 PESOS 185.794 24.246 28.511 69.204 - - 287.722 118.582 714.059 181.182 895.241
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 185.794 24.246 28.511 69.204 - - 287.722 118.582 714.059 181.182 895.241
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 15 PESOS 185.794 24.246 28.511 69.204 - - 165.974 118.582 592.311 143.927 736.238
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 185.794 24.246 9.890 25.273 - - 189.457 - 434.660 114.827 549.487
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 PESOS 185.794 24.246 9.890 25.273 - - 189.457 - 434.660 114.827 549.487
PROFESIONAL 16 PESOS 171.997 22.446 26.407 64.069 - - 276.313 106.448 667.888 169.756 837.644
TECNICO CON TITULO 16 PESOS 171.997 22.446 26.407 64.069 - - 264.385 106.448 655.751 166.106 821.857
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 171.997 22.446 26.407 64.069 - - 264.385 106.448 655.751 166.106 821.857
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 16 PESOS 171.997 22.446 26.407 64.069 - - 153.010 106.448 544.375 132.025 676.400
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 171.997 22.446 9.147 23.453 - - 180.022 - 407.063 107.718 514.781
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 PESOS 171.997 22.446 9.147 23.453 - - 180.022 - 407.063 107.718 514.781
PROFESIONAL 17 PESOS 159.262 20.784 24.461 59.326 - - 253.942 95.557 613.332 155.681 769.013
TECNICO CON TITULO 17 PESOS 159.262 20.784 24.461 59.326 - - 243.123 95.557 602.515 152.370 754.885
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 159.262 20.784 24.461 59.326 - - 243.123 95.557 602.515 152.370 754.885
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 17 PESOS 159.262 20.784 24.461 59.326 - - 141.195 95.557 500.585 121.180 621.765
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 159.262 20.784 8.528 21.952 - - 177.046 - 387.574 102.910 490.484
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 PESOS 159.262 20.784 8.528 21.952 - - 177.046 - 387.574 102.910 490.484
TECNICO CON TITULO 18 PESOS 147.470 19.245 16.015 40.092 - - 252.673 83.484 558.978 147.990 706.968
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 147.470 19.245 16.015 40.092 - - 252.673 83.484 558.978 147.990 706.968
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 18 PESOS 147.470 19.245 16.015 40.092 - - 160.293 83.484 466.598 119.722 586.320
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 147.470 19.245 8.823 22.667 - - 172.846 - 371.050 98.017 469.067
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 PESOS 147.470 19.245 8.823 22.667 - - 172.846 - 371.050 98.017 469.067
TECNICO CON TITULO 19 PESOS 137.825 17.987 15.511 38.872 - - 234.993 66.257 511.445 134.357 645.802
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 137.825 17.987 15.511 38.872 - - 234.993 66.257 511.445 134.357 645.802
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 19 PESOS 137.825 17.987 15.511 38.872 - - 153.363 66.257 429.815 109.378 539.193
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 137.825 17.987 9.087 23.167 - - 168.093 - 356.159 93.611 449.770
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 PESOS 137.825 17.987 9.087 23.167 - - 168.093 - 356.159 93.611 449.770
AUXILIAR 19 PESOS 137.825 17.987 9.087 23.167 - - 168.093 - 356.159 93.611 449.770
TECNICO CON TITULO 20 PESOS 128.815 16.810 14.570 36.613 - - 214.584 52.586 463.978 121.171 585.149
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 128.815 16.810 14.570 36.613 - - 214.584 52.586 463.978 121.171 585.149
TECNICO CON SENTENCIA JUDICIAL 20 PESOS 128.815 16.810 14.570 36.613 - - 142.023 52.586 391.416 98.968 490.384
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 128.815 16.810 8.426 21.582 - - 158.990 - 334.624 88.068 422.692
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 PESOS 128.815 16.810 8.426 21.582 - - 158.990 - 334.624 88.068 422.692
AUXILIAR 20 PESOS 128.815 16.810 8.426 21.582 - - 158.990 - 334.624 88.068 422.692
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver