logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2007.

Última Actualización : 10/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO BAHAMONDE MEDINA FRANCISCO JAVIER EDUARDO 3 0 01-08-2005 30-09-2008
2 DIRECTIVOS BAERISWYL RADA FERNANDO LUIS 4 0 01-01-2007 31-12-2009
3 DIRECTIVOS CASTRO DOROCHESSI MARIA SOLEDAD 4 0 01-06-2006 31-05-2009
4 DIRECTIVOS CERDA LIRA ENZO 4 0 01-12-2006 30-11-2009
5 DIRECTIVOS CONCHA DIAZ OSCAR ENRIQUE 4 0 01-11-2006 31-10-2009
6 DIRECTIVOS HERNANDEZ OTERO PATRICIA BEATRIZ 4 0 01-12-2006 30-11-2009
7 DIRECTIVOS PENA BIZAMA MIGUEL EDUARDO 1 4 0 01-10-2006 31-01-2007
8 DIRECTIVOS PENA BIZAMA MIGUEL EDUARDO 4 0 01-02-2007 31-01-2010
9 DIRECTIVOS TERNICIER GONZALEZ CLAUDIO ARMANDO 4 0 01-10-2006 30-09-2009
10 DIRECTIVOS TOLEDO GUTIERREZ CARLOS ORLANDO 4 0 01-05-2006 30-04-2009
11 DIRECTIVOS WILLSON AVARIA PABLO JOSE 4 0 01-05-2006 30-04-2009
12 DIRECTIVOS ALEGRIA MATUS ALVARO RODRIGO 1 5 10 15-05-2006 31-01-2007
13 DIRECTIVOS ALEGRIA MATUS ALVARO RODRIGO 5 6 01-02-2007 31-01-2010
14 DIRECTIVOS ASTUDILLO BECERRA PATRICIA ABIGAIL 1 - 3 5 5 01-08-1997 14-01-2007
15 DIRECTIVOS AVALOS MORENO PATRICIA ANGELICA 3 5 0 01-12-2006 30-11-2009
16 DIRECTIVOS CARRASCO GOMEZ RAUL LUPERCIO 1 - 3 5 1 01-11-2006 07-01-2007
17 DIRECTIVOS CASTRO ALMENDRA CAROLINA VERONICA 1 5 0 01-10-2007 31-03-2008
18 DIRECTIVOS CID GONZALEZ JOSE LUIS 5 0 01-03-2007 28-02-2010
19 DIRECTIVOS CORTES OVALLE MARCELO GABRIEL 5 9 01-02-2007 31-01-2010
20 DIRECTIVOS DINAMARCA CRUZ LAURA VIVIANA 5 0 08-12-2003 indefinida
21 DIRECTIVOS ESTRADA URIBE PATRICIO ENRIQUE 1 - 3 5 6 15-05-2006 31-01-2007
22 DIRECTIVOS GOMEZ MEZA JOSE IGNACIO 5 13 01-01-2007 31-12-2009
23 DIRECTIVOS GUERRERO CARRILLO WASHINGTON 1 5 7 15-05-2006 31-01-2007
24 DIRECTIVOS GUERRERO CARRILLO WASHINGTON 5 10 01-02-2007 31-01-2010
25 DIRECTIVOS HOFER MEYER ALBERTO ENRIQUE 1 5 9 15-05-2006 31-01-2007
26 DIRECTIVOS LOPEZ MONTECIINOS CRISTIAN MARIO 5 11 01-07-2007 30-06-2010
27 DIRECTIVOS MARTINEZ GUAJARDO CLAUDIA VICTORIA 5 4 01-01-2007 31-12-2009
28 DIRECTIVOS MARTINEZ GUAJARDO CLAUDIA VICTORIA 1 5 4 15-05-2006 31-12-2006
29 DIRECTIVOS MONJE VILDOSOLA GRISEL ESPERANZA 5 5 15-01-2007 14-01-2010
30 DIRECTIVOS MONTOYA BECERRA CARLOS ULISES 5 7 01-02-2007 31-01-2010
31 DIRECTIVOS PENA CABEZON JAIME 5 8 01-01-2007 31-12-2009
32 DIRECTIVOS PEREZ BOCAZ JOSE LEONARDO 1 5 11 15-05-2006 30-06-2007
33 DIRECTIVOS PROVOSTE CAMPILLAY ALEJANDRA 1 5 3 15-05-2006 14-01-2007
34 DIRECTIVOS RAMIREZ ARIAS VICTOR ERNESTO 5 3 15-01-2007 14-01-2010
35 DIRECTIVOS ROJAS CORNEJO JOSE ROBERTO 5 1 08-01-2007 07-01-2010
36 DIRECTIVOS ROWLAND OVANDO CARLOS ERNESTO 5 12 01-01-2007 31-12-2009
37 DIRECTIVOS SEGURA OVALLE MARIA ISABEL 1 - 3 5 0 01-10-2006 28-02-2007
38 DIRECTIVOS ZEPEDA CONTRERAS ALEXIS CRISTIAN 5 2 01-01-2006 31-12-2008
39 DIRECTIVOS ALUANLLI MARTABIT ANTONIO ENRIQUE 3 6 0 01-06-1984 indefinida
40 DIRECTIVOS ASTETE ROCHA RODRIGO 1 6 0 15-01-2007 14-07-2007
41 DIRECTIVOS ASTUDILLO BECERRA PATRICIA ABIGAIL 6 5 01-08-1997 indefinida
42 DIRECTIVOS AZOCAR HITSCHFELD GLAUCO IVAN 3 6 8 28-11-1994 indefinida
43 DIRECTIVOS BERARDI CARRENO LUIS PATRICIO 1 - 3 6 3 01-08-2007 31-01-2008
44 DIRECTIVOS BRAGADO ORELLANA CLAUDIO V. 6 9 27-10-1976 31-07-2007
45 DIRECTIVOS BURGOS SAN MARTIN ASAKI DAVID 3 6 9 31-12-1977 indefinida
46 DIRECTIVOS CABELLO CARDENAS CARLOS EDUARDO 6 10 27-09-2004 indefinida
47 DIRECTIVOS CARRASCO GOMEZ RAUL LUPERCIO 3 6 1 01-03-2006 28-02-2009
48 DIRECTIVOS CASTRO ALMENDRA CAROLINA VERONICA 1 6 0 01-10-2006 30-09-2007
49 DIRECTIVOS CELEDON VIDAL DANIEL ALBERTO 3 6 13 01-09-1986 indefinida
50 DIRECTIVOS CONCHA SANHUEZA JORGE FRANCISCO 1 - 3 6 1 01-11-2006 07-01-2007
51 DIRECTIVOS CONTRERAS LINEO SELENA ESTHER 1 6 0 06-08-2007 06-02-2008
52 DIRECTIVOS ESCOBAR CANDIA HECTOR IVAN 1 6 0 01-06-2007 30-11-2007
53 DIRECTIVOS FLORES LEYTON RAUL EDUARDO 6 8 01-10-1996 indefinida
54 DIRECTIVOS FUENTEALBA CASTILLO EDUARDO EUGENIO 6 4 08-04-1996 indefinida
55 DIRECTIVOS FUENTES OYARZUN CARLOS ALFREDO 6 12 04-04-1983 indefinida
56 DIRECTIVOS GALLEGUILLOS VILLOUTA HECTOR DANIEL 3 6 0 01-12-2006 30-11-2009
57 DIRECTIVOS GALVEZ SALINAS MARIA DE JESUS 1 6 0 01-11-2006 28-02-2007
58 DIRECTIVOS GOMEZ ROJAS PEDRO ERNESTO 3 6 6 01-09-1988 indefinida
59 DIRECTIVOS GONZALEZ CID CECILIA ANGELICA 6 0 01-10-2007 30-09-2010
60 DIRECTIVOS GUTIERREZ ASTUDILLO CARMEN MARIBEL 6 0 28-02-2006 indefinida
61 DIRECTIVOS HIDALGO PALACIOS CESAR EUGENIO 1 - 3 6 9 01-12-2006 28-02-2007
62 DIRECTIVOS HIDALGO PALACIOS CESAR EUGENIO 3 6 9 01-03-2007 28-02-2010
63 DIRECTIVOS HORMAZABAL GAETE JUAN ALEJANDRO 6 8 01-03-2007 28-02-2010
64 DIRECTIVOS HORMAZABAL RODRIGUEZ MANUEL 6 7 01-06-1997 indefinida
65 DIRECTIVOS HURTADO GALLARDO MARCELO ENRIQUE 6 10 01-12-1994 indefinida
66 DIRECTIVOS LEIVA TOLEDO CARLA ANDREA 6 0 01-10-2007 30-09-2010
67 DIRECTIVOS LEPPE MADRID LILIAN DEL CARMEN 1 6 0 01-06-2007 30-09-2007
68 DIRECTIVOS MERINO RUBILAR GUIDO ALFONSO 6 8 01-12-2001 indefinida
69 DIRECTIVOS MOENNE GARCIA PEDRO GABRIEL 6 7 27-10-1978 indefinida
70 DIRECTIVOS MONJE VILDOSOLA GRISEL ESPERANZA 6 0 01-03-2004 14-01-2007
71 DIRECTIVOS MONREAL BRAUNING EDUARDO CRISTIAN 6 3 01-05-2004 31-07-2007
72 DIRECTIVOS NUNEZ TRUJILLO JULIO CESAR 3 6 5 01-07-1984 indefinida
73 DIRECTIVOS ORTIZ ARELLANO RICARDO ARMANDO 1 6 2 14-12-2006 14-06-2007
74 DIRECTIVOS OTZEN MARTINIC GERARDO BERNARDO 6 12 01-12-1994 indefinida
75 DIRECTIVOS PEREZ ARENAS NELSON ARNOLDO 1 6 6 01-08-2007 31-01-2008
76 DIRECTIVOS PINTO GODOY MAURICIO ANDRES 6 0 01-03-2007 05-08-2007
77 DIRECTIVOS QUIROZ FUENZALIDA EDUARDO GERMAN 6 4 01-12-2000 indefinida
78 DIRECTIVOS RIVERA OLAVE RENE ISMAEL 1 - 3 6 5 01-05-2006 14-01-2007
79 DIRECTIVOS ROBLES VARGAS SERGIO ANDRES 6 11 01-04-2002 indefinida
80 DIRECTIVOS ROCA JIMENO ANA MARIA 3 6 0 31-12-1977 indefinida
81 DIRECTIVOS RODRIGUEZ TIRAPEGUI MAURICIO ENRIQUE 6 13 01-10-2000 indefinida
82 DIRECTIVOS ROJAS LABARCA JULIO ALBERTO 3 6 5 01-03-2007 28-02-2010
83 DIRECTIVOS ROSAS AGUILA RUBEN WLADIMIR 6 10 01-12-1994 indefinida
84 DIRECTIVOS RUIZ CARDENAS GERMAN AMADOR 6 0 01-11-1998 indefinida
85 DIRECTIVOS SANDOVAL ARAYA RODRIGO JAVIER 6 11 01-04-2002 indefinida
86 DIRECTIVOS SANDOVAL YANEZ OMAR 3 6 0 01-01-1974 indefinida
87 DIRECTIVOS SEGURA OVALLE MARIA ISABEL 6 0 01-09-2000 indefinida
88 DIRECTIVOS TALA GONZALEZ CHARIF JULIO 1 6 0 01-11-2006 30-04-2007
89 DIRECTIVOS VIDAL ASCENCIO JOSE BENJAMIN 6 10 14-03-1977 indefinida
90 DIRECTIVOS ZAMBRANO GONZALEZ MARCO ANTONIO 1 6 9 06-08-2007 06-02-2008
91 DIRECTIVOS ZAMBRANO TOLEDO PABLO CESAR 6 0 01-02-2007 31-01-2010
92 DIRECTIVOS ALIAGA CORNEJO CLAUDIO 7 6 01-12-1994 indefinida
93 DIRECTIVOS ARAYA URBINA PEDRO ULISES 7 11 01-09-2000 indefinida
94 DIRECTIVOS AREVALO MACIAS RUTH ALICIA 7 9 14-08-2000 indefinida
95 DIRECTIVOS ATHENS ARTIGAS RICARDO JOSE 7 9 27-10-1976 14-03-2007
96 DIRECTIVOS BENAVENTE CARMONA CARLOS EMILIO 7 8 05-07-2001 indefinida
97 DIRECTIVOS BERHO ARTEAGOITIA PEDRO ENRIQUE 7 5 15-08-2000 indefinida
98 DIRECTIVOS BERRIOS FERNANDEZ GUILLERMO HUMBERTO 7 10 01-10-2007 30-09-2010
99 DIRECTIVOS BUSTAMANTE CARVAJAL JOSE AGUSTIN 3 7 6 27-10-1976 indefinida
100 DIRECTIVOS CAMPOS VALDES MARCO HERMINIO 7 10 01-05-1996 indefinida
101 DIRECTIVOS CARDENAS CATALAN CLAUDIO ANTONIO 7 13 28-02-2006 indefinida
102 DIRECTIVOS CARRION MANSILLA LUIS ALBERTO 7 10 27-10-1976 indefinida
103 DIRECTIVOS CORREA BRIONES ARTURO CLEMENTE 7 0 01-08-2000 indefinida
104 DIRECTIVOS CRUZ VALDES ALFREDO ADOLFO 1 7 5 16-10-2006 16-04-2007
105 DIRECTIVOS ELORZA SALAS PEDRO ENRIQUE 3 7 13 19-10-1976 31-07-2007
106 DIRECTIVOS ELORZA SALAS PEDRO ENRIQUE 1 - 3 7 13 01-08-2007 31-01-2008
107 DIRECTIVOS FUENTES ALLENDE MAURICIO ANDRES 7 1 01-03-2007 28-02-2010
108 DIRECTIVOS GARCIA RUIZ ROLANDO ROMILIO 7 10 15-06-1995 indefinida
109 DIRECTIVOS GOMEZ ALISTER JULIO ALEJANDRO 7 12 01-01-1997 indefinida
110 DIRECTIVOS GRANDON ALVARADO PEDRO ANTONIO 7 7 01-08-2000 indefinida
111 DIRECTIVOS HENRIQUEZ FLORES ELIANA DEL CARMEN 7 0 26-07-2004 indefinida
112 DIRECTIVOS JARA GIBSON CARLOS HERNAN 7 5 30-09-2004 indefinida
113 DIRECTIVOS LANDSBERGER SEPULVEDA EWALD RODRIGO 7 0 01-12-2006 30-11-2009
114 DIRECTIVOS LINERO SILVA PATRICIA EDDITH 3 7 8 28-08-1989 indefinida
115 DIRECTIVOS MEDINA JARA JUAN ERNESTO 1 - 3 7 9 15-03-2007 15-09-2007
116 DIRECTIVOS MEDINA JARAMILLO RICARDO ALFONSO 7 8 01-05-2001 indefinida
117 DIRECTIVOS NILO VELIZ CAROL ALFREDO 7 7 01-10-2006 indefinida
118 DIRECTIVOS PACHECO BALBOA NELLY OLIVIA 7 0 28-02-2006 indefinida
119 DIRECTIVOS PEREZ MATURANA CARMEN ROSA 7 4 01-10-2007 30-09-2010
120 DIRECTIVOS RADDATZ BEYER MYRIAM DEL CARMEN 7 3 01-10-2006 indefinida
121 DIRECTIVOS RAMIREZ ARIAS VICTOR ERNESTO 7 4 06-09-2004 14-01-2007
122 DIRECTIVOS RAMIREZ GALLARDO MARCOS GONZALO 7 11 01-11-1998 indefinida
123 DIRECTIVOS RUIZ PIZARRO MARIA ISABEL 7 5 01-03-2007 28-02-2010
124 DIRECTIVOS SANCHEZ VERGARA GUILLERMO 7 5 01-10-2007 30-09-2010
125 DIRECTIVOS SCHYTHE ELLWANGER JORGE OSVALDO 7 10 01-11-1999 indefinida
126 DIRECTIVOS TAPIA DE LA PUENTE MARCIAL A. 7 13 14-04-2003 indefinida
127 DIRECTIVOS VALENZUELA PANDO MARIELA LIDIA 7 5 01-10-2007 30-09-2010
128 DIRECTIVOS VALENZUELA ARAOS HERNAN VICENTE 7 2 01-06-2007 31-05-2010
129 DIRECTIVOS VERA OJEDA NELSON ALEJANDRO 7 7 01-12-1994 indefinida
130 DIRECTIVOS VILLENA VERGARA MANUEL JOSE 7 10 10-01-2001 indefinida
131 DIRECTIVOS ZAGAL QUEVEDO AURELIO SEGUNDO 3 7 1 09-09-1976 indefinida
132 DIRECTIVOS DE LA CARRERA AGUERO ERNESTO RODRIGO 3 8 0 28-08-1989 indefinida
133 DIRECTIVOS GRAELLS MOSCOSO EMILIO JESUS 8 0 01-01-1974 indefinida
134 DIRECTIVOS LAZO DAGUERRESAR EDUARDO ENRIQUE 8 11 28-10-1988 indefinida
135 DIRECTIVOS MORALES ADASME HECTOR GABRIEL 8 0 06-05-1977 indefinida
136 DIRECTIVOS VELOSO GONZALEZ NORA DELIA 3 8 6 01-07-1982 indefinida
137 DIRECTIVOS WEITZEL PEREZ FRANCISCO MARIO 8 0 01-08-2002 indefinida
138 PROFESIONALES BAROZZI GRANDI AZELIO CARLO 5 12 07-02-2004 indefinida
139 PROFESIONALES BRAVO PENA MARIA ANTONIETA 5 0 28-08-1989 indefinida
140 PROFESIONALES CABRERA VALENZUELA VIOLETA DEL CARMEN 5 0 28-08-1989 indefinida
141 PROFESIONALES CARVAJAL MAUGARD FERNANDO JOSE 5 10 01-01-1974 indefinida
142 PROFESIONALES COTTA CLIMENT GILDA FERNANDA 5 0 01-01-1974 indefinida
143 PROFESIONALES DIAZ CRUZ SERGIO JESUS 5 0 01-01-1974 indefinida
144 PROFESIONALES DOMINGUEZ JARA PEDRO MAURICIO 5 0 28-08-1989 indefinida
145 PROFESIONALES FERNANDEZ BEHNCKE GLORIA AMANDA 5 0 09-06-1981 indefinida
146 PROFESIONALES GONZALEZ ROSAS RENATO JUAN 5 9 01-01-1971 indefinida
147 PROFESIONALES HORMAZABAL ARRIAGADA GUILLERMO 5 0 01-11-1986 indefinida
148 PROFESIONALES LAGOS SUBIABRE MARIO HORACIO 5 0 01-01-1974 indefinida
149 PROFESIONALES LAZCANO CAMPINO MAURICIO JOSE 5 0 28-08-1989 indefinida
150 PROFESIONALES LOPEZ BERNET JULIO 5 0 01-02-1981 indefinida
151 PROFESIONALES MULLER BOHRINGER RUDYARD ERNESTO 5 5 27-10-1976 indefinida
152 PROFESIONALES NEIRA DROGUETT JOSE GABRIEL 5 0 28-08-1989 indefinida
153 PROFESIONALES NORDENFLYCHT NORDENFLYCHT ADRIANA 5 13 31-12-1977 indefinida
154 PROFESIONALES PAREDES ACEVEDO RAMON OSCAR 5 0 28-08-1989 indefinida
155 PROFESIONALES PENA ROYO FERNANDO EDUARDO 5 0 26-12-1988 indefinida
156 PROFESIONALES PINCHEIRA SANTANDER RAFAEL 5 8 07-02-2004 indefinida
157 PROFESIONALES RENGIFO LIRA JORGE ANDRES 5 0 01-02-1989 indefinida
158 PROFESIONALES RIOS KANTOROWITZ IGNACIO GONZALO 5 0 01-04-1983 indefinida
159 PROFESIONALES SCHUDECK ROBIN GERARDO 5 0 01-01-1974 indefinida
160 PROFESIONALES SILVA PALMA RODOLFO HERNAN 5 13 01-11-1981 indefinida
161 PROFESIONALES SIMUNOVIC ESTAY YERKO PEDRO 5 0 01-01-1985 indefinida
162 PROFESIONALES YAU LOURIDO MARIA CRISTINA 5 0 07-02-2004 indefinida
163 PROFESIONALES ZUNIGA FRAILE MARGARITA 5 1 26-12-1977 indefinida
164 PROFESIONALES ALVAREZ JARA ROSA PETRONILA 6 0 01-10-1981 indefinida
165 PROFESIONALES AMPUERO MILNES FRANCISCO OSVALDO 6 9 27-10-1976 indefinida
166 PROFESIONALES ARBIZU CALAF ANDRES JOAQUIN 6 7 01-09-1986 indefinida
167 PROFESIONALES BRAGADO ORELLANA CLAUDIO V. 6 9 27-10-1976 indefinida
168 PROFESIONALES CARRASCO GOMEZ RAUL LUPERCIO 6 1 01-01-1974 indefinida
169 PROFESIONALES CASTELLANI COZZANI EDUARDO LEO 6 5 01-01-1974 indefinida
170 PROFESIONALES CHACON GUINEZ SANDRA TAMARA 6 0 01-12-1984 indefinida
171 PROFESIONALES CIFUENTES LUNA CARLOS PATRICIO 6 8 01-01-1974 indefinida
172 PROFESIONALES DENTONE SILVA MARIA LUZ 6 0 01-01-1974 indefinida
173 PROFESIONALES ELGUETA MATUS SERGIO ALEJANDRO 6 0 01-01-1974 indefinida
174 PROFESIONALES ESPINOZA ZUNIGA HECTOR ENRIQUE 6 9 16-12-1968 indefinida
175 PROFESIONALES EYQUEM ORTEGA LUIS ANDRES 6 0 01-01-1974 indefinida
176 PROFESIONALES FELMER MACHMAR ORLANDO HUMBERTO 6 10 01-01-1975 indefinida
177 PROFESIONALES FLORES ARAYA LUIS ALBERTO 6 0 01-10-1981 indefinida
178 PROFESIONALES FUENTES MARDONES JUAN MIGUEL 6 0 01-07-1981 indefinida
179 PROFESIONALES FUHRER JIMENEZ EDUARDO GUILLERMO 6 8 19-10-1976 indefinida
180 PROFESIONALES GALLEGUILLOS VILLOUTA HECTOR DANIEL 6 0 27-10-1976 indefinida
181 PROFESIONALES GODOY ARTECHE EDUARDO 6 10 10-05-1977 indefinida
182 PROFESIONALES GONZALEZ JENKIS HENRY ALLAN ROGER 6 6 01-02-1989 indefinida
183 PROFESIONALES HOLLSTEIN BLANA RODOLFO RICARDO 6 10 01-06-1977 indefinida
184 PROFESIONALES HOLMBERG SCHWERTER CARLOS FERNANDO 6 10 27-10-1976 indefinida
185 PROFESIONALES ILLANES SENN SERGIO DIEGO 6 8 01-01-1974 indefinida
186 PROFESIONALES JONES CORTES ROBERTO TOMAS 6 5 28-08-1989 indefinida
187 PROFESIONALES LECOCQ PARRA CLAUDIO ENRIQUE 6 0 30-12-1974 indefinida
188 PROFESIONALES LEIGHTON INOSTROZA ANITA SONIA 6 9 09-07-2001 indefinida
189 PROFESIONALES MARTI SILVA EDUARDO ALBERTO 6 5 31-12-1977 indefinida
190 PROFESIONALES OCAMPO FERTIER RENE AUGUSTO 6 1 31-12-1977 indefinida
191 PROFESIONALES ORTIZ ARELLANO RICARDO ARMANDO 1 6 2 15-06-2007 15-12-2007
192 PROFESIONALES PEREZ MATURANA CARMEN ROSA 1 6 4 16-07-2007 30-09-2007
193 PROFESIONALES PIEL BOHMWALD EDUARDO VICTOR 6 10 27-10-1976 indefinida
194 PROFESIONALES QUINTEROS CORNEJO GUILLERMO ALBERTO 6 0 19-10-1976 indefinida
195 PROFESIONALES REYES OLIVARES ILDEFONSO 6 7 01-01-1974 indefinida
196 PROFESIONALES REYES REYES SOLANO SEGUNDO ANIBAL 6 6 04-07-1977 indefinida
197 PROFESIONALES ROJAS AVILES CARLOS ALBERTO 6 5 06-05-1997 indefinida
198 PROFESIONALES ROJAS LABARCA JULIO ALBERTO 1 - 3 6 5 01-08-2006 31-01-2007
199 PROFESIONALES SEPULVEDA BIDEGAIN GASTON EDMUNDO 6 0 01-01-1974 indefinida
200 PROFESIONALES SILVA SERRANO HUGO RUBEN 6 5 22-06-1976 indefinida
201 PROFESIONALES SOLIS JARA HUGO ALBERTO 6 6 27-10-1976 indefinida
202 PROFESIONALES SOTO ALCOHOLADO ERNA MONICA 6 7 01-01-1974 indefinida
203 PROFESIONALES TALA GONZALEZ CHARIF JULIO 1 6 0 01-05-2007 31-05-2007
204 PROFESIONALES THOMAS MONETTA MARIA VICTORIA 6 0 01-02-1989 indefinida
205 PROFESIONALES URRUTIA ANABALON ANTONIETA DEL 6 0 07-02-2004 indefinida
206 PROFESIONALES VEGA PATRI GILDO ALFREDO 6 13 31-12-1977 indefinida
207 PROFESIONALES VERDUGO JIMENEZ LUIS ANDRES 6 1 10-01-1976 indefinida
208 PROFESIONALES VICENTE SAEZ JOSE SALVADOR 6 8 01-06-1989 indefinida
209 PROFESIONALES VILLARROEL FAJARDO MARCOS RICARDO 6 8 27-10-1976 indefinida
210 PROFESIONALES APARICIO MUNOZ GUILLERMO FEDERICO 7 0 30-04-1974 indefinida
211 PROFESIONALES ARCE BUSTAMANTE RENATO 7 9 22-05-1974 indefinida
212 PROFESIONALES AREVALO ACEITUNO ERIK VITTORIO 7 8 10-09-2007 31-12-2007
213 PROFESIONALES ARRIAGADA RIOS VELIA LUZ 7 0 28-08-1989 indefinida
214 PROFESIONALES ARTACHO SANDOVAL MANUEL BIENVENIDO 7 10 27-10-1976 indefinida
215 PROFESIONALES ATHENS ARTIGAS RICARDO JOSE 7 9 15-03-2007 indefinida
216 PROFESIONALES ATRIA REYES JOSE MIGUEL 7 13 01-06-1989 indefinida
217 PROFESIONALES BEZAMA BEZAMA NURY ANGELICA 7 0 27-10-1976 indefinida
218 PROFESIONALES BISCUPOVICH FELLENBERG SUSANA 7 0 27-10-1976 indefinida
219 PROFESIONALES BOBADILLA CORREA ELIANA ELOISA 7 0 28-08-1989 indefinida
220 PROFESIONALES BRAVO THOMS ALEJANDRO ALFONSO 7 0 27-10-1976 indefinida
221 PROFESIONALES BRITO FIGUEROA WALDO ARTURO 7 9 19-10-1976 indefinida
222 PROFESIONALES CABRERA VALENZUELA ANA FIDELA 7 7 01-09-1986 indefinida
223 PROFESIONALES CALCAGNO FERRAT NELSON AGUSTIN 7 0 01-01-1974 indefinida
224 PROFESIONALES CAMPANO DIAZ SERGIO ORLANDO 7 0 31-12-1977 indefinida
225 PROFESIONALES CARRILLO MARIN MIRTA ELIZABETH 7 11 27-10-1976 indefinida
226 PROFESIONALES CIFUENTES PEREZ ROSA ESTER 7 8 14-03-1977 indefinida
227 PROFESIONALES COLOMER FLAQUER MIGUEL JOSE 7 8 01-02-1988 indefinida
228 PROFESIONALES CONCHA SANHUEZA JORGE FRANCISCO 7 1 28-08-1989 indefinida
229 PROFESIONALES CRUZ VALDES ALFREDO ADOLFO 1 7 5 17-04-2007 16-10-2007
230 PROFESIONALES CVITANIC KUSANOVIC JORGE VICEN 7 12 01-02-1989 indefinida
231 PROFESIONALES DIAZ MIRANDA JORGE DANIEL 7 1 27-10-1976 indefinida
232 PROFESIONALES DIAZ ROSENDE NARCISO 7 0 19-10-1976 indefinida
233 PROFESIONALES DOMINGUEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA 7 8 28-08-1989 indefinida
234 PROFESIONALES DONZE MEIER ALBERTO ENRIQUE 7 9 01-01-1974 indefinida
235 PROFESIONALES ELORZA SALAS PEDRO ENRIQUE 7 13 19-10-1976 indefinida
236 PROFESIONALES ESTRADA URIBE PATRICIO ENRIQUE 7 6 01-01-1974 indefinida
237 PROFESIONALES FRERES GONZALEZ RODOLFO EDUARDO 7 0 01-09-1970 indefinida
238 PROFESIONALES FRITZCHE BETANCUR GERARDO ENRIQUE 7 8 02-09-1974 indefinida
239 PROFESIONALES FULLER CATALAN JORGE EDGARDO 7 5 24-02-1977 indefinida
240 PROFESIONALES GARCIA BARRIA FRANCISCO OSVALDO 7 10 27-10-1976 indefinida
241 PROFESIONALES GARRIDO CROVETTO HECTOR 7 8 01-01-1974 30-09-2007
242 PROFESIONALES GECELE CIUFFI PAOLO MAXIMO 7 4 01-12-1974 indefinida
243 PROFESIONALES GODOY MORALES JAIME JUAN 7 5 09-11-1976 indefinida
244 PROFESIONALES GOMEZ ZUNIGA JUAN CARLOS 7 10 19-10-1976 indefinida
245 PROFESIONALES GONZALEZ ROJAS OSCAR VICTOR 7 6 28-08-1989 indefinida
246 PROFESIONALES HERRERA MUNOZ JORGE VICENTE 7 5 28-08-1989 indefinida
247 PROFESIONALES HIDALGO PALACIOS CESAR EUGENIO 7 9 28-08-1989 indefinida
248 PROFESIONALES ILLESCA ARAYA MARIA TERESA 7 8 01-03-1989 indefinida
249 PROFESIONALES IRARRAZABAL ALCAYAGA HILDA EUGENIA 7 5 01-01-1970 indefinida
250 PROFESIONALES IZQUIERDO IZQUIERDO PATRICIO 7 4 28-08-1989 indefinida
251 PROFESIONALES KUHNE GARCIA LUIS ALBERTO 7 5 01-01-1974 indefinida
252 PROFESIONALES LARA ZAMORANO ORLANDO ENRIQUE 7 9 27-10-1976 31-10-2007
253 PROFESIONALES LATOURNERIE LAVIN PEDRO PABLO 7 0 01-07-1981 indefinida
254 PROFESIONALES LAVADOS SILVA RUTH ANGELICA 7 13 12-06-1978 indefinida
255 PROFESIONALES LUNA ANGULO JAIME LEOPOLDO 7 9 27-10-1976 indefinida
256 PROFESIONALES MALAREE KAHN MAURICIO JUAN 7 5 28-08-1989 indefinida
257 PROFESIONALES MARILAO PIZARRO HECTOR MARCO 7 7 15-02-1988 indefinida
258 PROFESIONALES MARTINEZ CANAAN GALVARINO ANTONIO 7 10 27-10-1976 indefinida
259 PROFESIONALES MARTINEZ FUENTEALBA VERONICA 7 9 27-10-1976 indefinida
260 PROFESIONALES MEDINA JARA JUAN ERNESTO 7 9 01-12-1974 indefinida
261 PROFESIONALES MEGE MATURANA SERGIO 7 1 31-12-1977 indefinida
262 PROFESIONALES MENDEZ SOTO MARCO ANTONIO 7 7 28-08-1989 indefinida
263 PROFESIONALES MOYA CASTRO JORGE GUILLERMO 7 6 27-10-1976 indefinida
264 PROFESIONALES MUNOZ ROA BERTA CRISTINA 7 8 14-03-1977 indefinida
265 PROFESIONALES PAREDES BRIZUELA ALICIA ELIANA 7 13 01-01-1974 indefinida
266 PROFESIONALES PAREDES NOACK LUIS ALFREDO 7 10 27-10-1976 indefinida
267 PROFESIONALES PENA ROYO SILVIA XIMENA 7 0 01-12-1974 indefinida
268 PROFESIONALES PENA ZORICH ALEJANDRO GREGORIO 7 10 01-12-1974 indefinida
269 PROFESIONALES PERALTA ALBA LOURDES EUGENIA 7 7 31-12-1977 indefinida
270 PROFESIONALES PEREZ MARTINEZ-CONDE GUIDO FELIX 7 9 27-10-1976 indefinida
271 PROFESIONALES PEREZ RAMOS BENIGNA ELENA 7 0 01-01-1974 indefinida
272 PROFESIONALES RIVAS SEPULVEDA JOSE ALFREDO 7 5 01-01-1974 indefinida
273 PROFESIONALES RIVERA SALAZAR ALEJANDRO 7 0 21-12-1987 indefinida
274 PROFESIONALES RODRIGUEZ BASCUR OMAR ARQUIMID 7 10 13-08-1974 indefinida
275 PROFESIONALES SAENZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 7 4 22-06-1976 indefinida
