logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2007.

Última Actualización : 18/07/2008

>
Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONALES BINELLI MAINO PAOLO FRANCESCO 2 0 01-01-2007 31-12-2007
2 PROFESIONALES CAMACHO INOSTROZA OSCAR HUMBERTO 5 0 01-01-2007 31-12-2007
3 PROFESIONALES DANIEL BAUERLE MANUEL FRANCISCO 5 0 01-08-2007 31-12-2007
4 PROFESIONALES ROJAS FABRIS ROBERTO ANDRES 5 0 01-01-2007 31-12-2007
5 PROFESIONALES ROMAN MUNOZ MIGUEL ANGEL 5 0 01-01-2007 31-12-2007
6 PROFESIONALES ROSENBAUM KURTH INGEBORG 5 0 01-01-2007 31-12-2007
7 PROFESIONALES ACUNA PARRA MARIA RINA 6 0 01-01-2007 31-12-2007
8 PROFESIONALES ARAVENA BELMAR ARIEL ALEXI 6 0 16-04-2007 31-12-2007
9 PROFESIONALES ASTETE ROCHA RODRIGO 6 0 16-07-2007 31-12-2007
10 PROFESIONALES BAHAMONDES CID MARIA VERONICA 6 0 01-01-2007 31-12-2007
11 PROFESIONALES BEECHE CISTERNAS MARCOS ANTONIO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
12 PROFESIONALES BRUCHER RODRIGUEZ LUIS 6 0 01-01-2007 31-12-2007
13 PROFESIONALES CABIESES GREZ JORGE CRISTIAN 6 0 01-01-2007 31-12-2007
14 PROFESIONALES CHIRINO CADIZ LUIS MARCELINO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
15 PROFESIONALES CORVALAN LEIVA AGUSTIN EDUARDO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
16 PROFESIONALES ENRIQUEZ ALFARO PEDRO FERNANDO 6 0 01-08-2007 31-12-2007
17 PROFESIONALES ESCOBAR CANDIA HECTOR IVAN 6 0 01-01-2007 31-05-2007
18 PROFESIONALES FIABANE SALAS CLAUDIO ENRIQUE 6 0 01-01-2007 31-12-2007
19 PROFESIONALES HEIN RODRIGUEZ MARIA AGUSTINA 6 0 01-01-2007 31-12-2007
20 PROFESIONALES LOBOS AGUIRRE CARLOS ROBERTO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
21 PROFESIONALES MORENO LEHUEDE INGRID DANIELA 6 0 01-01-2007 31-12-2007
22 PROFESIONALES MORONI VIGOUROUX JUAN ALFREDO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
23 PROFESIONALES NAIL RUIZ ANTONIO OMAR 6 10 01-01-2007 31-12-2007
24 PROFESIONALES PIZARRO HOFER SILVIA LUCIA 6 0 01-01-2007 31-12-2007
25 PROFESIONALES PLAZA DE LOS REYES LILIANA 6 0 01-01-2007 31-12-2007
26 PROFESIONALES ROBLES GARCIA RODRIGO FELIPE 6 0 01-05-2007 31-12-2007
27 PROFESIONALES ROJAS FIGUEROA MARTA CELESTINA 6 13 01-01-2007 31-12-2007
28 PROFESIONALES SAGREDO URRA RITA MARIA 6 0 18-06-2007 31-12-2007
29 PROFESIONALES SANCHEZ BARRIA ALEJANDRO ROBERTO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
30 PROFESIONALES SEGURA OVALLE MARIA ISABEL 6 0 01-06-2007 31-12-2007
31 PROFESIONALES VALDES LAMAR ENRIQUE CLAUDIO 6 1 01-01-2007 31-12-2007
32 PROFESIONALES VIDELA PEREZ OSCAR EDUARDO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
33 PROFESIONALES VIVEROS ARIZABALO PATRICIO RODRIGO 6 0 01-01-2007 31-12-2007
34 PROFESIONALES ADRIASOLA CASTRO SYLVIO REINALDO 7 13 01-01-2007 31-12-2007
35 PROFESIONALES AEDO MORALES HECTOR HERNAN 7 8 01-01-2007 31-12-2007
36 PROFESIONALES ALTAMIRANO CABRERA CECILIA JULIA 7 5 01-01-2007 31-12-2007
37 PROFESIONALES APABLAZA SAEZ PATRICIO ALFREDO 7 0 01-01-2007 31-12-2007
38 PROFESIONALES BANDA CONTRERAS CLAUDIO FERNANDO 7 5 01-01-2007 31-12-2007
39 PROFESIONALES BONILLA ZEPEDA CESAR ROBERTO 7 0 01-01-2007 31-03-2007
40 PROFESIONALES BONILLA ZEPEDA CESAR ROBERTO 7 9 01-04-2007 31-12-2007
41 PROFESIONALES BUSTAMANTE GONZALEZ EDGARDO A 7 10 01-01-2007 31-12-2007
42 PROFESIONALES CORVALAN LATAPIA LISTER 7 5 01-01-2007 31-12-2007
43 PROFESIONALES CUEVAS PEREIRA CARLOS SANTIAGO 7 0 01-01-2007 31-12-2007
44 PROFESIONALES DONOSO FUENTES MARIA PAZ 7 0 01-01-2007 31-12-2007
45 PROFESIONALES ERCILLA ABARZA RODRIGO CLODOMIRO 7 0 01-01-2007 31-12-2007
46 PROFESIONALES ESCOBAR CANDIA CESAR RODRIGO 7 8 01-01-2007 31-12-2007
47 PROFESIONALES FUENZALIDA RUIZ JORGE 7 13 01-01-2007 31-12-2007
48 PROFESIONALES GONZALEZ GONZALEZ JAIME LUIS 7 0 01-01-2007 31-12-2007
49 PROFESIONALES MACHUCA LAGOS JUAN ROBERTO 7 13 01-01-2007 31-12-2007
50 PROFESIONALES MANSILLA CARDENAS HUGO 7 12 01-01-2007 31-12-2007
51 PROFESIONALES MARTINEZ SALAS HIBERT CLAUDIO 7 0 01-01-2007 31-12-2007
52 PROFESIONALES MIR LOYOLA ROBERTO ANTONIO 7 0 01-01-2007 31-12-2007
53 PROFESIONALES MONREAL BRAUNING EDUARDO 7 3 01-08-2007 31-12-2007
54 PROFESIONALES MOORE TELLO CLAUDIO EDUARDO 7 6 01-01-2007 31-12-2007
55 PROFESIONALES MUNOZ OLGUIN LEONARDO JAVIER 7 5 01-01-2007 31-12-2007
56 PROFESIONALES ORELLANA VAQUERO CARLOS HERNAN 7 0 01-01-2007 31-12-2007
57 PROFESIONALES PEREZ ZAPATA CLAUDIO ANSELMO 7 1 01-01-2007 31-12-2007
58 PROFESIONALES PINTO GALLEGUILLOS FERNANDO HERIBERTO 7 7 01-01-2007 31-12-2007
59 PROFESIONALES RIVEROS CUADRA LUIS ORLANDO 7 0 01-08-2007 31-12-2007
60 PROFESIONALES RUIZ-TAGLE CUETO CRISTIAN 7 13 01-01-2007 31-12-2007
61 PROFESIONALES SABELLE ROSS CRISTIAN CARLOS 7 4 01-01-2007 31-12-2007
62 PROFESIONALES SAGREDO URRA RITA MARIA 7 0 01-01-2007 17-06-2007
63 PROFESIONALES TORO OLAVARRIA MARCO ANTONIO 7 5 01-01-2007 31-12-2007
64 PROFESIONALES VALLADARES QUINONES AUGUSTO RICARDO 7 9 01-01-2007 31-12-2007
65 PROFESIONALES VERA SUAZO RAMON ESTEBAN 7 8 01-08-2007 31-12-2007
66 PROFESIONALES ABURTO PRIETO ALEJANDRA ELEJANDRA 8 0 01-03-2007 31-12-2007
67 PROFESIONALES AGUILAR MATUS FERNANDO JAVIER 8 0 01-01-2007 31-12-2007
68 PROFESIONALES ANDRADE ESPEJO BENJAMIN OCTAVIO 8 13 01-01-2007 31-12-2007
69 PROFESIONALES ANDRADE REBOLLEDO JOSE ALBERTO 8 8 01-01-2007 31-12-2007
70 PROFESIONALES CACERES TORRES JUAN GUILLERMO 8 0 01-03-2007 31-12-2007
71 PROFESIONALES CAMPOS STOWHAS PABLO ALEJANDRO 8 11 01-08-2007 31-12-2007
72 PROFESIONALES CENTRON LARA ANGEL 8 9 01-01-2007 31-12-2007
73 PROFESIONALES CERDA CORDERO JULIO OSVALDO 8 11 01-01-2007 31-12-2007
74 PROFESIONALES COLLAO RUBIO MARCELA ALICIA 8 0 01-03-2007 31-12-2007
75 PROFESIONALES GARRIDO JUICA HUGO WASHINGTON 8 0 01-01-2007 31-12-2007
76 PROFESIONALES LEAL FLANEIGS JOSE L. 8 12 01-01-2007 31-12-2007
77 PROFESIONALES LEPPE MADRID LILIAN DEL CARMEN 8 0 01-10-2007 31-12-2007
78 PROFESIONALES MILIC YAEGER GLADYS FRANCISCA 8 12 01-01-2007 31-12-2007
79 PROFESIONALES MUNOZ FUENZALIDA MARCO ANTONIO 8 0 01-03-2007 31-12-2007
80 PROFESIONALES NAREA CAZENAVE GONZALO ENRIQUE 8 0 01-01-2007 31-12-2007
81 PROFESIONALES OLIVARES DURAN ALFONSO JOSE 8 9 01-01-2007 31-12-2007
82 PROFESIONALES OLIVERA ALVAREZ GEMMA REBECA 8 0 01-01-2007 31-12-2007
83 PROFESIONALES ORTIZ LOPEZ BEKSY CHRISTIE 8 0 01-03-2007 31-12-2007
84 PROFESIONALES PELDOZA VERGARA JOSE OCTAVIO 8 0 01-01-2007 30-11-2007
85 PROFESIONALES PENALOZA SERRANO VERONICA ELENA 8 0 01-01-2007 31-12-2007
86 PROFESIONALES RODRIGUEZ PALOMINO RICARDO 8 0 01-03-2007 31-12-2007
87 PROFESIONALES SMITH GUERRERO MONICA BEATRIZ 8 0 01-03-2007 31-12-2007
88 PROFESIONALES SOTO VOLKART JUAN NICOLAS 8 12 01-01-2007 31-12-2007
89 PROFESIONALES SOTOMAYOR MORENO EDUARDO IGNACIO 8 13 01-01-2007 31-12-2007
90 PROFESIONALES TAPIA VERA ENRIQUE MIGUEL 8 5 01-01-2007 31-12-2007
91 PROFESIONALES TRIVELLI JOLLY MIGUEL ANGEL 8 0 01-08-2007 31-12-2007
92 PROFESIONALES VALDIVIA RIOS VICTOR HUGO 8 1 01-01-2007 31-12-2007
93 PROFESIONALES VALENZUELA THOMAS CLAUDIA IRENE 8 0 01-03-2007 31-12-2007
94 PROFESIONALES VERA SUAZO RAMON ESTEBAN 8 8 01-01-2007 31-07-2007
95 PROFESIONALES VILCHES ALVAREZ RICARDO IVAN 8 4 01-01-2007 31-12-2007
96 PROFESIONALES ZAFE HERNANDEZ CRISTIAN RODRIGO 8 0 01-01-2007 31-12-2007
97 PROFESIONALES ZAMBRANO CANELO FERNANDO 8 0 01-01-2007 31-12-2007
98 PROFESIONALES ZAMORANO CARVAJAL MARIA CRISTINA 8 0 01-03-2007 31-12-2007
99 PROFESIONALES ACEVEDO GONZALEZ IRMA ESTELA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
100 PROFESIONALES ACUNA ALVAREZ PEDRO FELIPE 9 13 01-01-2007 31-03-2007
101 PROFESIONALES ACUNA CARMONA PATRICIO ENRIQUE 9 8 01-01-2007 31-12-2007
102 PROFESIONALES AGREDO SALAZAR MICHEL ROBERTO 9 0 01-11-2007 31-12-2007
103 PROFESIONALES AHUMADA CAMPOS MARIO ANDRES 9 0 01-01-2007 31-12-2007
104 PROFESIONALES ALI ARCAS PAMELA VERONICA 9 5 01-01-2007 31-12-2007
105 PROFESIONALES ANDAUR CACERES JOSE LUIS 9 3 01-01-2007 31-12-2007
106 PROFESIONALES ARANEDA FLAIG TEOFILO OSCAR 9 10 01-01-2007 31-12-2007
107 PROFESIONALES ARAYA ALARCON PEDRO GUSTAVO 9 10 01-01-2007 31-12-2007
108 PROFESIONALES ARAYA BENAVENTE JAVIER ANTONIO 9 5 01-10-2007 31-12-2007
109 PROFESIONALES ARAYA FLORES PAMELA LORENA 9 0 01-11-2007 31-12-2007
110 PROFESIONALES ARAYA PEREZ CLAUDIO RENE 9 10 01-01-2007 31-12-2007
111 PROFESIONALES ARIAS FEDERICI BEATRIZ M. 9 13 01-01-2007 31-12-2007
112 PROFESIONALES ASTORGA PEREIRA MARIO ANTONIO 9 2 01-01-2007 31-12-2007
113 PROFESIONALES AVILA FIGUEROA PATRICIO ALEJANDRO 9 7 01-01-2007 31-12-2007
114 PROFESIONALES BAEZ CASTRO MARIO EXZEQUIEL 9 9 01-01-2007 31-12-2007
115 PROFESIONALES BASAURE BEDREGAL ESTEBAN DELFIN 9 1 01-01-2007 31-07-2007
116 PROFESIONALES BECERRA VERDUGO MABEL MARGARITA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
117 PROFESIONALES BECKER BAEZA FRANCISCO JOSE 9 0 01-01-2007 31-12-2007
118 PROFESIONALES BENAVIDES SANCHEZ DANIELA PAULA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
119 PROFESIONALES BRAVO ATENAS HECTOR HUGO 9 0 01-09-2007 31-12-2007
120 PROFESIONALES BROWN CONTRERAS LORENA ROSA 9 0 24-09-2007 31-12-2007
121 PROFESIONALES BUGUEIRO BELMAR JOSE MANUEL 9 7 01-01-2007 31-12-2007
122 PROFESIONALES BUSTOS BERNARD ENRIQUE ALFREDO 9 4 01-01-2007 31-12-2007
123 PROFESIONALES CABEZAS QUIJADA CARLOS HUGO 9 13 01-08-2007 31-12-2007
124 PROFESIONALES CACERES CERPA EGIDIO A. 9 10 01-01-2007 31-12-2007
125 PROFESIONALES CACERES DIAZ PATRICIA VERONICA 9 3 01-08-2007 31-12-2007
126 PROFESIONALES CACERES TORRES JUAN GUILLERMO 9 0 01-01-2007 28-02-2007
127 PROFESIONALES CAMPOS PASCUAL CLAUDIA XIMENA 9 6 01-03-2007 31-12-2007
128 PROFESIONALES CAMPOS STOWHAS PABLO ALEJANDRO 9 11 01-01-2007 31-07-2007
129 PROFESIONALES CARCAMO SOTO OSCAR EDUARDO 9 2 01-01-2007 31-12-2007
130 PROFESIONALES CARO ASTETE MARCELA LORENA 9 9 01-01-2007 31-12-2007
131 PROFESIONALES CARRASCO SAEZ VALERIA ELIZABETH 9 11 01-05-2007 31-12-2007
132 PROFESIONALES CASTILLO GONZALEZ ROMMY TATIANA 9 13 01-11-2007 31-12-2007
133 PROFESIONALES CHACON SARAVIA TOMAS ANDRES 9 11 01-01-2007 31-12-2007
134 PROFESIONALES COLLAO VELIZ ANDREA DE LOURDES 9 3 12-03-2007 31-12-2007
135 PROFESIONALES CONVERTI MITRIONE GABRIELA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
136 PROFESIONALES CORREA VIVEROS JORGE EDUARDO 9 8 01-01-2007 31-12-2007
137 PROFESIONALES CUEVAS GOMEZ HECTOR ENRIQUE 9 11 01-01-2007 31-12-2007
138 PROFESIONALES DE LA FUENTE BASTIAS CAMILO ADOLFO 9 0 01-01-2007 31-12-2007
139 PROFESIONALES DEVIA NORAMBUENA LORENS ENRIQUE 9 9 01-01-2007 31-12-2007
140 PROFESIONALES DIAZ RAMIREZ SERGIO 9 5 01-01-2007 31-12-2007
141 PROFESIONALES DONOSO RIFFO HERNAN FERNANDO 9 1 01-01-2007 31-12-2007
142 PROFESIONALES ENRIQUEZ ALFARO PEDRO FERNANDO 9 0 01-01-2007 31-07-2007
143 PROFESIONALES ESCOBAR GODOY MARIA LUISA 9 5 01-01-2007 31-12-2007
144 PROFESIONALES ESCOBAR RIQUELME MAGALY MARINA 9 8 01-01-2007 31-12-2007
145 PROFESIONALES ESPINOZA GUAJARDO EDUARDO SEBASTIAN 9 0 01-01-2007 31-12-2007
146 PROFESIONALES ESPINOZA MUNOZ OLGA XIMENA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
147 PROFESIONALES ESTRADA ROMERO MARIA ALEJANDRA 9 0 01-11-2007 31-12-2007
148 PROFESIONALES FERNANDEZ GONZALEZ JORGE ESTEBAN 9 4 01-01-2007 31-12-2007
149 PROFESIONALES FERRADA CHAMORRO SYLVIA SOLEDAD 9 0 01-08-2007 31-12-2007
150 PROFESIONALES FIGUEROA RIVERA FABIOLA JENNY 9 5 01-01-2007 31-12-2007
151 PROFESIONALES FLORES VERGARA ROMY ALEJANDRA 9 13 01-01-2007 31-12-2007
152 PROFESIONALES FLORES FRIAS MELVA IVONNE 9 13 01-01-2007 31-12-2007
153 PROFESIONALES FLORES LARENAS JORGE NELSON 9 0 01-01-2007 31-12-2007
154 PROFESIONALES GACITUA SANDOVAL ISABEL DEL CARMEN 9 11 01-01-2007 31-12-2007
155 PROFESIONALES GALLARDO PENA MARIO ORLANDO 9 13 01-01-2007 31-12-2007
156 PROFESIONALES GALVEZ SALINAS MARIA DE JESUS 9 13 01-03-2007 31-12-2007
157 PROFESIONALES GONZALEZ VENEGAS CAROLINA MARGARITA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
158 PROFESIONALES GONZALEZ ERAZO PABLO ALONSO 9 0 01-01-2007 31-12-2007
159 PROFESIONALES GONZALEZ MORALES CLAUDIA PAOLA 9 10 01-01-2007 31-12-2007
160 PROFESIONALES GONZALEZ RIOS XIMENA PAOLA 9 13 01-11-2007 31-12-2007
161 PROFESIONALES GONZALEZ RUBIO ALVARO ANDRES 9 0 01-01-2007 31-12-2007
162 PROFESIONALES GUERRA MALDONADO DAVID HECTOR 9 0 01-01-2007 31-12-2007
163 PROFESIONALES GUILARDES MORALES NINOSKA VIOLETA 9 5 01-01-2007 31-12-2007
164 PROFESIONALES HARO DIAZ JORGE ALEXIS 9 12 01-01-2007 31-12-2007
165 PROFESIONALES HENRIQUEZ HENRIQUEZ OLIVIA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
166 PROFESIONALES HERRERA ASTORGA ALEJANDRO EDUARDO 9 13 01-01-2007 31-12-2007
167 PROFESIONALES HERRERA PISANI PAULA FERNANDA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
168 PROFESIONALES HERRERA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO 9 0 01-01-2007 31-12-2007
169 PROFESIONALES JARA MAYO CECILIA ELIZABETH 9 0 01-01-2007 31-12-2007
170 PROFESIONALES JEREZ FUENZALIDA SANDRA LORENA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
171 PROFESIONALES LABOURDETTE MAYORGA ROSA ESTELA 9 5 01-01-2007 31-12-2007
172 PROFESIONALES LEPPE MADRID LILIAN DEL CARMEN 9 0 01-03-2007 31-05-2007
173 PROFESIONALES LIRA VENEGAS ANDREA BEATRIZ 9 0 01-08-2007 31-12-2007
174 PROFESIONALES LIZAMA SALAZAR KARIM ANDREA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
175 PROFESIONALES LIZONDO ROJAS GONZALO RODRIGO 9 12 01-01-2007 31-12-2007
176 PROFESIONALES LOPEZ ARAGON KARLA 9 0 01-08-2007 31-12-2007
177 PROFESIONALES LOPEZ MARIN JOVITA DEL CARMEN 9 0 01-08-2007 31-12-2007
178 PROFESIONALES MALDONADO VILLARROEL CARMEN GLORIA 9 0 01-09-2007 31-12-2007
179 PROFESIONALES MARTINEZ PARDO MARCELA FABIOLA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
180 PROFESIONALES MATUS JOFRE PEDRO EMILIO 9 5 01-01-2007 31-12-2007
181 PROFESIONALES MENDEZ MENDEZ HENRY WILFREDO 9 11 01-01-2007 31-12-2007
182 PROFESIONALES MERINO GUTIERREZ HENRIK EDGARD CLAUDIO 9 6 01-01-2007 31-12-2007
183 PROFESIONALES MEZA BASSO LUIS ALBERTO 9 0 01-01-2007 31-12-2007
184 PROFESIONALES MONREAL ARAYA ZANDRA JULIETA 9 0 01-01-2007 01-04-2007
185 PROFESIONALES MUNITA DE LA FUENTE RAUL CESAR 9 4 01-01-2007 31-12-2007
186 PROFESIONALES MUNOZ FUENZALIDA MARCO ANTONIO 9 0 01-01-2007 28-02-2007
187 PROFESIONALES NUÑEZ PEREZ CLAUDIA MAGDALENA 9 15 10-12-2007 31-12-2007
188 PROFESIONALES OLIVARES BALBOA XIMENA JEANNETTE 9 5 01-01-2007 31-12-2007
189 PROFESIONALES OLIVARES VEGA SANDRA LIDIA 9 5 01-01-2007 31-12-2007
190 PROFESIONALES ORELLANA GUERRA PEDRO DAVID 9 13 14-05-2007 31-12-2007
191 PROFESIONALES PAVEZ PENA DANIEL ANDRES 9 6 01-01-2007 31-12-2007
192 PROFESIONALES PERALTA CORTES CLAUDIO ANDRES 9 2 01-01-2007 31-12-2007
193 PROFESIONALES PEREIRA TAPIA MARCELO IVAN 9 0 01-03-2007 31-12-2007
194 PROFESIONALES PEREZ AMESTICA ELENA ROSA 9 0 01-08-2007 31-12-2007
195 PROFESIONALES PEREZ CARDENAS LILIANA JACQUELINE 9 8 01-01-2007 31-12-2007
196 PROFESIONALES PEREZ POBLETE MARIO DAGOBERTO 9 6 01-01-2007 31-12-2007
197 PROFESIONALES PINO KEMPOWSKI XIMENA MAGALI 9 10 01-01-2007 31-12-2007
198 PROFESIONALES POBLETE COFRE RICARDO ANDRES 9 6 01-01-2007 31-12-2007
199 PROFESIONALES PROVOSTE CAMPILLAY ALEJANDRA 9 3 01-01-2007 31-12-2007
200 PROFESIONALES PULGAR RIOS AMERICA DEL ROSARIO 9 9 01-01-2007 31-12-2007
201 PROFESIONALES RAMIREZ ALVAREZ DIEGO ADOLFO 9 6 01-01-2007 31-12-2007
202 PROFESIONALES RAMIREZ ALVAREZ JORGE 9 7 01-01-2007 31-12-2007
203 PROFESIONALES REYES MUNOZ PABLO HERNAN 9 13 01-01-2007 31-12-2007
204 PROFESIONALES RIOS AGUILERA GLADYS DEL CARMEN 9 13 01-01-2007 31-12-2007
205 PROFESIONALES RODRIGUEZ FUENTES LUIS CLAUDIO MARCELO 9 6 01-01-2007 31-12-2007
206 PROFESIONALES RODRIGUEZ PALOMINO RICARDO 9 0 01-01-2007 28-02-2007
207 PROFESIONALES ROJAS GARCIA DELIA MARCIA 9 7 01-01-2007 31-12-2007
208 PROFESIONALES ROMAN MUNOZ HUGO ALFREDO 9 2 01-01-2007 31-12-2007
209 PROFESIONALES RUBIO CASAS-CORDERO RICARDO 9 5 01-01-2007 31-12-2007
210 PROFESIONALES SALINAS ROJAS CLAUDIO ALEJANDRO 9 3 01-03-2007 31-12-2007
211 PROFESIONALES SANCHEZ BELLO ROXANA ELIZABETH 9 7 01-01-2007 31-12-2007
212 PROFESIONALES SANCHEZ VERGARA GUILLERMO ANTONIO 9 5 01-01-2007 31-12-2007
213 PROFESIONALES SARABIA SAAVEDRA CARLOS JOSE 9 1 01-01-2007 31-12-2007
214 PROFESIONALES SMITH GUERRERO MONICA BEATRIZ 9 0 01-01-2007 28-02-2007
215 PROFESIONALES SOULE BRARD PIERRE EMILE 9 0 01-01-2007 31-12-2007
216 PROFESIONALES TAPIA BILBAO ROXANA EUGENIA 9 7 01-01-2007 31-12-2007
217 PROFESIONALES TAPIA POBLETE ALVARO JAVIER 9 2 01-01-2007 31-12-2007
218 PROFESIONALES THER ALARCON RODRIGO ANDRES 9 8 01-05-2007 31-12-2007
219 PROFESIONALES TORO UGALDE MANUEL ANTONIO 9 0 01-08-2007 31-12-2007
220 PROFESIONALES TORRES MIRANDA RAUL ALFREDO 9 4 01-01-2007 31-12-2007
221 PROFESIONALES TORTORA URRUTIA ITALO MARIO 9 13 01-01-2007 31-12-2007
222 PROFESIONALES TORTORA URRUTIA ANGELA LUISA 9 0 01-08-2007 31-12-2007
223 PROFESIONALES TRAMON CARDENAS SANDRA ANDREA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
224 PROFESIONALES TRIVELLI JOLLY MIGUEL ANGEL 9 0 01-01-2007 31-07-2007
225 PROFESIONALES TRONCOSO KIRSTEN PAULA VALENTINA 9 1 01-01-2007 31-07-2007
226 PROFESIONALES VALDES CANCINO MARY VIVIANA 9 7 01-01-2007 31-12-2007
227 PROFESIONALES VALDES RIVEROS JOHANNA PAOLA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
228 PROFESIONALES VALDIVIA FLORES ALEX ERIK 9 2 01-01-2007 31-12-2007
229 PROFESIONALES VALDIVIESO CARIOLA NICOLAS 9 3 01-01-2007 31-12-2007
230 PROFESIONALES VARGAS CARDENAS CAROLINA DEL CARMEN 9 0 01-01-2007 31-12-2007
231 PROFESIONALES VASQUEZ SIAU CLAUDIA OLGA 9 1 01-09-2007 31-12-2007
232 PROFESIONALES VERGARA KURRER PABLO ESTEBAN 9 0 01-01-2007 31-12-2007
233 PROFESIONALES VERGARA MEDINA ANA CAROLINA 9 5 01-01-2007 31-12-2007
234 PROFESIONALES VERGARA MORALES ROSAMEL VICTOR M 9 8 01-01-2007 31-12-2007
235 PROFESIONALES VIDAL RIVEROS YANET ELIZABETH 9 0 01-03-2007 31-12-2007
236 PROFESIONALES VILLAGRAN CALDERON GERMAN 9 0 01-01-2007 31-12-2007
237 PROFESIONALES VILLANUEVA RODRIGUEZ LUIS ARTURO 9 7 01-01-2007 31-12-2007
238 PROFESIONALES VILLEGAS VERASAY CARMEN MAGDALENA 9 3 01-03-2007 31-12-2007
239 PROFESIONALES WITTERSHEIM TORRES MARIA TERESA 9 7 01-01-2007 31-12-2007
240 PROFESIONALES ZAPATA CONTRERAS XIMENA DEL PILAR 9 0 01-03-2007 31-12-2007
241 PROFESIONALES ABURTO PRIETO ALEJANDRA ELEJANDRA 10 0 01-01-2007 28-02-2007
242 PROFESIONALES ACOSTA ALVAREZ PAULA ANTONIA 10 5 01-08-2007 31-12-2007
243 PROFESIONALES ARAYA FLORES PAMELA LORENA 10 0 01-01-2007 31-10-2007
244 PROFESIONALES ARAYA SALINAS ELIAS JOHN 10 0 01-01-2007 31-12-2007
245 PROFESIONALES ASTETE ROCHA RODRIGO 10 6 01-01-2007 14-01-2007
246 PROFESIONALES BARREDO HERRERA FABIOLA MARITZA 10 0 01-01-2007 31-12-2007
247 PROFESIONALES BREHEME ROJAS WALTER HANS 10 0 01-01-2007 31-12-2007
248 PROFESIONALES CABELLO CARDENAS CARLOS EDUARDO 10 10 01-12-2007 31-12-2007
249 PROFESIONALES CABEZAS QUIJADA CARLOS HUGO 10 13 01-01-2007 31-07-2007
250 PROFESIONALES CACERES DIAZ PATRICIA VERONICA 10 3 01-01-2007 31-07-2007
251 PROFESIONALES CAMACHO SALAZAR EDUARDO IVAN 10 0 01-01-2007 31-12-2007
252 PROFESIONALES CANCINO VIVEROS PAULA ANDREA 10 0 01-01-2007 31-12-2007
253 PROFESIONALES CARO NUNEZ HUGO DEL CARMEN 10 8 01-08-2007 31-12-2007
254 PROFESIONALES CARRILLO ZAMORA HECTOR GUILLERMO 10 3 01-01-2007 31-12-2007
255 PROFESIONALES CASTILLO GRANADINO REBECA EUGENIA 10 0 01-01-2007 31-12-2007
256 PROFESIONALES CELIS BARRERA ANTONIO MOISES 10 0 01-01-2007 31-12-2007
257 PROFESIONALES CONTRERAS JARA ELBA MONICA 10 0 01-03-2007 31-12-2007
258 PROFESIONALES CONTRERAS LOYOLA EDGARDO ENRIQUE 10 12 01-08-2007 31-12-2007
259 PROFESIONALES ESPEJO REPETTO GABRIELA 10 0 01-01-2007 31-12-2007
260 PROFESIONALES ESPINOSA SARRIA MIGUEL ANGEL 10 13 01-08-2007 31-12-2007
261 PROFESIONALES ESPINOZA DURAN CARLOS JAVIER 10 7 01-01-2007 31-12-2007
262 PROFESIONALES ESTRADA ROMERO MARIA ALEJANDRA 10 0 01-01-2007 31-10-2007
263 PROFESIONALES FERRADA FERRADA ROBERTO CARLOS 10 8 01-03-2007 31-12-2007
264 PROFESIONALES FLORES RIVAS CARLOS FERNANDO 10 13 01-08-2007 31-12-2007
265 PROFESIONALES GARCIA PIZARRO ALFONSO ENRIQUE 10 0 01-08-2007 31-12-2007
266 PROFESIONALES GONZALEZ CONTRERAS RAUL S. 10 0 01-01-2007 22-07-2007
267 PROFESIONALES GONZALEZ CONTRERAS RAUL S. 10 6 23-07-2007 31-12-2007
268 PROFESIONALES GONZALEZ RETAMAL LUIS FELIPE 10 5 01-11-2007 31-12-2007
269 PROFESIONALES GUTIERREZ AREVALO MONICA 10 10 01-08-2007 31-12-2007
270 PROFESIONALES LOPEZ MARIN JOVITA DEL CARMEN 10 0 01-01-2007 31-07-2007
